| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 44.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 24-10-2025 a giovedì 30-10-2025 Include brani con radio date fino al 30-10-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | Senza Una Stupida StoriaACHILLE LAUROLauro De Marinis, Federica Abate, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni | Warner | |
| 2 | 3 | 1 | Piazza San MarcoANNALISA, MARCO MENGONIAnnalisa Scarrone, Davide Simonetta, Alessandro Raina, Marco Mengoni | Warner / Sony | ||
| 3 | 5 | 3 | Lasciamene un po’TOMMASO PARADISOTommaso Paradiso, Alessandro Raina, Davide Simonetta | Sony | ||
| 4 | 2 | 2 | Man I NeedOLIVIA DEANOlivia Dean, Tobias Jesso Jr., Zach Nahome | EMI | ||
| 5 | 4 | 1 | The Dead DanceLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter | EMI | ||
| 6 | ![]() | 6 | 1 | GOLPEGIORGIADavide Petrella, Dario Faini, Edoardo D’erme, Giorgia Todrani, Gaetano Scognamiglio | Sony | |
| 7 | 9 | 7 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 8 | 7 | 6 | AmaroPINGUINI TATTICI NUCLEARIMarco Paganelli, Giorgio Pesenti, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 9 | 11 | 9 | BRUTTA STORIAEMMA, JULIEmma Marrone, Federico Olivieri, Paolo Antonacci, Julien Boverod | Island | ||
| 10 | 8 | 5 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | ||
| 11 | NEW | 11 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | ||
| 12 | 14 | 12 | Talk To MeDAMIANO DAVID, TYLA & NILE RODGERSDamiano David, John Hill, Sammy Witte, Sarah Aarons | Sony | ||
| 13 | 10 | 2 | Questa domenicaOLLY, JULIFederico Olivieri, Julien Boverod, Pierfrancesco Pasini | Sony | ||
| 14 | 12 | 12 | Dai Che FaiBRESHAndrea Emanuele Brasi, Edoardo D’erme, Roy Lenzo | Sony | ||
| 15 | 15 | 15 | PER TEERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Alessio Buongiorno, Pietro Basso | Island | ||
| 16 | 13 | 1 | Ex (feat. Elodie)IRAMA, ELODIEIrama, Giuseppe Colonnelli, Elodie, Giulio Nenna, Kende, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi | Warner / Island | ||
| 17 | 16 | 2 | Milano BabyFABRI FIBRA, JOAN THIELEFabrizio Tarducci, Davide Petrella, Stefano Tognini, Alessandro Pulga, Luca Giordano | Sony | ||
| 18 | ![]() | 20 | 18 | velo sugli occhiANGELINA MANGOAngelina Mango | LaTarma Records / Warner | |
| 19 | 17 | 15 | TearsSABRINA CARPENTERSabrina Carpenter, John Ryan, Amy Allen | Island | ||
| 20 | 19 | 7 | Sunset BlvdSELENA GOMEZ, BENNY BLANCOSelena Gomez, Benjamin Levin, Michael Pollack, Justin Tranter, Amanda “kiddo” Ibanez, Jeremy Malvin, Magnus Hoiberg | EMI | ||
| 21 | 21 | 16 | CameraED SHEERANAndrew Watt, David Hodges, Ed Sheeran, Louis Bell | Warner | ||
| 22 | 24 | 22 | Gone Gone GoneDAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND IDavid Guetta, Giorgio Tuinfort, Hector Fernandez, Jack Lafrantz, Jaten Dimsdale, Julian Bunetta, Naomi Robin, Toni Watson, Yarden Peleg, Yuval Maayan | Warner | ||
| 23 | NEW | 23 | Attacchi di panicoCHARLIE CHARLES, BLANCO | Island / EMI | ||
| 24 | 23 | 23 | Mr Electric BlueBENSON BOONEEvan Blair, Benson Boone, Jack LaFrantz | Warner | ||
| 25 | 26 | 23 | All NaturalRITA ORAJoel Little, Sammy Witte, Casey Smith | BMG | ||
| 26 | 28 | 20 | URAGANICLARAClara Soccini, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Warner | ||
| 27 | 59 | 27 | Secrets (feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood)MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOODM. Cyrus, T. Hull, T. Johnson, M. Pollack, J. Rado, S. Everett | Sony | ||
| 28 | 22 | 17 | Alaska BabyCESARE CREMONINICesare Cremonini, Davide Petrella | EMI | ||
| 29 | ![]() | 31 | 29 | Niente da direLEVANTEClaudia Lagona, Jacopo Ettorre, Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi | Warner | |
| 30 | 27 | 27 | Lunedì bluFRAH QUINTALEFrancesco Servidei, Lorenzo Urciullo, Giorgetto Maccarinelli, Pietro Paroletti | Undamento / Warner | ||




