| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 24.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 06-06-2025 a giovedì 12-06-2025 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |||
| 2 | NEW | 2 | Situazione complicataLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar | |||
| 3 | 2 | 2 | PopolareMICHELE BRAVI, MIDAMichele Bravi, Antonio Caputo, Christian Prestato, Emanuele Cotto, Raffaele Matteucci | Pastore Studio | |||
| 4 | 3 | 3 | BrokenheartedGABRY PONTE, TRAINGabriele Ponte, Oliver John Marland, Joseph Killington, Tomasz Jerzy Zalezny, Patrick Timon Monahan | GEKAI | |||
| 5 | NEW | 5 | I Get a RushPLANET FUNKMarco Baroni, Daniel Edward Black, Domenico Canu, Alessandro Neri | WISEMAMA | |||
| 6 | 4 | 1 | Location (feat. Wiz Khalifa)ZERB, TY DOLLA $IGNJoel Estevan Castillo, Tyrone William Griffin Jr, Tyrone William Griffin, Neil Richard Ormandy, Cameron Jibril Thomaz, Matheus Zerbini Massa | TH3RD BRAIN Records | |||
| 7 | 6 | 4 | Lost And FoundSKUNK ANANSIEDeborah Dyer, David Sitek | FLG | |||
| 8 | 5 | 1 | BELLA DAVVEROULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | |||
| 9 | 9 | 3 | NEONSFERA EBBASTA, SHIVAGionata Boschetti, Andrea Arrigoni, Diego Vincenzo Vettraino | Cupido / Milano Ovest | |||
| 10 | 8 | 7 | Cruel Summer (Again)BOB SINCLARBananarama, Karen Woodward, Sarah Dallin, Siobhan Fahey, Steve Jolley, Tony Swain, Christophe Le Friant | Time | |||
| 11 | 13 | 11 | SunshineD.O.D, RAHHDaniel O’Donnell, Holly Nikita Quin, Rhys Kirkby-Cox | Ego | |||
| 12 | 10 | 10 | Muy LocoDJ SHORTY, MAFFAFrancesco Sortino, Fabrizio Maffia, Massimiliano Bellarosa | Planet Records | |||
| 13 | 7 | 1 | Volevo essere un duroLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar | |||
| 14 | 11 | 11 | Funky NassauTWENTY SIX, FEDERICO SCAVORay Munnings, Tyrone Fitzgerald | d:vision / Energy Production | |||
| 15 | NEW | 15 | VivoLORENZO LUPOSabatino Salvati, Antonio Salvati, Lorenzo Lupo | Up Music Studio | |||
| 16 | 12 | 10 | BATTICUOREALEX WYSEAlex Wyse, Leore | Artist First | |||
| 17 | 17 | 17 | Dolce Far NienteA-CLARK, VINNY, IVA ZANICCHIAlessandro Caruso, Vincenzo Lo Nardo, Giuliano Mormino, Giuseppe Castrovinc | Time | |||
| 18 | 21 | 17 | Enough Is EnoughTHE HIVESRandy Fitzsimmons, Wilbur Fitzsimmons, Chip Fitzsimmons, Montgomery Fitzsimmons | Play It Again, Sam | |||
| 19 | 18 | 12 | una noche con hugelHUGEL, ALLEH, YORGHAKIFlorent Hugel | Make The Girls Dance | |||
| 20 | NEW | 20 | IndipendenteEMMA NOLDEEmma Nolde | Carosello Records | |||
| 21 | 14 | 14 | If I Ever Lose My FaithSIMONE VITULLO, THE SCUMFROG, STING | Ego | |||
| 22 | 15 | 11 | NightlifeKLINGANDE, KOATESJames Coates, Gary Go, Cédric Steinmyller, Maximilian Riehl, Loris Cimino | Ego | |||
| 23 | 26 | 23 | Never Walk AloneBLOND:ISHAdam Novodor, Lenno Linjama, Stevie Appletone, Vivie-ann Bakos | Insomniac Records | |||
| 24 | 22 | 11 | ButterfliesJAMIE JONES, GREEN VELVETCurtis Jones, Jamie Jones | Helix Records | |||
| 25 | RE-ENTRY | 18 | EstateNEGRAMAROGiuliano Sangiorgi | Sugar | |||
| 26 | 25 | 1 | RiccioneTHEGIORNALISTIDario Faini, Tommaso Paradiso, Alessandro Raina | Carosello Records | |||
| 27 | 23 | 21 | Black MambaALICE COOPERAlice Cooper, Dennis Dunaway, Bob Ezrin | earMUSIC | |||
| 28 | RE-ENTRY | 1 | Felicità puttanaTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 29 | RE-ENTRY | 15 | Set Fire To The RainADELEAdele Adkins, Fraser T. Smith | XL Recordings | |||
| 30 | ![]() | RE-ENTRY | 2 | Questa nostra stupida canzone d’amoreTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | ||
| 31 | RE-ENTRY | 1 | Fai rumoreDIODATOAntonio Diodato, Edwyn Roberts | Carosello Records | |||
| 32 | RE-ENTRY | 2 | CompletamenteTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 33 | RE-ENTRY | 24 | MeravigliosoNEGRAMARODomenico Modugno, Riccardo Pazzaglia | Sugar | |||
| 34 | 34 | 8 | Give it to meEL MAElmira Marinova, Daniele Azzena, Dariana Koumanova, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende | Kontradikt | |||
| 35 | 40 | 35 | CoyoteMT. JOYMatt Quinn | Bloom Field | |||
| 36 | RE-ENTRY | 36 | PawsBADFLOWERJosh Katz, Joey Morrow, Alex Espiritu, Anthony Sonetti | Big Machine Label Group, LLC | |||
| 37 | 32 | 21 | I See YouJUTTY RANXJaakko Pietari Manninen, Justin Taylor | Surya Musica | |||
| 38 | NEW | 38 | Don’t Cry, Put Your Head On My ShoulderTOM ODELLTom Odell, Laurie Blundell, Max Clilverd | UROK | |||
| 39 | RE-ENTRY | 1 | Belong TogetherMARK AMBORMark Ambor | Hundred Days Records | |||
| 40 | 35 | 1 | New YorkTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 41 | NEW | 41 | Wild OnesALICE COOPER | earMUSIC | |||
| 42 | 31 | 5 | Dirty cash (Money Talks)PAWSA, ADVENTURES OF STEVIE VMick Walsh, Stephen Joseph Vincent | Altra Moda Music | |||
| 43 | RE-ENTRY | 25 | Tappeto di fragoleMODÀFrancesco Silvestre | Ultrasuoni | |||
| 44 | RE-ENTRY | 1 | I Believe In Love AgainPEGGY GOU, LENNY KRAVITZLeonard Kravitz, Minji Kim | XL Recordings | |||
| 45 | 50 | 12 | Rossetto e CaffèSAL DA VINCISal Da Vinci, Luca Barbato, Vincenzo D’Agostino | Cose Production | |||
| 46 | 16 | 4 | FavoleIRENE GRANDIDaniele Coro, Martina Vinci, Irene Grandi | Cose da Grandi | |||
| 47 | 36 | 18 | INFERNOANNA TATANGELOValeria Palmitessa, Alessandro Gemelli, Viviana Colombo, Alessio Buongiorno, Umberto Odoguardi, Mario Meli | Artist First | |||
| 48 | 41 | 41 | Mare NeroSAMUELSamuel Romano, Daniele Mungai, Daniele Dezi | Asian Fake | |||
| 49 | RE-ENTRY | 31 | MotivationCRISTIAN MARCHICristian Marchi, Reverend Haus, Paolo Sandrini, Luis Rodriguez | CM Music | |||
| 50 | 48 | 1 | Lost On YouLPLaura Pergolizzi, Michael Gonzales, Nate Campany | X-Energy / Energy Production | |||



