| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 6.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 30-01-2026 a giovedì 05-02-2026 Include brani con radio date fino al 05-02-2026 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 2 | 1 | I Just MightBRUNO MARSBruno Mars, Brody Brown, Dernst Emile Ii, Philip Lawrence | Warner | ||
| 2 | 1 | 1 | BerlinoERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Massimo Montonato | Island | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | |
| 4 | 5 | 1 | BiancaNOEMIEmanuele Cotto, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 5 | 7 | 5 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERachel Agatha Keen, Michael Harris Sabath | Human Re Sources | ||
| 6 | 6 | 4 | Ragazze FaciliCESARE CREMONINICesare Cremonini | EMI | ||
| 7 | 8 | 7 | ACQUARIOULTIMO | |||



