Torna anche questa settimana l’Euro Indie Music Chart,la classifica della musica indie più ascoltata e amata in Europa, in collaborazione con Musik and Film Records (USA), Formula Indie (UK), European Indie Music Network (UK), MEI-Sangiorgi (IT), AudioCoop (IT) , LFD Press (IT), Tibo TV (AL), Rete Oro (IT)
Tutte le canzoni della classifica sono in rotazione su European Indie Music Network
Scopri la classifica stagionale qui
Questa settimana al primo posto della classifica troviamo Emme Lentino con Time Machine seguito da Skip Martin con Get down on it e da Aditi con Never met you
GUARDA EURO INDIE MUSIC CHART TV IN LIVE STREAMING QUI →
http://178.33.224.197/startpage/euroindiemusic
Ascolta e Vota su www.euroindiemusic.info
Scarica l’app ufficiale su Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.euroindiechart
La classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti dagli artisti nelle trasmissioni radiofoniche affiliate all’European Indie Music Network e al gradimento del pubblico, infatti, tramite questo link potrete votare la vostra canzone preferita, tra quelle nella lista e ad un valore tecnico denominato ‘moltiplicatore’ assegnato dallo staff alle canzoni della Formula Indie che va da 1 a 2 e che incide nella classifica moltiplicando tutti i punti validi
Vota la tua musica preferita da qui → http://euroindiemusic.info/votation-poll/
Nel calcolo vengono considerate le ultime 4 settimane ma c’è un peso aggiuntivo per dare più enfasi a quelli trasmessi più recentemente. Il valore di tale peso è calcolato nella maniera seguente : x1, x 0.4, x 0.2, x 0.1
Le prime 60 canzoni della classifica vengono mandate in onda con il format del conto alla rovescia ogni venerdi notte alle 24 (dal 40º al 1º ) e la domenica pomeriggio alle 16 (dal 60º al 41º) su www.reteoro.tv e sul canale 77 del digitale terrestre nel Lazio
rank | nat | song | coeff. |
1 | 🇳🇿 | Emme Lentino – Time Machine | 11640,58 |
2 | 🇺🇸 | Skip Martin – Get down on it | 11347,2 |
3 | 🇮🇳 | Aditi – Never Met You | 10708,8 |
4 | 🇺🇸 | Sisters J – Breathe In | 10450 |
5 | 🇺🇸 | Chris Thomas the CEO & Brian Iannucci – Girl Let Me Show You | 10412 |
6 | 🇺🇸 | Mighty Dan Gerous – Bitch I Love You | 9721,73 |
7 | 🇮🇱 | The EliAli Project – Virtuality | 9530,9 |
8 | 🇮🇳 | Vineet – Elevate | 9148,9 |
9 | 🇺🇸 | Tanille – Love Goals | 8722 |
10 | 🇺🇸 | Anthony Casuccio – Lighthouse | 8678,73 |
11 | 🇺🇸 | Al Walser feat. Rick Ross – Way I Get It | 8646,4 |
12 | 🇺🇸 | Bryan Paul Bell – Ripped A Stitch | 7934,6 |
13 | 🇺🇸 | Grimm Jack – Lonely | 7641,99 |
14 | 🇮🇩 | BRIE – The Thrill | 6840 |
15 | 🇬🇧 | SUN-PINNED LEAVES – Lakes and Sky | 6813,35 |
16 | 🇺🇸 | Stephen Wrench – My Finest Mistake | 6303 |
17 | 🇮🇹 | TONY RIGGI FEAT. THE KNIGHTS TEMPLAR – Green Christmas lights | 6040 |
18 | 🇨🇦 | Wally Bartfay – 3 Come Together | 5997,4 |
19 | 🇺🇸 | RENÉ RENÉ – Baby Doll | 5897,6 |
20 | 🇺🇸 | La Need Machine – Maria | 5890,3 |
21 | 🇺🇸 | Lauren Schultz – What Would You Do To Me | 5510 |
22 | 🇮🇩 | MANJA – Last Nights Kiss | 5288,2 |
23 | 🇳🇴 | Odd Rene Andersen & The Close Shaves – Crazy little night | 5226 |
24 | 🇬🇧 | Stacey Jackson – Soldier | 4617 |
25 | 🇺🇸 | AV Super Sunshine – A Wedding Song (unplugged) | 4087,4 |
26 | 🇮🇹 | The Sound Scammers Project – Never without you | 3611,9 |
27 | 🇺🇸 | Tony Mangra – Shut Yo Mouth | 3532,8 |
28 | 🇮🇳 | Baba – Beautiful | 3380,7 |
29 | 🇮🇹 | Giuseppe Incorvaia – Virtuale | 3301,63 |
30 | 🇦🇺 | Satellite Train -Superstar | 3268 |
31 | 🇦🇺 | Anirban Jee – Will above my wish | 3135 |
32 | 🇺🇸 | The Hourglass Effect – Boomerang | 2945 |
33 | 🇺🇸 | Vicious Kitty – Mr. Darkness | 2874,5 |
34 | 🇮🇹 | Zoë – So che ci pensi | 2772 |
35 | 🇺🇸 | Sasha Prendes – Shake this | 2616,7 |
36 | 🇦🇹 | ViennaCC – When The Cats Come Out | 2470 |
37 | 🇺🇸 | Bruce Stark – Tapestry No.2 | 2394 |
38 | 🇺🇸 | Lauren Schulz – What Would You Do To Me | 2356 |
39 | Orlando Kallen – Ex Wants Me Dead | 2280 | |
40 | 🇺🇸 | AV Super Sunshine – A Wedding Song – Acoustic Rock | 2147 |
41 | 🇩🇪 | The Badly Behaved – Who am i? | 2042,5 |
42 | 🇺🇸 | Tony Mangra – Bamboo Fire | 1957,19 |
43 | 🇩🇪 | Hunzgrippe – “Konn des so bleibn” | 1929,1 |
44 | 🇮🇱 | Anat Porat – The Loyal Father | 1851,8 |
45 | Oupa Mac – When goodbye is forever | 1851,8 | |
46 | 🇦🇹 | ViennaCC – Online Love | 1843,2 |
47 | 🇬🇧 | Open Water – Summer Cries | 1712 |
48 | 🇬🇧 | Henry Chauhan – Curse Me | 1608 |
49 | 🇺🇸 | Katie Linendoll – Your Hands | 1432,5 |
50 | 🇮🇹 | Don Pasquale Ferone – Presenza | 1216 |
51 | 🇸🇻 | Azul Zero – Ignición | 1140 |
52 | 🇺🇸 | Mike P. Fitzpatrick – The Fruits | 1048,04 |
53 | 🇺🇸 | Elk City – Strong (You’re Not Alone) | 1026 |
54 | 🇬🇧 | Mike Gale – Summer Be Gone | 1026 |
55 | 🇮🇹 | Bluombre, Safil – Tequila e amor | 953,4 |
56 | 🇺🇸 | GABRIELE SARO, IVAN COMAR, ROBERTO FABBRO – Open Your Eyes | 950 |
57 | 🇬🇧 | Sean Dampte feat. Ghetto Boy – Go Low | 950 |
58 | 🇺🇸 | HeavyDrunk – You Don’t Know Me | 767,6 |
59 | 🇺🇬 | Benzzahman – Facebook Lovers | 764,67 |
60 | 🇨🇦 | Andy Camp – One Night In June | 737,58 |
61 | 🇮🇪 | Galvo – Maybe | 680 |
62 | 🇺🇸 | Lex Ventura – Country boy lovin | 646 |
63 | 🇮🇹 | Flo – Oro colato | 639,62 |
64 | 🇮🇹 | Lorenzo Gabanizza e Jeff Christie – I don’t want to live without you | 621 |
65 | Pete Miller – Oh Lord | 576 | |
66 | No Gud Da SI.M.P – Back to you | 573 | |
67 | 🇳🇴 | Bobby and the Crew – A Day Off | 553,9 |
68 | 🇿🇦 | Tunde 2deep – Success Fever | 536,71 |
69 | 🇺🇸 | Gary Pratt “til Your Boots are dirty” | 529,2 |
70 | 🇺🇸 | Wavewulf – Luft | 520,15 |
71 | 🇬🇧 | Alan Dweck – The Lockdown | 505 |
72 | 🇫🇷 | MOUSE MAN – The Birth | 482,4 |
73 | 🇮🇹 | Gabriele Saro and Charlotte Grisley – I Love The New Years Day | 480 |
74 | 🇹🇹 | Adesoga – Annihilate | 479,41 |
75 | Sun King Rising – No. 6 Magnolia Avenue | 450,8 | |
76 | 🇯🇵 | GINGER MAY – Mockster | 447,36 |
77 | Alex Krawczyk “Rhythm of the Road” | 411,6 | |
78 | F-low_cost – Lettera di un depresso suicida | 403,2 | |
79 | 🇺🇸 | Steve Markoff & Patricia Lazzara – If You Could Read My Mind | 401,1 |
80 | 🇮🇹 | Federica Lambardi – Una speranza per noi | 394,4 |
81 | Lino Russo – Mare Mare Ma | 393,72 | |
82 | Ashley Puckett “Tequila” | 386 | |
83 | The Badly Behaved – Govinda Jaya Jaya Marvin & Guy DIsco Mix | 384 | |
84 | 🇮🇹 | Osea Codega – Make me feel | 382 |
85 | ADAM WEDD – homesick | 381,9 | |
86 | Sandro Gallina e Gabriele Saro – Per non dimenticare | 380 | |
87 | Intelligent Diva – Sinners Prayer | 380 | |
88 | The Hot Blood Spirit – La mano de Dios | 380 | |
89 | Vineet – Dee Dee Da Da (Love is Your Game) | 380 | |
90 | Avalanche the Architect – The Woodlands Shogun | 343,8 | |
91 | 🇮🇹 | Riccardo Vello – Tu dove sei | 330,58 |
92 | Jen Ash “Trouble” | 320 | |
93 | 🇮🇹 | Don Pasquale Ferone – Fedeltà | 312,34 |
94 | Genn- Monet | 291 | |
95 | Una – Stasera | 291 | |
96 | 🇮🇹 | Dania Lascialfari – Infinito | 286,5 |
97 | Harry Kappen “The Freedom Inside” | 281,53 | |
98 | Tia McGraff “With Love” | 280 | |
99 | Pete Miller “Hard To Find” | 277,2 | |
100 | Il Colucci – Game of rain | 270,78 | |
101 | Anthony Casuccio – What Is the Point | 267,4 | |
102 | HarryBigButton – Big Fish | 267,4 | |
103 | HeIsTheArtist “Mi Amor” | 267,4 | |
104 | John Dorsch “Faith in Me” | 267,4 | |
105 | Rafa Noleto – Noctivago | 267,4 | |
106 | Pamela Hopkins “I Love You Most” | 255,58 | |
107 | 🇺🇸 | Taydem Shoesmith “Are You Clapping?” | 240 |
108 | 🇺🇸 | SOPHIA STEPHENS – Shadowlit | 235,46 |
109 | Harmony Dreamers – Pass It On | 235,2 | |
110 | Jeremy Parsons “Humanity” | 232,8 | |
111 | Ludlow Creek “Sweet Celebration” | 232,8 | |
112 | Pete Price “Before I Go” | 232,8 | |
113 | Love Power the Band “You are Already Free” | 231,6 | |
114 | Alex Krawczyk “Space Between Us” | 230,4 | |
115 | JJ McGuigan “Save My Life” | 230,4 | |
116 | Miss Freddye “Something to Believe In” | 230,4 | |
117 | FEM – Cristodirio | 214,5 | |
118 | Medi. Ar. Phi – Sabbia | 212,3 | |
119 | 🇮🇹 | Raidho – Psycho | 212,3 |
120 | Vineet – RUN! RUN! RUN! | 211,2 | |
121 | Claudio Cirimele – Lividi nel cuore | 210,1 | |
122 | Dr Jaymz – Set Me Loose | 210,1 | |
123 | E;R! Featuring Andrea Abreu and Susana Williams – The Perfect Storm | 210,1 | |
124 | The Parlophonics – Believe in Something | 210,1 | |
125 | The Parlophonics – The Dying of the Light | 210,1 | |
126 | 🇬🇧 | Sun-Pinned Leaves – City’s Got Soul | 197,11 |
127 | Il Colucci – Thanks Great Celtic Mother DANA | 197,11 | |
128 | Artic Baba – Onde Radio | 193 | |
129 | Tommie Leveal – As You See Me Walking | 193 | |
130 | Charlotte Grisley, Gabriele Saro, Ivan Comar, Roberto Fabbro – Come to my Place | 192 | |
131 | Lisa Ramey – My Creator | 192 | |
132 | Mark Duggan – Walk It Off | 192 | |
133 | Norma – Just To Be | 192 | |
134 | The Reclamators feat. Jarema – Anna | 192 | |
135 | Josè Strata – Ora sono qui | 191,9 | |
136 | HeIsTheArtist “Caught Out There” | 191 | |
137 | JJ McGuigan “Disconnected” | 191 | |
138 | John McDonough – Point Me East | 191 | |
139 | 🇮🇹 | Gabriele Saro – Back Parachute | 190 |
140 | 🇮🇹 | Sandro Gallina e Gabriele Saro – Ora sono con te | 190 |
141 | Matt Wescott – Nice To Meet You | 190 | |
142 | Adam Leon ft. Jasmine Crowe – “Da Vinci” | 190 | |
143 | Aditi Iyer – Deleted your Number | 190 | |
144 | Albert Ohayon – Les Grands Sages De L`Humanité | 190 | |
145 | Alejandra Avalos feat. Dj Sparadise – Vivo En El Amor | 190 | |
146 | Alessio Gambino – Canzone per te | 190 | |
147 | Alexander Joseph – Awake | 190 | |
148 | Baruffa – L’Ultimo Samurai | 190 | |
149 | BLAKE YUNG – Next (ft. Benny Mayne) | 190 | |
150 | BLINDNESS & LIGHT – The First Light Of Day | 190 | |
151 | Bloom’s Taxonomy – Highland Mist | 190 | |
152 | Bloom’s Taxonomy – Life Rite | 190 | |
153 | Bluombre – Silver drop | 190 | |
154 | Bonnie Milne – Green River Sway | 190 | |
155 | Bonnie Milne – New Beginnings | 190 | |
156 | Chris St John – Black and Blue | 190 | |
157 | Chris St John – What’s Wrong With me | 190 | |
158 | Chumbahway – I Feel Fine | 190 | |
159 | CORNELIUS EADY TRIO – Your Freedom | 190 | |
160 | Damix – Nada | 190 | |
161 | Dario BD Bruschi – Questa mia ingenuità | 190 | |
162 | DARREN DESCHAINE – Unravel | 190 | |
163 | Dawggonedavis – Tat Spat | 190 | |
164 | De’sure – Gemini | 190 | |
165 | Dehko Featuring Forever Meech & Wholehunnid Los – Infinity 2.0 | 190 | |
166 | Devin James Fry – Black Rainbow (ft. Christ Conde) | 190 | |
167 | Doug Cash – You Know You Want It | 190 | |
168 | Dr Jaymz – On Fire | 190 | |
169 | Gabriele Borsato – Online | 190 | |
170 | Giulia – Little Star | 190 | |
171 | Harmony Dreamers – No Stopping | 190 | |
172 | Harry Klein – Don’t Look In The Light | 190 | |
173 | Jack Tempchin – Back to the Old Me | 190 | |
174 | Jarod Grubb – Hold On | 190 | |
175 | Jarod Grubb – What she’s drinkin on | 190 | |
176 | Jarvis Lane – Hurricane | 190 | |
177 | Jason Shand – Crumble | 190 | |
178 | Jen Ash – No Lover Lover | 190 | |
179 | Jerry Impini – Beauty Queen MOVIE VERSION | 190 | |
180 | Joe D. – Umanità | 190 | |
181 | John Dartnell – Here’s To The Road | 190 | |
182 | JOHN TAGLIERI – Talk To Me | 190 | |
183 | Johnny Holliday AKA Lover J – Be My Lady Remix | 190 | |
184 | JoZie – My Lucky Song | 190 | |
185 | JoZie – Perfect Enough | 190 | |
186 | Julian Brooks and Paris King – Snakebite | 190 | |
187 | JULIANA STRANGELOVE – Dead Poets | 190 | |
188 | K SAMSON – BACK FROM HELL | 190 | |
189 | Kaylin Vela – Summer Bae | 190 | |
190 | KID OF THE STAR SYSTEM – Sleepwalking | 190 | |
191 | KOHI – Transition | 190 | |
192 | Lady Redneck “Dreams Do Die Hard” | 190 | |
193 | LOSTINATO – Come as you are | 190 | |
194 | Ludlow Creek – This Baby Boy | 190 | |
195 | Ludlow Creek “Last Call” | 190 | |
196 | Marco Rivetti ft. Francesco Venturini – Atmosphere | 190 | |
197 | Mason Summit – Circling the Drain | 190 | |
198 | Maurizio Chiani – Bluebird | 190 | |
199 | MDN Zane – Toxic | 190 | |
200 | MUNGMUNG – Internet Friends | 190 | |
201 | NAÏMAH – Whose Side Are You On | 190 | |
202 | Nate Blizzy – Live it up | 190 | |
203 | No Nome Italian Flavour – Musica Nueva | 190 | |
204 | Noc Beteck – What You Need | 190 | |
205 | Norm Adams and Julia Robertson – Over | 190 | |
206 | Pete Miller – The Raven and the Dove | 190 | |
207 | PLANTOID – Dog’s Life | 190 | |
208 | PLASTIC BARRICADES – Second-hand Dreams | 190 | |
209 | Plus3nine – Oggi siamo come il tempo | 190 | |
210 | René René – Mango | 190 | |
211 | Rexford – IDTYK(How To Love Me) | 190 | |
212 | Richard Lynch “Current Conditions” | 190 | |
213 | Rick Tha Sheep – Monopoly | 190 | |
214 | ROB ROTH – Awol | 190 | |
215 | ROBERT VENDETTA – Here and Now | 190 | |
216 | Rohan Solomon – Serenity | 190 | |
217 | Safil & Tasto – Ti Amo | 190 | |
218 | Sarantos – Comets | 190 | |
219 | Sasha Dawe – Baby Blue | 190 | |
220 | Sassy VeZay – If Your Dog Don’t Like Him | 190 | |
221 | Savet – Lividi | 190 | |
222 | Scotty Hollywood “The Ricochet” | 190 | |
223 | Sean Stephens – Rectangular | 190 | |
224 | See Your Shadow – Take It To Your Grave | 190 | |
225 | See Your Shadow “Whatever on the Rocks” | 190 | |
226 | Shah33d – Optionz | 190 | |
227 | Stephen Wrench – Cause i Had You | 190 | |
228 | Steve Markoff & Patricia Lazzara – Don’t Dream It’s Over | 190 | |
229 | Terry Isaiah Johnson & The Flamingos ft. Theresa Trigg – Friday Night | 190 | |
230 | The Al Ur Pal Project ft. The Asidors – My Honey (His Drips) | 190 | |
231 | The Limited Sense – Nard | 190 | |
232 | THE VIGILANTE – Lost & Found | 190 | |
233 | The Wolfman featuring Kelly O’Brien – It’s time | 190 | |
234 | TheJuzShow – Metaphors | 190 | |
235 | Theresa Trigg & Terry Isaiah Johnson – Say Yeah | 190 | |
236 | Tia McGraff “Sometimes Loves Like That” | 190 | |
237 | Todd Barrow – My Girl Crush | 190 | |
238 | Trish Discord – 23 | 190 | |
239 | Trish Discord – Crashing | 190 | |
240 | Vincenzo Scarpulla – Il mio posto nel mondo | 190 | |
241 | Volo Altissimo – Usque ad Finem | 190 | |
242 | VYOLA – Baciami baciami | 190 | |
243 | Yulia – 2 Rivers | 190 | |
244 | ZzymbalHead – Nevergivin Up | 190 | |
245 | 🇬🇧 | CHANDRA – Pretty | 180,9 |
246 | 🇮🇹 | Giampix – Rosa senza spina | 178,09 |
247 | 🇺🇸 | NICKY ROLAND – Carried Away | 175,68 |
248 | Khal Bennett Banks – do something real (prod. By CapsCtrl) | 156 | |
249 | E;R! feat. Susana Williams – I Belong Here | 153,6 | |
250 | Sean Dampte feat. Ghetto Boy – Go Low | 152 | |
251 | Umbra Moon – Fool Me | 152 | |
252 | Lady Redneck – You First Loved me | 134,4 | |
253 | Giampix – Sistema | 120,19 | |
254 | 🇺🇸 | KREAJOURS – Transmission | 119,7 |
255 | 🇷🇺 | HOVER BIRD – Surprise | 116,4 |
256 | Anna Fiorentino – Uh La La La is good | 114,6 | |
257 | Erica Donzella – Non sarò piu qui | 114,6 | |
258 | 🇺🇸 | MAD/NO/MAD – Sweet Child O’ Mine | 114,05 |
259 | 🇦🇹 | Clerq – Ovoid | 100 |
260 | Die Tired – Play | 98,8 | |
261 | Arson Whales – Blackhole | 98,3 | |
262 | Gioele Benedetti -Big Bang | 98 | |
263 | UNA – Stella polare | 98 | |
264 | Vincenzo Frasca feat. Tasha LaRae – Suddenly | 96,5 | |
265 | Alex Wellkers – What keeps me alive | 96 | |
266 | Arson Whales – Sonic Eclipse | 96 | |
267 | Arson Whales – This Chimera | 96 | |
268 | Arson Whales – Whales Fall | 96 | |
269 | Don Pasquale Ferone – Forza potente | 95,88 | |
270 | Ella Blicker – Owe it all | 95,5 | |
271 | Fadi Awad feat. Erisse – Heading Out To The Club | 95,5 | |
272 | 🇨🇦 | Apricity – Allison Wonderland | 95 |
273 | 🇬🇧 | ROBERT SILVESTER – Secret Obsession | 95 |
274 | 🇺🇸 | Slighter – Pulling Me Under | 95 |
275 | Die Tired – Better Off Alive | 95 | |
276 | Octavian Winters – Undertow | 89,3 | |
277 | 🇮🇹 | Zoë – DiVersi | 86 |
278 | 🇮🇹 | L-Rhose – Lullaby | 84,87 |
279 | 🇸🇪 | LIVE IN COLOR – Yes To Me | 79,75 |
280 | 🇺🇸 | KATIE BELLE – Symptoms | 79,13 |
281 | 🇺🇸 | CLASS VEE – Wierdos | 78,4 |
282 | 🇺🇸 | ARI JOSHUA – Help On the Way | 78 |
283 | 🇺🇸 | FAKE DAD – So Dramatic! | 78 |
284 | POLEMICA – Isolation | 77,9 | |
285 | 🇦🇺 | DANII – Slow Burn | 77,6 |
286 | 🇺🇸 | ELEANOR KELLY – Call My Nome | 77,6 |
287 | 🇺🇸 | CARL KAMMEYER – One | 77,2 |
288 | 🇺🇸 | DARIAN TAYLOR – Pink Cabaret | 77,2 |
289 | 🇺🇸 | GUARDRAIL – Seriously? | 77,2 |
290 | Kaylin Vela – Twisted Games | 77,2 | |
291 | 🇦🇺 | SLATZ – Synthwave Metal | 77,2 |
292 | 🇩🇪 | BECKSIDE OF RICHNESS – I know that you know | 77 |
293 | 🇺🇸 | CORNELIUS EADY TRIO – Tearing Down the Masters House | 76,8 |
294 | Deborah Beccari – Autoritratto | 76,8 | |
295 | 🇺🇸 | HENRY ABERSON – Green | 76,8 |
296 | 🇨🇦 | STAR PERSONA – All Is Forgiven | 76,8 |
297 | 🇬🇧 | 9 O’CLOCK NASTY – Bird of Happiness | 76,4 |
298 | 🇺🇸 | DIAMONN – I Am (The Hype ) | 76,4 |
299 | Grazia Di Michele – Come un mandala | 76,4 | |
300 | Jordan Downs – Jordan Downs | 76,4 | |
301 | Mark Donato – Alexandra | 76,4 | |
302 | 🇺🇸 | MARK WINTERS – I See You | 76,4 |
303 | 🇦🇺 | MERMAID AVENUE – Bones | 76,4 |
304 | Willie Grissom – I Want To Be Just Like Him | 76,4 | |
305 | 🇩🇪 | Carsten Schnell – I have been waiting | 76,04 |
306 | 🇺🇸 | NATALIE CLARK – Late Train | 76,04 |
307 | A Dolphin – Be Someone | 76 | |
308 | Alberto Mons – Hanno tutti ragione | 76 | |
309 | Alec Berlin – Life in the Bog | 76 | |
310 | Alexander Joseph – Awake | 76 | |
311 | Alien Gothic – In The Night | 76 | |
312 | Antonio Sky – Ecstasy | 76 | |
313 | Anya Mia – Love Is An Illusion | 76 | |
314 | Anya Mia – Watching You | 76 | |
315 | Bekx – Cigarette In The Rain | 76 | |
316 | Benjamin Salt – Wondering | 76 | |
317 | Berkley – Fiesta Day (radio edit) | 76 | |
318 | Black Market Karma and Sonic Boom – The Sour Truth | 76 | |
319 | Blendin’Era – ‘This Love’ | 76 | |
320 | Bless Parco Rodriguez – Immortal Love | 76 | |
321 | Bloom’s Taxonomy – A Fridge in Brixton | 76 | |
322 | Bloom’s Taxonomy – Big Reference | 76 | |
323 | Bloom’s Taxonomy – Chrysalid | 76 | |
324 | Bloom’s Taxonomy – Ego Death | 76 | |
325 | Bloom’s Taxonomy – Jacques Vallèe | 76 | |
326 | Bloom’s Taxonomy – Let a Hundred Flowers Bloom | 76 | |
327 | Bloom’s Taxonomy – Nonagon | 76 | |
328 | Bloom’s Taxonomy – Trillions | 76 | |
329 | 🇺🇸 | BRYANNA RAIN – #Blaming Simar / Pandemica | 76 |
330 | Catherine Sewell – I See the Light | 76 | |
331 | Chris Connelly – Ripcord, Ripcord | 76 | |
332 | Chris St John – Oh Papa | 76 | |
333 | Chris St. John – Walk Between The White Lines | 76 | |
334 | Claudio Cirimele – Il coltello nella piaga | 76 | |
335 | Clayton John – River | 76 | |
336 | Compañeros Soda – Parada Capo Blanco | 76 | |
337 | CR and The Nones – The Long Game | 76 | |
338 | Darrell Kelley – Violence and Hate | 76 | |
339 | Darrell Kelley – You Gotta Live | 76 | |
340 | DawgGone Davis – Can’t Rap My Head Around This | 76 | |
341 | Delphi Ravens – Take my hand | 76 | |
342 | Different Moon – Unstoppable | 76 | |
343 | Drew Holcomb and the Neighbors – Find your people | 76 | |
344 | Druv Kent – Wanna Love Again | 76 | |
345 | E.G. Phillips – A Bridge Too Far (MacArthur Station) | 76 | |
346 | Elliot Clayton – Chosen | 76 | |
347 | Emanuele Tito – Tanta Roba | 76 | |
348 | Emily feat.Big Dios – Impeccabile | 76 | |
349 | Eric Scott Stevens – Burnt Umber | 76 | |
350 | Fadi Awad feat. Teddy Bennington – Step Back In Time | 76 | |
351 | Frenchy and the Punk – Come In and Play | 76 | |
352 | Fritz Kahn and The Miracles – Believe | 76 | |
353 | Furet – ¿Qué falló? | 76 | |
354 | Gary Pratt – Sounds like Whiskey | 76 | |
355 | Gary Pratt “Sounds Like Whiskey to Me” | 76 | |
356 | Gary Pratt “When It’s Our Love” | 76 | |
357 | Genny Buono – E sento che ci sei | 76 | |
358 | Hannyta “Fluctuating” | 76 | |
359 | Harry Stafford and Marco Butcher – Walk Among The Spectres | 76 | |
360 | Hoons From Stralya – James Dean | 76 | |
361 | HOVER BIRD – Cold Breathing | 76 | |
362 | HOVER BIRD – Sweet | 76 | |
363 | HOVER BIRD – This is fine | 76 | |
364 | HOVER BIRD – Turn Around | 76 | |
365 | Hugh Alexander – Love will lead you home | 76 | |
366 | Jaeden Zoe – Lips on Me | 76 | |
367 | Jeff Golkin-We Have Love Tonight, Now & Forever | 76 | |
368 | Jeremy Parsons “Life Worth Dyin’ For” | 76 | |
369 | Jody And The Jerms – Liberation | 76 | |
370 | John McDonough – Love You Just for You | 76 | |
371 | Jonathan Cavier – Forest Through the Trees | 76 | |
372 | Lord Spark – Not Fine | 76 | |
373 | Luanne Hunt – Midnight Rain and Roses | 76 | |
374 | Lumen Jingos – Angel Mine | 76 | |
375 | Marla Lewis – Blue Horizon | 76 | |
376 | Marla Lewis – Kill the Lights | 76 | |
377 | Massimo Valli – Avanzi | 76 | |
378 | Matilde G – Digging for Diamonds | 76 | |
379 | Matilde G – Milk N’ Honey | 76 | |
380 | Midnight Sky “Last Hope for the Modern World” | 76 | |
381 | Moodyy – ‘SINCERELY’ | 76 | |
382 | On Ithenfal’s Wing – Freedom | 76 | |
383 | OneGunn – Why | 76 | |
384 | Pam Ross “You Don’t Know My Nome” | 76 | |
385 | Pamela Hopkins “Raised Some Hell in Me” | 76 | |
386 | Parjam Parsi – I want you to know | 76 | |
387 | Parjam Parsi – In that Sadness of Mine | 76 | |
388 | Parjam Parsi – Like a Frozen Tree | 76 | |
389 | Parjam Parsi – Roots | 76 | |
390 | Parjam Parsi – Sisters | 76 | |
391 | Plaza de mundo Project – Every Way | 76 | |
392 | 🇬🇧 | RACCOON BOOK CLUB – I’ll Never Know | 76 |
393 | Rick Tha Sheep – Monopoly | 76 | |
394 | Sarantos “Can’t Sleep” | 76 | |
395 | Scaccabarossi feat. Roccia – Freud | 76 | |
396 | Sm_ark – Italotape | 76 | |
397 | Sofia Martynova – Diva | 76 | |
398 | Songs by Ruth – Bring it on | 76 | |
399 | Spitfire – I’m not in love | 76 | |
400 | Tanja Carol – Good To You | 76 | |
401 | The After – Clear to me | 76 | |
402 | The Pull of Autumn – Outlaw Empire | 76 | |
403 | ViennaCC – Cabriolet | 76 | |
404 | Vincenzo Pantè – Ho voglia di te | 76 | |
405 | Volo Altissimo – Alea Iacta Est | 76 | |
406 | WyattEarp – Silver Dollar Boy | 76 | |
407 | Deborah Beccari – Giglio | 57,9 | |
408 | Silvia Frangipane – Je Voudrais | 57,9 | |
409 | Arson Whales – Finding Betsy Dar | 57,3 | |
410 | Arson Whales – Spirit in a Wormhole | 57,3 | |
411 | Arson Whales – Zephyr & Sycophant | 57,3 | |
412 | Harry Kappen – WarGames | 54,24 | |
413 | The High Road “Brand New you” | 47,5 | |
414 | 🇸🇪 | ARTMADE – Close to Shame | 40,14 |
415 | 🇩🇪 | COMA BEACH – Nothing Right | 39,94 |
416 | POLEMICA – Paranoia | 39,9 | |
417 | 🇬🇧 | Ben Hutcheson – Summer Of Seventeen | 39,85 |
418 | Federica Tallinucci e Alessandro Tolone – Un motivo | 39,52 | |
419 | 🇨🇭 | WILLY HOBAL – Aprovecha | 39,39 |
420 | 🇺🇸 | LOVE GHOST – Glock | 39,2 |
421 | 🇨🇭 | ZARAH WESTHOUSE – Is this a crush? | 39 |
422 | 🇮🇹 | Don Pasquale Ferone –Resta in lui | 38,96 |
423 | FlyReef – Dark Tints | 38,96 | |
424 | 🇺🇸 | Alec Berlin – Patchen Avenue | 38,8 |
425 | 🇩🇪 | BJØRN BAROCK – Ein Neuer Weg, Ein Neues Ziel | 38,8 |
426 | 🇦🇺 | DRENCHED – Slug | 38,8 |
427 | See Your Shadow “Whatever on the Rocks” | 38,8 | |
428 | 🇺🇸 | SINCLAIR – Tonight I’m in Love | 38,8 |
429 | 🇮🇹 | SUNSET SURRENDER – Lies, Lies, Lies! | 38,8 |
430 | 🇺🇸 | THE DEFLATORS – Liar Liar | 38,8 |
431 | 🇺🇸 | MADEBIT – Space | 38,6 |
432 | 🇵🇹 | MEMORIA D’ELEFANTE – Guerra a 2 | 38,6 |
433 | Richard Lynch “Thankful, Grateful, and Blessed” | 38,6 | |
434 | 🇬🇧 | TRUMMERKIND – Beauty Queen | 38,6 |
