| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 20.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 09-05-2025 a giovedì 15-05-2025 Include brani con radio date fino al 15-05-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 4 | 1 | AnxietyDOECHIIJaylah Hickmon, Walter Andre E De Backer, Luiz Floriano Bonfa | EMI | ||
| 2 | 3 | 1 | AzizamED SHEERANSavan Harish Kotecha, Johnny McDaid, Ilya Salmanzadeh, Edward Christopher Sheeran | Warner | ||
| 3 | 2 | 2 | End of the WorldMILEY CYRUSShawn Everett, Molly Rankin, Gregory Aldae Hein, Michael Pollack, Jonathan Rado, Alec O’hanley, Miley Cyrus | Sony | ||
| 4 | 1 | 1 | AMORACHILLE LAUROLauro De Marinis, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni, Jhoanna Bellina | Warner | ||
| 5 | 9 | 2 | Mi Ami Mi OdiELODIEElodie, Jacopo Ettorre, Elisa Toffoli, Dario Faini | Island | ||
| 6 | 15 | 6 | SCELTE STUPIDEFEDEZ, CLARAFederico Lucia, Clara Soccini, Federica Abbate, Alessandro La Cava | Warner | ||
| 7 | NEW | 7 | MaschioANNALISAAnnalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci | Warner | ||
| 8 | 6 | 2 | Nonostante TuttoCESARE CREMONINI, ELISACesare Cremonini, Elisa Toffoli | EMI | ||
| 9 | 7 | 3 | ALIBITANANAIAlberto Cotta Ramusino, Paolo Antonacci, Enrico Wolfgang, Leonardo Cavion | Eclectic Records / EMI | ||
| 10 | 12 | 3 | AbracadabraLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Susan Janet Ballion, Pete Edward Clarke, Steven Severin, John McGeoch | EMI | ||
| 11 | 5 | 1 | Bottiglie vuotePINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALIRiccardo Zanotti, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli | Sony | ||
| 12 | NEW | 12 | Piangere a 90BLANCORiccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Michele Zocca | EMI | ||
| 13 | NEW | 13 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | ||
| 14 | 8 | 5 | LEIMARRACASHFabio Rizzo | Island | ||
| 15 | 19 | 15 | PricelessMAROON 5, LISAAdam Levine, Jacob Kasher Hindlin, Michael Pollack, Ali Tamposi, Federico Vindver, Sam Farrar, Rhea Rajagopalan, LiSA | EMI / Sony | ||
| 16 | 10 | 9 | Sorry I’m Here For Someone ElseBENSON BOONEBenson Boone, Jack Lafrantz, Jason Evigan | Warner | ||
| 17 | 11 | 11 | NEXT SUMMERDAMIANO DAVIDJason Gregory Evigan, Mark Schick, Steven Mark Hudson, Damiano David | Sony | ||
| 18 | 16 | 16 | OrdinaryALEX WARRENAdam Yaron, Alex Warren, Cal Shapiro, Mags Duval | Warner | ||
| 19 | 14 | 14 | Non sono ioNOEMIAlessandro La Cava, Riccardo Zanotti, Stefano Tognini | Sony | ||
| 20 | 22 | 20 | PERFECTCARL BRAVE, SARAH TOSCANOCarlo Luigi Coraggio, Sarah Toscano | Warner | ||
| 21 | 28 | 21 | BELLA DAVVEROULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | ||
| 22 | 20 | 17 | Cose StupideALESSANDRA AMOROSOPietro Celona, Daniele Fossatelli, Leonardo Zaccaria | Sony | ||
| 23 | 18 | 12 | BMFSZASolána Rowe, Carter Lang, Blake Slatkin, Omer Fedi, Brasileiro De Almeida Jobim, Da Cruz De Mello Moraes | Sony | ||
| 24 | 13 | 11 | MeravigliosaGUÈ, STADIOPietro Miano, Vasco Rossi, Andrea Ferrara, Gaetano Curreri | Island | ||
| 25 | 21 | 12 | Un mondo a parteJOVANOTTIDario Faini, Lorenzo Cherubini | Island | ||
| 26 | 17 | 14 | Pink Pony ClubCHAPPELL ROANDaniel Nigro, Kayleigh Rose Amstutz | Island | ||
| 27 | 25 | 25 | Mi rituffo nella notteTIROMANCINOFederico Zampaglione | EMI | ||
| 28 | 24 | 22 | Ti manca l’ariaCOEZSilvano Albanese | Warner | ||
| 29 | 23 | 19 | Call Me When You Break UpSELENA GOMEZ, BENNY BLANCO, GRACIE ABRAMSSelena Gomez, Benjamin Levin, Gracie Abrams, Mattias Larsson, Robin Fredriksson, Justin Tranter, Julia Michaels, Dylan Brady, Magnus August Høiberg | EMI | ||
| 30 | ![]() | 26 | 1 | MessyLOLA YOUNGLola Young, Conor Dickinson | EMI | |



