EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
Week 15.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 04-04-2025 a giovedì 10-04-2025 Include brani con radio date fino al 10-04-2025 | ||||||
Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
1 | ![]() | 2 | 1 | AnxietyDOECHIIJaylah Hickmon, Walter Andre E De Backer, Luiz Floriano Bonfa | EMI | |
2 | ![]() | 13 | 2 | FuorileggeROSE VILLAINFederica Abbate, Andrea Ferrara, Nicola Lazzarin, Rosa Luini | Warner | |
3 | ![]() | 5 | 3 | AbracadabraLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Susan Janet Ballion, Pete Edward Clarke, Steven Severin, John McGeoch | EMI | |
4 | ![]() | 1 | 1 | CHIAMO IO CHIAMI TUGAIADavide Petrella, Stefano Tognini, Gaia Gozzi | Sony | |
5 | ![]() | 6 | 1 | Balorda nostalgiaOLLYFederico Olivieri | Sony | |
6 | ![]() | 3 | 1 | Tu con chi fai l’amoreTHE KOLORSAntonio Fiordispino, Davide Petrella, Stefano Tognini, Edoardo D’Erme | Warner | |
7 | ![]() | 10 | 7 | ALIBITANANAIAlberto Cotta Ramusino, Paolo Antonacci, Enrico Wolfgang, Leonardo Cavion | Eclectic Records / EMI | |
8 | ![]() | 11 | 2 | LA CURA PER MEGIORGIARiccardo Fabbriconi, Michele Zocca | Sony | |
9 | ![]() | 20 | 9 | Sorry I’m Here For Someone ElseBENSON BOONEBenson Boone, Jack Lafrantz, Jason Evigan | Warner | |
10 | ![]() | 4 | 1 | Incoscienti giovaniACHILLE LAUROLauro De Marinis, Simon Pietro Manzari, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Matteo Ciceroni, Daniele Nelli, Gregorio Calculli | Warner | |
11 | ![]() | NEW | 11 | LEIMARRACASHFabio Rizzo | Island | |
12 | ![]() | 15 | 12 | Un mondo a parteJOVANOTTIDario Faini, Lorenzo Cherubini | Island | |
13 | ![]() | 17 | 13 | Love in Real LifeLIZZOBlake Slatkin, Eric Frederic, Melissa Jefferson, Theron Thomas | Warner | |
14 | ![]() | 8 | 1 | MessyLOLA YOUNGLola Young, Conor Dickinson | EMI | |
15 | ![]() | 24 | 15 | MeravigliosaGUÈ, STADIOPietro Miano, Vasco Rossi, Andrea Ferrara, Gaetano Curreri | Island | |
16 | ![]() | 19 | 12 | NEXT SUMMERDAMIANO DAVIDJason Gregory Evigan, Mark Schick, Steven Mark Hudson, Damiano David | Sony | |
17 | ![]() | NEW | 17 | Mi Ami Mi OdiELODIEElodie, Jacopo Ettorre, Elisa Toffoli, Dario Faini | Island | |
18 | ![]() | 14 | 12 | BMFSZATesto Solána Rowe, Carter Lang, Blake Slatkin, Omer Fedi, Brasileiro De Almeida Jobim, Da Cruz De Mello Moraes Musica Solána Rowe, Carter Lang, Blake Slatkin, Omer Fedi, Brasileiro De Almeida Jobim, Da Cruz De Mello Moraes | Sony | |
19 | ![]() | 7 | 6 | Volevo essere un duroLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Sabatini | Sugar | |
20 | ![]() | NEW | 20 | AzizamED SHEERANAzed Sheeran, Ilya Salmanzadeh, Johnny Mcdaid, Savan Kotecha | Warner | |
21 | ![]() | 16 | 16 | Pink Pony ClubCHAPPELL ROANDaniel Nigro, Kayleigh Rose Amstutz | Island | |
22 | ![]() | 9 | 1 | CuoriciniCOMA_COSEFausto Zanardelli, Francesca Mesiano, Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi | Asian Fake / Warner | |
23 | ![]() | 22 | 9 | SottomariniMAHMOODAlessandro Mahmoud, Davide Simonetta | Island | |
24 | ![]() | 12 | 12 | Wake UpIMAGINE DRAGONSDan Reynolds, Wayne Sermon, Ben Mckee, Robin Lennart Fredriksson, Mattias Larsson | EMI | |
25 | ![]() | NEW | 25 | End of the WorldMILEY CYRUSShawn Everett, Molly Rankin, Gregory Aldae Hein, Michael Pollack, Jonathan Rado, Alec O’hanley, Miley Cyrus | Sony | |
26 | ![]() | 18 | 11 | Location (feat. Wiz Khalifa)ZERB, TY DOLLA $IGNJoel Estevan Castillo, Tyrone William Griffin Jr, Tyrone William Griffin, Neil Richard Ormandy, Cameron Jibril Thomaz, Matheus Zerbini Massa | TH3RD BRAIN Records | |
27 | ![]() | 26 | 25 | La tana del granchioBRESHAndrea Emanuele Brasi | Sony | |
28 | ![]() | 23 | 9 | Se t’innamori muoriNOEMIRiccardo Fabbriconi, Alessandro Mahmoud, Michele Zocca | Sony | |
29 | ![]() | NEW | 29 | Cose StupideALESSANDRA AMOROSOPietro Celona, Daniele Fossatelli, Leonardo Zaccaria | Sony | |
30 | ![]() | 27 | 19 | Call Me When You Break UpSELENA GOMEZ, BENNY BLANCO, GRACIE ABRAMSSelena Gomez, Benjamin Levin, Gracie Abrams, Mattias Larsson, Robin Fredriksson, Justin Tranter, Julia Michaels, Dylan Brady, Magnus August Høiberg | EMI |
Nel caso di brani con più versioni remix, tutte le classifiche sono calcolate sommando i passaggi/punteggi di ogni singola versione.