| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 28.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 04-07-2025 a giovedì 10-07-2025 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |||
| 2 | 2 | 2 | KumbayaZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZUTheodoulos Pavlos Doukanaris, Isobel Bizu Beardshaw, Matheus Zerbini Massa, Tancrede Rouff, Nicholas Bradley, Michele Carmine Dato, Sophia Wanjika | TH3RD BRAIN Records | |||
| 3 | 3 | 2 | Situazione complicataLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar | |||
| 4 | 4 | 3 | veramenteSANGIOVANNISangiovanni, Alessandro La Cava, Marco Spaggiari, Rocco Giovannoni | Sugar | |||
| 5 | 5 | 5 | CabaretORIETTA BERTI, FABIO ROVAZZI, FUCKYOURCLIQUEDaniele Lazzarin, Pasquale Mammaro, Fabio Rovazzi, Fuckyourclique, Enrico Cremonesi, Paolo Saraceni | Time | |||
| 6 | 8 | 2 | PopolareMICHELE BRAVI, MIDAMichele Bravi, Antonio Caputo, Christian Prestato, Emanuele Cotto, Raffaele Matteucci | Pastore Studio | |||
| 7 | 9 | 1 | BELLA DAVVEROULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | |||
| 8 | 6 | 3 | BrokenheartedGABRY PONTE, TRAINGabriele Ponte, Oliver John Marland, Joseph Killington, Tomasz Jerzy Zalezny, Patrick Timon Monahan | GEKAI | |||
| 9 | 12 | 7 | Cruel Summer (Again)BOB SINCLARBananarama, Karen Woodward, Sarah Dallin, Siobhan Fahey, Steve Jolley, Tony Swain, Christophe Le Friant | Time | |||
| 10 | 10 | 1 | Volevo essere un duroLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar | |||
| 11 | NEW | 11 | Gente Intelligente (con Franco126)PINO D’ANGIÒ, FRANCO126Pino D’angiò, Federico Bertollini | Bomba Dischi / Carosello Records | |||
| 12 | 15 | 12 | Never Walk AloneBLOND:ISHAdam Novodor, Lenno Linjama, Stevie Appletone, Vivie-ann Bakos | Insomniac Records | |||
| 13 | 13 | 5 | I Get a RushPLANET FUNKMarco Baroni, Daniel Edward Black, Domenico Canu, Alessandro Neri | WISEMAMA | |||
| 14 | NEW | 14 | Lover GirlLAUFEYLaufey, Spencer Stewart | AWAL | |||
| 15 | 23 | 10 | Muy LocoDJ SHORTY, MAFFAFrancesco Sortino, Fabrizio Maffia, Massimiliano Bellarosa | Planet Records | |||
| 16 | 11 | 11 | BollenteLUDWIG, SABRINA SALERNO | M&P – Musica e Parole | |||
| 17 | NEW | 17 | Life Is Simple (Move Your Body) (feat. Salomé Das)MAESIC, MARSHALL JEFFERSONEmeric Boxall, Marshall Jefferson | Helix Records | |||
| 18 | 18 | 18 | SciallàNU GENEALucio Aquilina, Massimo Di Luca, Fabiana Martone | NG Records | |||
| 19 | 14 | 13 | VivoLORENZO LUPOSabatino Salvati, Antonio Salvati, Lorenzo Lupo | Up Music Studio | |||
| 20 | 21 | 20 | Capaz (Merengueton)TOMMY PRODUCTIONLaura Colmenares Manuel Enrique, Mezher Alleh, Yacoub Yorghaki | Ego | |||
| 21 | 19 | 19 | Wait So LongSWEDISH HOUSE MAFIAAxel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Gino Nano, Johannes Klahr | SUPERHUMAN MUSIC | |||
| 22 | 16 | 11 | SunshineD.O.D, RAHHDaniel O’Donnell, Holly Nikita Quin, Rhys Kirkby-Cox | Ego | |||
| 23 | NEW | 23 | Build It Up (feat. Johnny Marr)FRANZ FERDINANDKapranos, Corrie | Domino Recording Co | |||
| 24 | 20 | 10 | BATTICUOREALEX WYSEAlex Wyse, Leore | Artist First | |||
| 25 | 29 | 24 | TaxiVALENTINA PARISSEValentina Parisse, Daniele Del Pace, Simone Sproccati | LAB | |||
| 26 | 26 | 12 | una noche con hugelHUGEL, ALLEH, YORGHAKIFlorent Hugel | Make The Girls Dance | |||
| 27 | RE-ENTRY | 18 | EstateNEGRAMAROGiuliano Sangiorgi | Sugar | |||
| 28 | NEW | 28 | Sinking FeelingLEAPJack Balfour Scott, Joey Arnold, Tom Leach, Tom Scott | CDF Records | |||
| 29 | 25 | 25 | The Land Of Milk And HoneyBUSHGavin Rossdale, Erik Ron | earMUSIC | |||
| 30 | 36 | 30 | Gimme LoveVELAFROVelafro | d:vision | |||
| 31 | 28 | 3 | NEONSFERA EBBASTA, SHIVAGionata Boschetti, Andrea Arrigoni, Diego Vincenzo Vettraino | Cupido / Milano Ovest | |||
| 32 | 33 | 11 | ButterfliesJAMIE JONES, GREEN VELVETCurtis Jones, Jamie Jones | Helix Records | |||
| 33 | 49 | 33 | DaylightTHE BLACK MOODSJoshua Kennedy, Chico Diaz, Jordan Hoffman | CDF Records | |||
| 34 | RE-ENTRY | 18 | INFERNOANNA TATANGELOValeria Palmitessa, Alessandro Gemelli, Viviana Colombo, Alessio Buongiorno, Umberto Odoguardi, Mario Meli | Artist First | |||
| 35 | 43 | 31 | BoulevardGRELMOSNicoló Claudio Romano, Greta Jasmin El Moktadi, Gabriele Salvatore Coco, Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Pablo Santarelli | FANKEE | |||
| 36 | RE-ENTRY | 1 | il filo rossoALFAAndrea De Filippi, Tommaso Cassissa, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Pietro Celona, Raffaele Trapasso | Artist First | |||
| 37 | 31 | 1 | Belong TogetherMARK AMBORMark Ambor | Hundred Days Records | |||
| 38 | NEW | 38 | Summertime BlueNORAH JONES, JOHN LEGENDNorah Jones, John Legend, Gregg Wattenberg, Jesse Finkelstein | Blue Note Records | |||
| 39 | 24 | 11 | Funky NassauTWENTY SIX, FEDERICO SCAVORay Munnings, Tyrone Fitzgerald | d:vision / Energy Production | |||
| 40 | 22 | 1 | (It Goes Like) NananaPEGGY GOUMinji Kim | XL Recordings | |||
| 41 | 34 | 1 | Lost On YouLPLaura Pergolizzi, Michael Gonzales, Nate Campany | X-Energy / Energy Production | |||
| 42 | 27 | 27 | AMANDOTISETTEMBREGiovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni | Isola degli Artisti | |||
| 43 | RE-ENTRY | 1 | New YorkTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 44 | 30 | 18 | IndipendenteEMMA NOLDEEmma Nolde | Carosello Records | |||
| 45 | RE-ENTRY | 18 | JubelKLINGANDECédric Steinmyller, Edgar Catry | Ego | |||
| 46 | RE-ENTRY | 1 | RiccioneTHEGIORNALISTIDario Faini, Tommaso Paradiso, Alessandro Raina | Carosello Records | |||
| 47 | RE-ENTRY | 25 | UN’ORA DI FOLLIANICOLÒ FILIPPUCCIFederico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Samuel Balice, Artemeda, Sodivol | Not Your Sound | |||
| 48 | RE-ENTRY | 2 | È sempre belloCOEZNiccolò Contessa, Silvano Albanese | Carosello Records | |||
| 49 | RE-ENTRY | 38 | Don’t Cry, Put Your Head On My ShoulderTOM ODELLTom Odell, Laurie Blundell, Max Clilverd | UROK | |||
| 50 | 17 | 4 | Lost And FoundSKUNK ANANSIEDeborah Dyer, David Sitek | FLG | |||


