| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 11.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 06-03-2026 a giovedì 12-03-2026 Include brani con radio date fino al 12-03-2026 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 1 | 1 | Che fastidio!DITONELLAPIAGAEdoardo Castroni, Margherita Carducci, Alessandro Casagni, Edoardo Ruzzi | BMG | ||
| 2 | 5 | 2 | TU MI PIACI TANTOSAYFGiorgio De Lauri, Luca Di Blasi, Adam Viacava | Warner | ||
| 3 | 8 | 3 | Per sempre sìSAL DA VINCIFederica Abbate, Giordano Cremona, Alessandro La Cava, Eugenio Davide Maimone, Federico Mercuri, Salvatore Michael Sorrentino, Francesco Sorrentino | Warner | ||
| 4 | 13 | 4 | OSSESSIONESAMURAI JAYVittorio Coppola, Luca Lucio Stocco, Gennaro Amatore, Salvatore Sellitti | Island | ||
| 5 | 4 | 4 | I romanticiTOMMASO PARADISOTommaso Paradiso, Davide Petrella, Davide Simonetta | Sony | ||
| 6 | 16 | 6 | HomewreckerSOMBRShane Boose | Warner | ||
| 7 | 2 | 1 | I Just MightBRUNO MARSBruno Mars, Brody Brown, Dernst Emile Ii, Philip Lawrence | Warner | ||
| 8 | 7 | 7 | Stupida sfortunaFULMINACCIPietro Paroletti, Filippo Uttinacci | Maciste Dischi / Warner | ||
| 9 | 6 | 6 | FabulousMEEKGeorgia Meek, David Pramik, Caroline Baker | BMG | ||
| 10 | 11 | 10 | ITALIA STARTER PACKJ-AXAlessandro Aleotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso | Sony | ||
| 11 | 9 | 7 | OpaliteTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 12 | 3 | 3 | MALE NECESSARIOFEDEZ, MARCO MASINIFederica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin, Antonio Iammarino, Federico Leonardo Lucia, Marco Masini | Warner | ||
| 13 | 12 | 1 | ApertureHARRY STYLESH. Styles, K. Harpoon | Sony | ||
| 14 | 10 | 3 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERachel Agatha Keen, Michael Harris Sabath | Human Re Sources | ||
| 15 | 15 | 1 | BerlinoERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Massimo Montonato | Island | ||
| 16 | 19 | 16 | So Easy (To Fall In Love)OLIVIA DEANOlivia Dean, John Ryan, Amy Allen, Max Wolfgang | EMI | ||
| 17 | 18 | 16 | All Time HighNICO SANTOSNico Santos, Sebastian Arman, Richard Boardman, | |||




