| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 45.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 31-10-2025 a giovedì 06-11-2025 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | ![]() | 1 | 1 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | ||
| 2 | ![]() | 2 | 2 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | ||
| 3 | ![]() | 3 | 3 | SpaceZERB, ODEAL, VICTOR RAYIan Kirkpatrick, Matheus Zerbini Massa, Victor Ray, Hillary Dennis Udanoh | TH3RD BRAIN Records | ||
| 4 | ![]() | 5 | 4 | Last GoodbyesDOTANDotan Dahan, Matt Kahane | X-Energy / Energy Production | ||
| 5 | ![]() | 8 | 5 | primo caffèALESSIO BERNABEIAlessio Bernabei, Marco Salvaderi, Kende, Lorenzo Santarelli Alessio Bernabei | DIY Italia | ||
| 6 | ![]() | 4 | 4 | Edge of DesireJONAS BLUE, MALIVEGuy James Robin, Leo Stannard, Mali-koa Hood | Defected Records Limited | ||
| 7 | ![]() | 12 | 7 | YougotmefeelingPARCELSJules Hendrix Crommelin, Patrick Scott Hetherington, Noah Francis Hill, Anatole Julie Serret, Louie Swain | Because | ||
| 8 | ![]() | 13 | 8 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERAYE, Mike Sabath | Human Re Sources | ||
| 9 | ![]() | 10 | 8 | Non è mica teEDDIE BROCKEdoardo Iaschi, Vincenzo Leone | Sangita Records | ||
| 10 | ![]() | 7 | 3 | Life Is Simple (Move Your Body) (feat. Salomé Das)MAESIC, MARSHALL JEFFERSONEmeric Boxall, Marshall Jefferson | Helix Records | ||
| 11 | ![]() | 24 | 11 | Bam BamBANFY, SHERIDANMario Di Stefano, Valentino Casagrande | Ego | ||
| 12 | ![]() | 11 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | ||
| 13 | ![]() | 6 | 1 | Cuore RottoTIZIANO FERROTiziano Ferro | Sugar Music | ||
| 14 | ![]() | 17 | 14 | I Don’t KnowGABRY PONTE, ERIKATristano De Bonis | Time | ||
| 15 | ![]() | 15 | 14 | Ma Tnsani (Yalla Habibi)VANCO, AYAVanco | Afro Republik | ||
| 16 | ![]() | 19 | 1 | Volevo essere un duroLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar Music | ||
| 17 | ![]() | 16 | 10 | NO CAPDISCLOSURE, ANDERSON PAAKBrandon Anderson, Guy Lawrence, Howard Lawrence, James Napier | Disorder | ||
| 18 | ![]() | NEW | 18 | SopravvivereTONY MAIELLOAntonio Maiello, Francesco Facchinetti, Mattia Cerri, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende | DIY Italia | ||
| 19 | ![]() | 14 | 9 | Musica VeraLA MESSA, TORMENTOSerena Mastrulli, Marco Zamuner, Massimiliano Cellamaro | Time | ||
| 20 | ![]() | 20 | 9 | SenzaRENATO ZERORenatozero, Alterisio Paoletti | Tattica | ||
| 21 | ![]() | 25 | 1 | il filo rossoALFAAndrea De Filippi, Tommaso Cassissa, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Pietro Celona, Raffaele Trapasso | Artist First | ||
| 22 | ![]() | 18 | 9 | Brand New Me (feat. Confidance Man)SAINT ETIENNEGrace Stephenson, Lewis Stephenson, Sarah Cracknell | Heavenly Recordings | ||
| 23 | ![]() | 21 | 12 | Turn Up The LoveCLAPTONE, CRYSTAL FIGHTERSGilbert Vierich, Sebastian Pringle, Sebastian Arman, Joacim Persson , Chris Göttsch, Daniel Brems | Golden Path Recordings | ||
| 24 | ![]() | 22 | 3 | SOLA (TI AMO)CIOFFI, MAR LUCASGiancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi, Daniele Chiarolanza, Naicok Nay Fuentes Perez, Enrico Palmosi, Massimiliano Moroldo, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende, Andrea Cioffi | Cioffi Music | ||
| 25 | ![]() | 9 | 2 | KumbayaZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZUTheodoulos Pavlos Doukanaris, Isobel Bizu Beardshaw, Matheus Zerbini Massa, Tancrede Rouff, Nicholas Bradley, Michele Carmine Dato, Sophia Wanjika | TH3RD BRAIN Records | ||
| 26 | ![]() | 26 | 26 | Funky BeatALEX GAUDINO, DYNORO, CHUCK DCarlton Ridenhour, Hank Shocklee, Eric Sadler | Ultra Records | ||
| 27 | ![]() | 23 | 19 | ChicaNUZZLE, CHICCA LEAFManuel Jorge Chavez Malaver | Time | ||
| 28 | ![]() | 30 | 17 | KriminalBABY GANG, EL ALFA, OMEGA, ROBERTO FERRANTEZaccaria Mouhib, Emanuel Herrera Batista, Antonio Piter De La Rosa, Roberto Ferrante, Restituyo Juan Carlos, Perez Luis Emilio | Planet Records | ||
| 29 | ![]() | RE-ENTRY | 1 | ALTROVEULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | ||
| 30 | ![]() | 29 | 15 | Heartbreak MelodyALAN WALKER, FAANGSAlan Walker, Gerd Amir Saraf, Melanie Thornton, Donald Mccray, Melissa Faith Storwick, Roland Max Spreckley, Charles Roberts Nelsen | Kreatell Music | ||
| 31 | ![]() | RE-ENTRY | 31 | Come un pittore (feat. Jarabedepalo)MODÀFrancesco Silvestre | Ultrasuoni | ||
| 32 | ![]() | 33 | 31 | LeaveTOM SMITHIain Archer, Luca D’Alberio, Thomas Michael Henry Smith | Play It Again, Sam | ||
| 33 | ![]() | 35 | 1 | (It Goes Like) NananaPEGGY GOUMinji Kim | XL Recordings | ||
| 34 | ![]() | RE-ENTRY | 2 | I tuoi particolariULTIMONiccolò Moriconi | Honiro | ||
| 35 | ![]() | RE-ENTRY | 1 | Ti va di stare beneULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | ||
| 36 | ![]() | RE-ENTRY | 1 | New YorkTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | ||
| 37 | ![]() | RE-ENTRY | 3 | Vabbe’ ciaoALFAAndrea De Filippi, Antonio Di Santo, Pietro Celona, Itto, Claudio Bruno | Artist First | ||
| 38 | ![]() | RE-ENTRY | 1 | Vai!ALFAAndrea De Filippi, Mark A. Jackson, Ian Brendon Scott | Artist First | ||
| 39 | ![]() | NEW | 39 | SahbiLAILA AL HABASHLaila Al Habash, Pietro Paroletti | Undamento | ||
| 40 | ![]() | RE-ENTRY | 3 | Che vita meravigliosaDIODATOAntonio Diodato | Carosello Records | ||
| 41 | ![]() | RE-ENTRY | 23 | PYHU (Put Your Hands Up)HUGEL, KURD MAVERICKRune Reilly Kolsch, Florent Hugel, Cihan Oetuen | Cr2 Records | ||
| 42 | ![]() | 48 | 18 | BlackberriesFISHER, BBYCLOSEPaul Nicholas Fisher, Stevie Appleton, Sarah Close, Will Lansley, John Morgan | Catch & Release | ||
| 43 | ![]() | 31 | 1 | Fai rumoreDIODATOAntonio Diodato, Edwyn Roberts | Carosello Records | ||
| 44 | ![]() | RE-ENTRY | 1 | Luna PienaNEGRAMAROGiuliano Sangiorgi | Sugar Music | ||
| 45 | ![]() | 43 | 29 | Wish You Were HereRED LEATHERRed Leather | Red Leather / EMPIRE | ||
| 46 | ![]() | 32 | 6 | Singapore – PLUTONEEMANUELE ALOIAEmanuele Aloia | Sunflower | ||
| 47 | ![]() | 46 | 1 | La prima voltaNEGRAMAROGiuliano Sangiorgi | Sugar Music | ||
| 48 | ![]() | RE-ENTRY | 2 | CompletamenteTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | ||
| 49 | ![]() | 47 | 40 | La NotteMODÀFrancesco Silvestre | Ultrasuoni | ||
| 50 | ![]() | RE-ENTRY | 4 | Buongiorno VitaULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | ||







