Torna anche questa settimana l’Euro Indie Music Chart,la classifica della musica indie più ascoltata e amata in Europa, in collaborazione con Musik and Film Records (USA), Formula Indie (UK), European Indie Music Network (UK), MEI-Sangiorgi (IT), AudioCoop (IT) , LFD Press (IT), Tibo TV (AL), Rete Oro (IT)
Tutte le canzoni della classifica sono in rotazione su European Indie Music Network
Scopri la classifica stagionale qui
Questa settimana al primo posto della classifica troviamo Emme Lentino con Time Machine seguito da Aditi con Never met you e da Skip Martin con Get down on it
GUARDA EURO INDIE MUSIC CHART TV IN LIVE STREAMING QUI →
http://178.33.224.197/startpage/euroindiemusic
Ascolta e Vota su www.euroindiemusic.info
Scarica l’app ufficiale su Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.euroindiechart
La classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti dagli artisti nelle trasmissioni radiofoniche affiliate all’European Indie Music Network e al gradimento del pubblico, infatti, tramite questo link potrete votare la vostra canzone preferita, tra quelle nella lista e ad un valore tecnico denominato ‘moltiplicatore’ assegnato dallo staff alle canzoni della Formula Indie che va da 1 a 2 e che incide nella classifica moltiplicando tutti i punti validi
Vota la tua musica preferita da qui → http://euroindiemusic.info/votation-poll/
Nel calcolo vengono considerate le ultime 4 settimane ma c’è un peso aggiuntivo per dare più enfasi a quelli trasmessi più recentemente. Il valore di tale peso è calcolato nella maniera seguente : x1, x 0.4, x 0.2, x 0.1
Le prime 60 canzoni della classifica vengono mandate in onda con il format del conto alla rovescia ogni venerdi notte alle 24 (dal 40º al 1º ) e la domenica pomeriggio alle 16 (dal 60º al 41º) su www.reteoro.tv e sul canale 77 del digitale terrestre nel Lazio
rank | nat | song | coeff. |
1 | 🇳🇿 | Emme Lentino – Time Machine | 11758,5 |
2 | 🇮🇳 | Aditi – Never Met You | 11485,5 |
3 | 🇺🇸 | Skip Martin – Get down on it | 11116,8 |
4 | 🇺🇸 | Sisters J – Breathe In | 10659 |
5 | 🇺🇸 | Anthony Casuccio – Lighthouse | 10010,74 |
6 | 🇺🇸 | Chris Thomas the CEO & Brian Iannucci – Girl Let Me Show You | 9785 |
7 | 🇺🇸 | Tanille – Love Goals | 9466,8 |
8 | 🇺🇸 | Lauren Schultz – What Would You Do To Me | 9462 |
9 | 🇺🇸 | Al Walser feat. Rick Ross – Way I Get It | 8962,8 |
10 | 🇺🇸 | Bryan Paul Bell – Ripped A Stitch | 8794,5 |
11 | 🇺🇸 | Mighty Dan Gerous – Bitch I Love You | 8176,27 |
12 | 🇨🇦 | Wally Bartfay – 3 Come Together | 8083,2 |
13 | 🇺🇸 | Stephen Wrench – My Finest Mistake | 6873,6 |
14 | 🇮🇩 | BRIE – The Thrill | 6631 |
15 | 🇺🇸 | RENÉ RENÉ – Baby Doll | 6337,5 |
16 | 🇮🇳 | Vineet – Elevate | 6150,2 |
17 | 🇦🇹 | ViennaCC – When The Cats Come Out | 5959,2 |
18 | 🇺🇸 | Grimm Jack – Lonely | 5948,52 |
19 | 🇮🇩 | MANJA – Last Nights Kiss | 5742,4 |
20 | Orlando Kallen – Ex Wants Me Dead | 5691,8 | |
21 | 🇺🇸 | La Need Machine – Maria | 5516 |
22 | 🇺🇸 | AV Super Sunshine – A Wedding Song (unplugged) | 5299,2 |
23 | 🇳🇴 | Odd Rene Andersen & The Close Shaves – Crazy little night | 4919,6 |
24 | Mike Pinera – Fool’s Game | 4560 | |
25 | 🇮🇱 | The EliAli Project – Virtuality | 4240,2 |
26 | 🇬🇧 | Stacey Jackson – Soldier | 4028 |
27 | 🇬🇧 | Sean Dampte feat. Ghetto Boy – Go Low | 3247 |
28 | 🇦🇺 | Satellite Train -Superstar | 3230 |
29 | 🇺🇸 | The Hourglass Effect – Boomerang | 2907 |
30 | 🇮🇹 | TONY RIGGI FEAT. THE KNIGHTS TEMPLAR – Green Christmas lights | 2868,4 |
31 | 🇮🇳 | Baba – Beautiful | 2784 |
32 | 🇬🇧 | SUN-PINNED LEAVES – Lakes and Sky | 2742 |
33 | 🇺🇸 | Bruce Stark – Tapestry No.2 | 2508 |
34 | Billy Gaines – Great Great King | 2470 | |
35 | 🇩🇪 | Hunzgrippe – “Konn des so bleibn” | 1935,45 |
36 | 🇩🇪 | The Badly Behaved – Who am i? | 1913,5 |
37 | Don Pasquale Ferone – La forza dello spirito | 1900 | |
38 | 🇮🇹 | The Sound Scammers Project – Never without you | 1813,55 |
39 | 🇮🇱 | Anat Porat – The Loyal Father | 1610,01 |
40 | 🇺🇸 | Sasha Prendes – Shake this | 1547,1 |
41 | Kristina Lynn – You are here | 1520 | |
42 | 🇺🇸 | Vicious Kitty – Mr. Darkness | 1506,57 |
43 | 🇮🇹 | Giuseppe Incorvaia – Virtuale | 1504,64 |
44 | 🇺🇸 | Tony Mangra – Shut Yo Mouth | 1459,2 |
45 | 🇺🇸 | Tony Mangra – Bamboo Fire | 1444 |
46 | Oupa Mac – When goodbye is forever | 1400 | |
47 | 🇦🇺 | Anirban Jee – Will above my wish | 1254 |
48 | Vicious Kitty – Bangkok City | 1140 | |
49 | 🇮🇹 | Raidho – Psycho | 1061,5 |
50 | No Gud Da SI.M.P – Back to you | 1053 | |
51 | 🇺🇸 | AV Super Sunshine – A Wedding Song – Acoustic Rock | 1045 |
52 | 🇩🇪 | Carsten Schnell – I have been waiting | 1036,42 |
53 | 🇳🇴 | K-SYRAN – Sunny | 994,5 |
54 | GABRIELE SARO, YVES AGBESSI, FRANCESCO SILIOTTO – Skippin | 950 | |
55 | Osea Codega – Angel of my heart | 950 | |
56 | Citizen Odin – OK Boomer | 950 | |
57 | GABRIELE SARO, YVES AGBESSI, FRANCESCO SILIOTTO – So Cold (In Winter) | 950 | |
58 | 🇮🇹 | Flo – Oro colato | 948,66 |
59 | 🇮🇹 | Zoë – So che ci pensi | 945 |
60 | 🇨🇦 | Andy Camp – One Night In June | 931,38 |
61 | Adam Leon ft. Jasmine Crowe – “Da Vinci” | 900,16 | |
62 | 🇬🇧 | Open Water – Summer Cries | 770,4 |
63 | 🇬🇧 | Henry Chauhan – Curse Me | 723,6 |
64 | HarryBigButton – Big Fish | 698,4 | |
65 | 🇺🇬 | Benzzahman – Facebook Lovers | 694,22 |
66 | 🇦🇹 | ViennaCC – Online Love | 633,6 |
67 | 🇮🇹 | Federica Lambardi – Una speranza per noi | 623,81 |
68 | Blendin’Era – ‘This Love’ | 617,6 | |
69 | 🇮🇹 | Don Pasquale Ferone – Presenza | 611,8 |
70 | 🇳🇴 | Bobby and the Crew – A Day Off | 598,3 |
71 | 🇺🇸 | Katie Linendoll – Your Hands | 573 |
72 | AnnoZzero – Chiara | 570 | |
73 | 🇸🇻 | Azul Zero – Ignición | 475 |
74 | Chumbahway – I Feel Fine | 460,8 | |
75 | Kaylin Vela – Summer Bae | 460,8 | |
76 | Die Tired – Play | 433,54 | |
77 | Moodyy – ‘SINCERELY’ | 422,4 | |
78 | 🇺🇸 | Elk City – Strong (You’re Not Alone) | 418 |
79 | 🇬🇧 | Mike Gale – Summer Be Gone | 418 |
80 | 🇮🇹 | Bluombre, Safil – Tequila e amor | 408,6 |
81 | The Parlophonics – Song for a Lost Friend | 407,4 | |
82 | See Your Shadow “Whatever on the Rocks” | 400 | |
83 | 🇺🇸 | Mike P. Fitzpatrick – The Fruits | 381,52 |
84 | 🇺🇸 | GABRIELE SARO, IVAN COMAR, ROBERTO FABBRO – Open Your Eyes | 380 |
85 | Belle – Just be good to me | 380 | |
86 | Vittorya – The Void | 380 | |
87 | 🇮🇹 | Giampix – Rosa senza spina | 376,6 |
88 | 🇺🇸 | Gary Pratt “til Your Boots are dirty” | 374,3 |
89 | Avalanche the Architect – The Woodlands Shogun | 345,6 | |
90 | 🇺🇸 | HeavyDrunk – You Don’t Know Me | 323,2 |
91 | Il Colucci – Game of rain | 314,47 | |
92 | Alexander Joseph – Awake | 310,73 | |
93 | 🇮🇪 | Galvo – Maybe | 280 |
94 | Harry Kappen “The Freedom Inside” | 273,7 | |
95 | 🇮🇹 | Lorenzo Gabanizza e Jeff Christie – I don’t want to live without you | 269,1 |
96 | Pete Miller – Oh Lord | 268,8 | |
97 | Baruffa – L’Ultimo Samurai | 267,4 | |
98 | LOSTINATO – Come as you are | 267,4 | |
99 | Richard Lynch “Current Conditions” | 267,4 | |
100 | Stephen Wrench – Cause i Had You | 267,4 | |
101 | ZzymbalHead – Nevergivin Up | 267,4 | |
102 | 🇺🇸 | Wavewulf – Luft | 242,8 |
103 | 🇮🇹 | Riccardo Vello – Tu dove sei | 241,53 |
104 | 🇮🇹 | L-Rhose – Lullaby | 238,96 |
105 | 🇺🇸 | CORNELIUS EADY TRIO – Tearing Down the Masters House | 231,6 |
106 | 🇯🇵 | GINGER MAY – Mockster | 230,08 |
107 | Massimo Valli – Avanzi | 229,2 | |
108 | CALAMITY JAY – Gatecrasher | 224,2 | |
109 | 🇬🇧 | Alan Dweck – The Lockdown | 222,2 |
110 | 🇫🇷 | MOUSE MAN – The Birth | 221,1 |
111 | Richard Lynch “Thankful, Grateful, and Blessed” | 215,34 | |
112 | Jen Ash – Paroles Paroles | 212,3 | |
113 | Kell Bailey “Faithful God” | 210,1 | |
114 | Movment – Violence | 210,1 | |
115 | The Parlophonics – Only a Lie | 210,1 | |
116 | CHARLES THE INDIVIDUAL – Fireman | 203,3 | |
117 | 🇮🇹 | Roberto Pennisi – Moto e blues | 202 |
118 | CHASING SHADOWS – Emily | 197,6 | |
119 | 🇺🇸 | Alec Berlin – Patchen Avenue | 195 |
120 | 🇮🇹 | Roberto Pennisi – Voglia di tornare | 195 |
121 | 🇺🇸 | JENNIFER TEFFT – Love and War | 194,43 |
122 | 🇮🇹 | Raidho – Cometa | 194 |
123 | AZIEB – When I Called | 193,8 | |
124 | Lino Russo – Capisci a me | 192,15 | |
125 | CASELLINE – Cherrylli | 192 | |
126 | Kiara Chettri – Falling | 191,9 | |
127 | Taydem Shoesmith – Are You Clapping | 191,9 | |
128 | 🇿🇦 | Tunde 2deep – Success Fever | 191,76 |
129 | 🇮🇹 | Osea Codega – Make me feel | 191 |
130 | Sun King Rising “Free Will in China Blue” | 191 | |
131 | The Parlophonics – Staring at the Sun (2009) | 191 | |
132 | The Parlophonics – These Days | 191 | |
133 | 🇺🇸 | Lex Ventura – Country boy lovin | 190 |
134 | Sandro Gallina e Gabriele Saro – Per non dimenticare | 190 | |
135 | Frère Sourire – Net Wat Ik Nodig Heb | 190 | |
136 | ALEX HELSBY – Are What You Said You Aren’t | 190 | |
137 | AMANDA HOLLEY – RIDE OR DIE | 190 | |
138 | ARAMÀ – Oya | 190 | |
139 | ARI JOSHUA’S RAAR TRIO; (ARI JOSHUA, RAY PACZKOWSKI, RUSS LAWTON) – Kambo Wambo (extended version) | 190 | |
140 | AV Super Sunshine – Scarecrow (pop) | 190 | |
141 | Barking Poets – Getting Away With It | 190 | |
142 | Bastiano – Stampalia | 190 | |
143 | BJØRN BAROCK – Überwinde jede Mauer | 190 | |
144 | BREAKTIME – Love And Harmony | 190 | |
145 | Brik – D.O.P.E. | 190 | |
146 | BROTHER SEA – All As One | 190 | |
147 | CARPE DIEM – Airborne | 190 | |
148 | Cherrylli – Una canzone per Sara | 190 | |
149 | Chirus Da Seraph – Final Fantasy | 190 | |
150 | Chumbahway – When The Sun Comes Up | 190 | |
151 | Chumbahway – And We Played All Day | 190 | |
152 | CORNELIUS EADY TRIO – Crazy Bible | 190 | |
153 | CORNELIUS EADY TRIO – Living with a Stranger | 190 | |
154 | CORNELIUS EADY TRIO – Withstand | 190 | |
155 | Cory M. Coons – Long Hard Rain | 190 | |
156 | Craymo – One Love One World (We Are One) Freedom Mix | 190 | |
157 | Da’ Gatherer – Closer | 190 | |
158 | DAN VAN DAAN – I miss the summer | 190 | |
159 | DANIEL HOFER – Umm Dadi Dah | 190 | |
160 | DAX – The Abyss | 190 | |
161 | Deborah Beccari – ElDorado | 190 | |
162 | DOC BREEZUS – Dedication | 190 | |
163 | Don Pasquale Ferone – Sostegno | 190 | |
164 | Doro Farkas, Jordan Hanson, KVEN – This style Remix | 190 | |
165 | DYLAN TAUBER – Sea People | 190 | |
166 | EDHO – Absinthe Eyes | 190 | |
167 | Eller Rhodes – Homesick | 190 | |
168 | ETHAN SENGER – Everything | 190 | |
169 | FICMARO – Now So Am I | 190 | |
170 | GENE PRITSKER – ACT 1, Movement 2 : The Game Starts | 190 | |
171 | GRASS TEMPLE – Concrete Chronicles | 190 | |
172 | Heistheartist – Parted Waves | 190 | |
173 | HEVI LEVI – Expecto Patronum | 190 | |
174 | HUNTER SHERIDAN – The Moment’s in a Hurry | 190 | |
175 | Icmesa – Icmesa | 190 | |
176 | IDLE LANE – She Calls It Treading Water | 190 | |
177 | Jackpot Future Kid – Party till we’re Faded | 190 | |
178 | Jade C – Sirio | 190 | |
179 | Jaeden Zoe – What is love | 190 | |
180 | Janice – Patience | 190 | |
181 | Jason Shand – X Factor | 190 | |
182 | Jerry Impini – Need to Know | 190 | |
183 | John Vento “She Drove Me to the Poor House” | 190 | |
184 | Johnny Holliday aka Lover J -What I gotta Do | 190 | |
185 | JOSH TEPPER – Guide Me Meron (Acapella) | 190 | |
186 | Kelsie Kimberlin – Cosmopolitan Girl | 190 | |
187 | Kelsie Kimberlin – Fruit Basket | 190 | |
188 | Lamarea – Lacrime di coccodrillo | 190 | |
189 | Lance Mitchell – Stop Suicide Worldwide | 190 | |
190 | Lochlan Shaw – Then She Moves | 190 | |
191 | LOVE GHOST – Snap | 190 | |
192 | Luca Sammartino – Frugo nel frigo | 190 | |
193 | Luciano Rock – Alla casa del rock | 190 | |
194 | Lutman – Bombe e Droni | 190 | |
195 | MAC SUMMER – Let It Go | 190 | |
196 | MACCIE X JPRIZM – Back to Me | 190 | |
197 | MAL – Come To Light | 190 | |
198 | MARQELECTRONICA – Never go away | 190 | |
199 | Massimiliano Manuguerra – I Fogli di Greta | 190 | |
200 | Matteo Prencipe – Fuori da me | 190 | |
201 | Medi.Ar.Phi – Ultimo orizzonte | 190 | |
202 | MENARTA – Відчути Небо | 190 | |
203 | MIDI KITTYY – Ignis (Future House Remix) | 190 | |
204 | MOON AND ARIES – Traffic | 190 | |
205 | Mr. Dutch – Ungowami | 190 | |
206 | Nasca – Gira che gira | 190 | |
207 | NASMORE – When It Feels So Fake | 190 | |
208 | NICKY ROLAND – I Can Do That | 190 | |
209 | Nicolò Scarabelli – Blu | 190 | |
210 | NOORA – Butterfly | 190 | |
211 | Nora Marte – Rosso | 190 | |
212 | NORRISETTE – Blue | 190 | |
213 | Omy Sugar – Scapperei con i marziani | 190 | |
214 | Parjam Parsi – The pulse of the city | 190 | |
215 | Plus3Nine – Eva | 190 | |
216 | Pynappol – Keda | 190 | |
217 | Raffaele Poggio – Dejas Huellas (Acqua e Ruggine) | 190 | |
218 | Raidho – Celeste | 190 | |
219 | ROKITA – Hyperbolic Overload | 190 | |
220 | Sanji – Averna | 190 | |
221 | Senza Toni – Ma | 190 | |
222 | Shayne Cobain – Get em’ Daddy | 190 | |
223 | Shubo – Ricordi | 190 | |
224 | Silvia Frangipane – Nuits D’Amour | 190 | |
225 | SIS PS – Time (Remix) | 190 | |
226 | Sofya Martinova – Let’s Go Party | 190 | |
227 | Sophia Stephens – Familiar | 190 | |
228 | Sophia Stephens – Never spoke | 190 | |
229 | Sophia Stephens – Submerge | 190 | |
230 | TERRA ROUGE – Fuckboy | 190 | |
231 | The Badly Behaved – Govinda Jaya Jaya | 190 | |
232 | The Bind – Swells | 190 | |
233 | The Curse of KK Hammond “Death Roll Blues” | 190 | |
234 | The Curse of KK Hammond “In the Dirty South” | 190 | |
235 | The Limited Sense – And I | 190 | |
236 | The Limited Sense – Central Park | 190 | |
237 | The Limited Sense – Music | 190 | |
238 | The Limited Sense – Only the Answers | 190 | |
239 | The Limited Sense – Red, White | 190 | |
240 | The Limited Sense – Reflections | 190 | |
241 | The Limited Sense – Remembered | 190 | |
242 | THE PULLTOPS – Wide Awake | 190 | |
243 | THE TOTEM SPIRIT ANIMALS – Get My Groove | 190 | |
244 | Tor James Faulkner – Stop the car and let me out (Tropical Mix) | 190 | |
245 | TSB YD – Love With Me | 190 | |
246 | UNDER DELUSION – Burning Under Water | 190 | |
247 | UNRUH – Excited | 190 | |
248 | ViennaCC – Here comes the attraction | 190 | |
249 | VILI V – Tupelo Rhythm | 190 | |
250 | Vineet – Light of the world | 190 | |
251 | Womack Sisters – Blocked | 190 | |
252 | WOTTS – be kind | 190 | |
253 | Xo Team – Reason | 190 | |
254 | Y Steve – Dreams | 190 | |
255 | ZAESKEE ALAZAE – big boy luv | 190 | |
256 | Zenodro – Make Your Move feat. I.MturO | 190 | |
257 | Lino Russo – Mare Mare Ma | 177,56 | |
258 | Sun King Rising – No. 6 Magnolia Avenue | 176,4 | |
259 | 🇹🇹 | Adesoga – Annihilate | 172,66 |
260 | Alex Krawczyk “Rhythm of the Road” | 156,8 | |
261 | ADAM WEDD – homesick | 156,56 | |
262 | Ashley Puckett “Tequila” | 154,4 | |
263 | F-low_cost – Lettera di un depresso suicida | 153,6 | |
264 | 🇮🇹 | Gabriele Saro and Charlotte Grisley – I Love The New Years Day | 153,6 |
265 | The Badly Behaved – Govinda Jaya Jaya Marvin & Guy DIsco Mix | 153,6 | |
266 | Intelligent Diva – Sinners Prayer | 152 | |
267 | The Hot Blood Spirit – La mano de Dios | 152 | |
268 | Vineet – Dee Dee Da Da (Love is Your Game) | 152 | |
269 | Jen Ash “Trouble” | 140 | |
270 | 🇺🇸 | Steve Markoff & Patricia Lazzara – If You Could Read My Mind | 133,7 |
271 | Tia McGraff “With Love” | 120 | |
272 | Pete Miller “Hard To Find” | 118,8 | |
273 | Genn- Monet | 116,4 | |
274 | Una – Stasera | 116,4 | |
275 | Anthony Casuccio – What Is the Point | 114,6 | |
276 | HeIsTheArtist “Mi Amor” | 114,6 | |
277 | John Dorsch “Faith in Me” | 114,6 | |
278 | Rafa Noleto – Noctivago | 114,6 | |
279 | 🇺🇸 | Taydem Shoesmith “Are You Clapping?” | 100 |
280 | Pamela Hopkins “I Love You Most” | 98,39 | |
281 | 🇺🇸 | SOPHIA STEPHENS – Shadowlit | 98,24 |
282 | Harmony Dreamers – Pass It On | 98 | |
283 | Jeremy Parsons “Humanity” | 97 | |
284 | Ludlow Creek “Sweet Celebration” | 97 | |
285 | Pete Price “Before I Go” | 97 | |
286 | Love Power the Band “You are Already Free” | 96,5 | |
287 | Alex Krawczyk “Space Between Us” | 96 | |
288 | JJ McGuigan “Save My Life” | 96 | |
289 | Lisa Ramey – My Creator | 96 | |
290 | Mark Duggan – Walk It Off | 96 | |
291 | Miss Freddye “Something to Believe In” | 96 | |
292 | The Reclamators feat. Jarema – Anna | 96 | |
293 | Umbra Moon – Fool Me | 95,5 | |
294 | 🇮🇹 | Gabriele Saro – Back Parachute | 95 |
295 | 🇮🇹 | Sandro Gallina e Gabriele Saro – Ora sono con te | 95 |
296 | Giampix – Sistema | 92,16 | |
297 | Delphi Ravens – Take my hand | 81,7 | |
298 | Il Colucci – Thanks Great Celtic Mother DANA | 80,79 | |
299 | 🇬🇧 | CHANDRA – Pretty | 80,4 |
300 | 🇺🇸 | NICKY ROLAND – Carried Away | 78,08 |
301 | FEM – Cristodirio | 78 | |
302 | Khal Bennett Banks – do something real (prod. By CapsCtrl) | 78 | |
303 | Aditi Iyer – Deleted your Number | 77,9 | |
304 | Alejandra Avalos feat. Dj Sparadise – Vivo En El Amor | 77,9 | |
305 | Artic Baba – Onde Radio | 77,2 | |
306 | Medi. Ar. Phi – Sabbia | 77,2 | |
307 | Tommie Leveal – As You See Me Walking | 77,2 | |
308 | Charlotte Grisley, Gabriele Saro, Ivan Comar, Roberto Fabbro – Come to my Place | 76,8 | |
309 | E;R! feat. Susana Williams – I Belong Here | 76,8 | |
310 | Norma – Just To Be | 76,8 | |
311 | Vineet – RUN! RUN! RUN! | 76,8 | |
312 | Josè Strata – Ora sono qui | 76,76 | |
313 | Claudio Cirimele – Lividi nel cuore | 76,4 | |
314 | 🇮🇹 | Dania Lascialfari – Infinito | 76,4 |
315 | Dr Jaymz – Set Me Loose | 76,4 | |
316 | E;R! Featuring Andrea Abreu and Susana Williams – The Perfect Storm | 76,4 | |
317 | HeIsTheArtist “Caught Out There” | 76,4 | |
318 | JJ McGuigan “Disconnected” | 76,4 | |
319 | John McDonough – Point Me East | 76,4 | |
320 | The Parlophonics – Believe in Something | 76,4 | |
321 | The Parlophonics – The Dying of the Light | 76,4 | |
322 | Matt Wescott – Nice To Meet You | 76 | |
323 | Albert Ohayon – Les Grands Sages De L`Humanité | 76 | |
324 | Alessio Gambino – Canzone per te | 76 | |
325 | BLAKE YUNG – Next (ft. Benny Mayne) | 76 | |
326 | BLINDNESS & LIGHT – The First Light Of Day | 76 | |
327 | Bloom’s Taxonomy – Highland Mist | 76 | |
328 | Bloom’s Taxonomy – Life Rite | 76 | |
329 | Bluombre – Silver drop | 76 | |
330 | Bonnie Milne – Green River Sway | 76 | |
331 | Bonnie Milne – New Beginnings | 76 | |
332 | Chris St John – Black and Blue | 76 | |
333 | Chris St John – What’s Wrong With me | 76 | |
334 | CORNELIUS EADY TRIO – Your Freedom | 76 | |
335 | Damix – Nada | 76 | |
336 | Dario BD Bruschi – Questa mia ingenuità | 76 | |
337 | DARREN DESCHAINE – Unravel | 76 | |
338 | Dawggonedavis – Tat Spat | 76 | |
339 | De’sure – Gemini | 76 | |
340 | Dehko Featuring Forever Meech & Wholehunnid Los – Infinity 2.0 | 76 | |
341 | Devin James Fry – Black Rainbow (ft. Christ Conde) | 76 | |
342 | Doug Cash – You Know You Want It | 76 | |
343 | Dr Jaymz – On Fire | 76 | |
344 | Gabriele Borsato – Online | 76 | |
345 | Giulia – Little Star | 76 | |
346 | Harmony Dreamers – No Stopping | 76 | |
347 | Harry Klein – Don’t Look In The Light | 76 | |
348 | Jack Tempchin – Back to the Old Me | 76 | |
349 | Jarod Grubb – Hold On | 76 | |
350 | Jarod Grubb – What she’s drinkin on | 76 | |
351 | Jarvis Lane – Hurricane | 76 | |
352 | Jason Shand – Crumble | 76 | |
353 | Jen Ash – No Lover Lover | 76 | |
354 | Jerry Impini – Beauty Queen MOVIE VERSION | 76 | |
355 | Joe D. – Umanità | 76 | |
356 | John Dartnell – Here’s To The Road | 76 | |
357 | JOHN TAGLIERI – Talk To Me | 76 | |
358 | Johnny Holliday AKA Lover J – Be My Lady Remix | 76 | |
359 | JoZie – My Lucky Song | 76 | |
360 | JoZie – Perfect Enough | 76 | |
361 | Julian Brooks and Paris King – Snakebite | 76 | |
362 | JULIANA STRANGELOVE – Dead Poets | 76 | |
363 | K SAMSON – BACK FROM HELL | 76 | |
364 | KID OF THE STAR SYSTEM – Sleepwalking | 76 | |
365 | KOHI – Transition | 76 | |
366 | Lady Redneck “Dreams Do Die Hard” | 76 | |
367 | Ludlow Creek – This Baby Boy | 76 | |
368 | Ludlow Creek “Last Call” | 76 | |
369 | Marco Rivetti ft. Francesco Venturini – Atmosphere | 76 | |
370 | Mason Summit – Circling the Drain | 76 | |
371 | Maurizio Chiani – Bluebird | 76 | |
372 | MDN Zane – Toxic | 76 | |
373 | MUNGMUNG – Internet Friends | 76 | |
374 | NAÏMAH – Whose Side Are You On | 76 | |
375 | Nate Blizzy – Live it up | 76 | |
376 | No Nome Italian Flavour – Musica Nueva | 76 | |
377 | Noc Beteck – What You Need | 76 | |
378 | Norm Adams and Julia Robertson – Over | 76 | |
379 | Pete Miller – The Raven and the Dove | 76 | |
380 | PLANTOID – Dog’s Life | 76 | |
381 | PLASTIC BARRICADES – Second-hand Dreams | 76 | |
382 | Plus3nine – Oggi siamo come il tempo | 76 | |
383 | René René – Mango | 76 | |
384 | Rexford – IDTYK(How To Love Me) | 76 | |
385 | Rick Tha Sheep – Monopoly | 76 | |
386 | ROB ROTH – Awol | 76 | |
387 | ROBERT VENDETTA – Here and Now | 76 | |
388 | Rohan Solomon – Serenity | 76 | |
389 | Safil & Tasto – Ti Amo | 76 | |
390 | Sarantos – Comets | 76 | |
391 | Sasha Dawe – Baby Blue | 76 | |
392 | Sassy VeZay – If Your Dog Don’t Like Him | 76 | |
393 | Savet – Lividi | 76 | |
394 | Scotty Hollywood “The Ricochet” | 76 | |
395 | Sean Dampte feat. Ghetto Boy – Go Low | 76 | |
396 | Sean Stephens – Rectangular | 76 | |
397 | See Your Shadow – Take It To Your Grave | 76 | |
398 | Shah33d – Optionz | 76 | |
399 | Steve Markoff & Patricia Lazzara – Don’t Dream It’s Over | 76 | |
400 | Terry Isaiah Johnson & The Flamingos ft. Theresa Trigg – Friday Night | 76 | |
401 | The Al Ur Pal Project ft. The Asidors – My Honey (His Drips) | 76 | |
402 | The Limited Sense – Nard | 76 | |
403 | THE VIGILANTE – Lost & Found | 76 | |
404 | The Wolfman featuring Kelly O’Brien – It’s time | 76 | |
405 | TheJuzShow – Metaphors | 76 | |
406 | Theresa Trigg & Terry Isaiah Johnson – Say Yeah | 76 | |
407 | Tia McGraff “Sometimes Loves Like That” | 76 | |
408 | Todd Barrow – My Girl Crush | 76 | |
409 | Trish Discord – 23 | 76 | |
410 | Trish Discord – Crashing | 76 | |
411 | Vincenzo Scarpulla – Il mio posto nel mondo | 76 | |
412 | Volo Altissimo – Usque ad Finem | 76 | |
413 | VYOLA – Baciami baciami | 76 | |
414 | Yulia – 2 Rivers | 76 | |
415 | 🇷🇺 | HOVER BIRD – Surprise | 58,2 |
416 | Lady Redneck – You First Loved me | 57,6 | |
417 | Anna Fiorentino – Uh La La La is good | 57,3 | |
418 | Erica Donzella – Non sarò piu qui | 57,3 | |
419 | The Williams Brothers Band – Queen of The Honky Tonk | 57 | |
420 | 🇬🇧 | Sun-Pinned Leaves – City’s Got Soul | 55,58 |
421 | 🇺🇸 | KREAJOURS – Transmission | 55,48 |
422 | Die Tired – Better Off Alive | 45,6 | |
423 | Octavian Winters – Undertow | 43,32 | |
424 | 🇮🇹 | Zoë – DiVersi | 43 |
425 | 🇺🇸 | ARI JOSHUA – Help On the Way | 42,9 |
426 | Jordan Downs – Jordan Downs | 42,02 | |
427 | 🇦🇹 | Clerq – Ovoid | 40 |
428 | Furet – ¿Qué falló? | 39,9 | |
429 | 🇸🇪 | LIVE IN COLOR – Yes To Me | 39,68 |
430 | Arson Whales – Blackhole | 39,55 | |
431 | 🇺🇸 | KATIE BELLE – Symptoms | 39,37 |
432 | 🇺🇸 | CLASS VEE – Wierdos | 39,2 |
433 | Gioele Benedetti -Big Bang | 39,2 | |
434 | UNA – Stella polare | 39,2 | |
435 | 🇺🇸 | FAKE DAD – So Dramatic! | 39 |
436 | 🇦🇺 | DANII – Slow Burn | 38,8 |
437 | POLEMICA – Isolation | 38,76 | |
438 | 🇺🇸 | CARL KAMMEYER – One | 38,6 |
439 | 🇺🇸 | DARIAN TAYLOR – Pink Cabaret | 38,6 |
440 | 🇺🇸 | GUARDRAIL – Seriously? | 38,6 |
441 | Kaylin Vela – Twisted Games | 38,6 | |
442 | 🇦🇺 | SLATZ – Synthwave Metal | 38,6 |
443 | Vincenzo Frasca feat. Tasha LaRae – Suddenly | 38,6 | |
444 | 🇩🇪 | BECKSIDE OF RICHNESS – I know that you know | 38,5 |
445 | Alex Wellkers – What keeps me alive | 38,4 | |
446 | Arson Whales – Sonic Eclipse | 38,4 | |
447 | Arson Whales – This Chimera | 38,4 | |
