| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 45.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 31-10-2025 a giovedì 06-11-2025 Include brani con radio date fino al 06-11-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 15 | 1 | PER TEERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Alessio Buongiorno, Pietro Basso | Island | ||
| 2 | 1 | 1 | Senza Una Stupida StoriaACHILLE LAUROLauro De Marinis, Federica Abate, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni | Warner | ||
| 3 | 3 | 3 | Lasciamene un po’TOMMASO PARADISOTommaso Paradiso, Alessandro Raina, Davide Simonetta | Sony | ||
| 4 | 7 | 4 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 5 | 4 | 2 | Man I NeedOLIVIA DEANOlivia Dean, Tobias Jesso Jr., Zach Nahome | EMI | ||
| 6 | 5 | 1 | The Dead DanceLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter | EMI | ||
| 7 | ![]() | 6 | 1 | GOLPEGIORGIADavide Petrella, Dario Faini, Edoardo D’erme, Giorgia Todrani, Gaetano Scognamiglio | Sony | |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | Piazza San MarcoANNALISA, MARCO MENGONIAnnalisa Scarrone, Davide Simonetta, Alessandro Raina, Marco Mengoni | Warner / Sony | |
| 9 | ![]() | 8 | 6 | AmaroPINGUINI TATTICI NUCLEARIMarco Paganelli, Giorgio Pesenti, Riccardo Zanotti | Sony | |
| 10 | 12 | 10 | Talk To MeDAMIANO DAVID, TYLA & NILE RODGERSDamiano David, John Hill, Sammy Witte, Sarah Aarons | Sony | ||
| 11 | 10 | 5 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | ||
| 12 | ![]() | 9 | 9 | BRUTTA STORIAEMMA, JULIEmma Marrone, Federico Olivieri, Paolo Antonacci, Julien Boverod | Island | |
| 13 | ![]() | 11 | 11 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | |
| 14 | 22 | 14 | Gone Gone GoneDAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND IDavid Guetta, Giorgio Tuinfort, Hector Fernandez, Jack Lafrantz, Jaten Dimsdale, Julian Bunetta, Naomi Robin, Toni Watson, Yarden Peleg, Yuval Maayan | Warner | ||
| 15 | 14 | 12 | Dai Che FaiBRESHAndrea Emanuele Brasi, Edoardo D’erme, Roy Lenzo | Sony | ||
| 16 | ![]() | 13 | 2 | Questa domenicaOLLY, JULIFederico Olivieri, Julien Boverod, Pierfrancesco Pasini | Sony | |
| 17 | 19 | 15 | TearsSABRINA CARPENTERSabrina Carpenter, John Ryan, Amy Allen | Island | ||
| 18 | 16 | 1 | Ex (feat. Elodie)IRAMA, ELODIEIrama, Giuseppe Colonnelli, Elodie, Giulio Nenna, Kende, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi | Warner / Island | ||
| 19 | ![]() | 18 | 18 | velo sugli occhiANGELINA MANGOAngelina Mango | LaTarma Records / Warner | |
| 20 | NEW | 20 | TELEPATICAMENTEFEDEZFederica Abbate, Jacopo Ettorre, Federico Lucia | Warner | ||
| 21 | NEW | 21 | DIAMANTI E OROGIGI D’ALESSIO, KHALED, JOVANOTTIMahfoud Aghrich Abdelaziz, Samira Diabi, Ahmed Chaouki, Gigi D’Alessio, Lorenzo Cherubini | Sony | ||
| 22 | ![]() | 23 | 22 | Attacchi di panicoCHARLIE CHARLES, BLANCO | Island / EMI | |
| 23 | ![]() | 17 | 2 | Milano BabyFABRI FIBRA, JOAN THIELEFabrizio Tarducci, Davide Petrella, Stefano Tognini, Alessandro Pulga, Luca Giordano | Sony | |
| 24 | 27 | 24 | Secrets (feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood)MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOODM. Cyrus, T. Hull, T. Johnson, M. Pollack, J. Rado, S. Everett | Sony | ||
| 25 | NEW | 25 | E’ finita la paceMARRACASHFabio Rizzo, Ivan Graziani | Island | ||
| 26 | 20 | 7 | Sunset BlvdSELENA GOMEZ, BENNY BLANCOSelena Gomez, Benjamin Levin, Michael Pollack, Justin Tranter, Amanda “kiddo” Ibanez, Jeremy Malvin, Magnus Hoiberg | EMI | ||
| 27 | ![]() | 21 | 16 | CameraED SHEERANAndrew Watt, David Hodges, Ed Sheeran, Louis Bell | Warner | |
| 28 | ![]() | 24 | 23 | Mr Electric BlueBENSON BOONEEvan Blair, Benson Boone, Jack LaFrantz | Warner | |
| 29 | ![]() | 28 | 17 | Alaska BabyCESARE CREMONINICesare Cremonini, Davide Petrella | EMI | |
| 30 | 26 | 20 | URAGANICLARAClara Soccini, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Warner | ||




