| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 38.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 12-09-2025 a giovedì 18-09-2025 Include brani con radio date fino al 18-09-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 1 | 1 | Cuore RottoTIZIANO FERROTiziano Ferro | Sugar Music | ||
| 2 | 4 | 2 | Questa domenicaOLLY, JULIFederico Olivieri, Julien Boverod, Pierfrancesco Pasini | Sony | ||
| 3 | NEW | 3 | Senza Una Stupida StoriaACHILLE LAUROLauro De Marinis, Federica Abate, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni | Warner | ||
| 4 | 9 | 4 | The Dead DanceLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter | EMI | ||
| 5 | 15 | 5 | Ex (feat. Elodie)IRAMA, ELODIEIrama, Giuseppe Colonnelli, Elodie, Giulio Nenna, Kende, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi | Warner / Island | ||
| 6 | 2 | 2 | Piazza San MarcoANNALISA, MARCO MENGONIAnnalisa Scarrone, Davide Simonetta, Alessandro Raina, Marco Mengoni | Warner / Sony | ||
| 7 | 6 | 1 | Il mio giorno preferitoEROS RAMAZZOTTIEros Ramazzotti, Canova, Antonio Cirigliano, Edoardo D’erme, Tommaso Paradiso | Sony | ||
| 8 | 13 | 8 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | ||
| 9 | 8 | 2 | OH MAROCCO HUNT, NOEMIRocco Pagliarulo, Federica Abbate, Jacopo Ettorre | Sony | ||
| 10 | 12 | 6 | Easy LoverMILEY CYRUSMichael Pollack, Miley Cyrus, Omer Fedi, Ryan Tedder, | Sony | ||
| 11 | ![]() | 14 | 11 | Milano BabyFABRI FIBRA, JOAN THIELEFabrizio Tarducci, Davide Petrella, Stefano Tognini, Alessandro Pulga, Luca Giordano | Sony | |
| 12 | ![]() | 7 | 7 | Sunset BlvdSELENA GOMEZ, BENNY BLANCOSelena Gomez, Benjamin Levin, Michael Pollack, Justin Tranter, Amanda “kiddo” Ibanez, Jeremy Malvin, Magnus Hoiberg | EMI | |
| 13 | NEW | 13 | Lasciamene un po’TOMMASO PARADISOTommaso Paradiso, Alessandro Raina, Davide Simonetta | Sony | ||
| 14 | 3 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | ||
| 15 | 10 | 1 | Maledetta RabbiaBLANCORiccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Alessandro Raina, Davide Simonetta | EMI | ||
| 16 | 27 | 16 | Life Is Simple (Move Your Body) (feat. Salomé Das)MAESIC, MARSHALL JEFFERSONEmeric Boxall, Marshall Jefferson | Helix Records | ||
| 17 | 5 | 3 | SERENATASERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSOAlessandro La Cava, Federica Abbate, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Warner / Sony | ||
| 18 | 21 | 16 | Mystical MagicalBENSON BOONEBenson Boone, Evan Blair, Jack Lafrantz, Steve Kipner, Terry Shaddick | Warner | ||
| 19 | 20 | 16 | SOLA (TI AMO)CIOFFI, MAR LUCASGiancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi, Daniele Chiarolanza, Naicok Nay Fuentes Perez, Enrico Palmosi, Massimiliano Moroldo, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende, Andrea Cioffi | Cioffi Music / Warner | ||
| 20 | NEW | 20 | Talk To MeDAMIANO DAVID, TYLA & NILE RODGERSDamiano David, John Hill, Sammy Witte, Sarah Aarons | Sony | ||
| 21 | 23 | 12 | All nightMAROON 5Adam Levine, Jacob Kasher Hindlin, Michael Pollack, Federico Vindver, James Valentine, Sam Farrar | EMI | ||
| 22 | 19 | 4 | KumbayaZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZUTheodoulos Pavlos Doukanaris, Isobel Bizu Beardshaw, Matheus Zerbini Massa, Tancrede Rouff, Nicholas Bradley, Michele Carmine Dato, Sophia Wanjika | TH3RD BRAIN Records | ||
| 23 | 26 | 23 | URAGANICLARAClara Soccini, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Warner | ||
| 24 | 22 | 21 | NUDAGAIAGaia Gozzi, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin | Sony | ||
| 25 | 16 | 13 | ManchildSABRINA CARPENTERSabrina Carpenter, Jack Antonoff, Amy Allen | Island | ||
| 26 | NEW | 26 | LA MIA STORIA TRA LE DITALAURA PAUSINIGianluca Grignani | Warner | ||
| 27 | ![]() | 18 | 1 | PRONTO COME VATHE KOLORSAlessandro Fiordispino, Dario Iaculli, Gabriel Rossi, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi, Antonio Fiordispino, Davide Petrella | Warner | |
| 28 | 24 | 11 | OCEANICAMERK & KREMONT, JOVANOTTILorenzo Cherubini, Giordano Cremona, Federico Mercuri, William Eaton, William Salter, Ralph Macdonald | Island | ||
| 29 | ![]() | 17 | 2 | BELLA MADONNINATANANAIAlberto Cotta Ramusino, Ghevdet Driza | Eclectic Records / EMI | |
| 30 | NEW | 30 | CameraED SHEERANAndrew Watt, David Hodges, Ed Sheeran, Louis Bell | Warner | ||




