EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
Week 25.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 13-06-2025 a giovedì 19-06-2025 Include brani con radio date fino al 19-06-2025 | ||||||
Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
1 | ![]() | 4 | 1 | PRONTO COME VATHE KOLORSAlessandro Fiordispino, Dario Iaculli, Gabriel Rossi, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi, Antonio Fiordispino, Davide Petrella | Warner | |
2 | ![]() | 1 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |
3 | ![]() | 2 | 1 | AzizamED SHEERANSavan Harish Kotecha, Johnny McDaid, Ilya Salmanzadeh, Edward Christopher Sheeran | Warner | |
4 | ![]() | 6 | 1 | MaschioANNALISAAnnalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci | Warner | |
5 | ![]() | 3 | 2 | End of the WorldMILEY CYRUSShawn Everett, Molly Rankin, Gregory Aldae Hein, Michael Pollack, Jonathan Rado, Alec O’hanley, Miley Cyrus | Sony | |
6 | ![]() | 8 | 1 | AMORACHILLE LAUROLauro De Marinis, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni, Jhoanna Bellina | Warner | |
7 | ![]() | 7 | 3 | PricelessMAROON 5, LISAAdam Levine, Jacob Kasher Hindlin, Michael Pollack, Ali Tamposi, Federico Vindver, Sam Farrar, Rhea Rajagopalan, LiSA | EMI / Sony | |
8 | ![]() | 14 | 8 | Che Gusto C’èFABRI FIBRA, TREDICI PIETROFabrizio Tarducci, Davide Petrella | Sony | |
9 | ![]() | 13 | 9 | OCCHI A CUOREJOVANOTTILorenzo Cherubini | Island | |
10 | ![]() | 11 | 10 | ChillGHALIGhali Amdouni, Jacopo Ettorre, Alessandro Merli, Fabio Clemente, Luca Faraone | Warner | |
11 | ![]() | NEW | 11 | Sto bene al mareMARCO MENGONI, SAYF, RKOMIAdam Viacava, Giorgio De Lauri, Luca Di Blasi, Marco Mengoni, Mirko Martorana, Riccardo Puddu, Simone Pisano | Sony / Warner / Island | |
12 | ![]() | 9 | 8 | OrdinaryALEX WARRENAdam Yaron, Alex Warren, Cal Shapiro, Mags Duval | Warner | |
13 | ![]() | 10 | 2 | Nonostante TuttoCESARE CREMONINI, ELISACesare Cremonini, Elisa Toffoli | EMI | |
14 | ![]() | 16 | 14 | BELLA MADONNINATANANAIAlberto Cotta Ramusino, Ghevdet Driza | Eclectic Records / EMI | |
15 | ![]() | 19 | 15 | SERENATASERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSOAlessandro La Cava, Federica Abbate, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Warner / Sony | |
16 | ![]() | NEW | 16 | Sesso deboleELISAElisa Toffoli | Island | |
17 | ![]() | 15 | 1 | Bottiglie vuotePINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALIRiccardo Zanotti, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli | Sony | |
18 | ![]() | 12 | 1 | AnxietyDOECHIIJaylah Hickmon, Walter Andre E De Backer, Luiz Floriano Bonfa | EMI | |
19 | ![]() | 5 | 5 | Zombie LadyDAMIANO DAVIDDamiano David, Steven Mark Hudson, Mark Schick, Jason Evigan, Cleo Tighe | Sony | |
20 | ![]() | 25 | 5 | SCELTE STUPIDEFEDEZ, CLARAFederico Lucia, Clara Soccini, Federica Abbate, Alessandro La Cava | Warner | |
21 | ![]() | 18 | 18 | Una stupida scusaBOOMDABASH, LOREDANA BERTÈAlessandro Merli, Angelo Rogoli, Cheope, Fabio Clemente, Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Luca Faraone, Paolo Pagano, Pierfrancesco Pasini | EMI / Warner | |
22 | ![]() | 23 | 22 | LA GELOSIACOMA_COSEDavide Simonetta, Fausto Zanardelli, Paolo Antonacci, Francesca Mesiano | Asian Fake / Warner | |
23 | ![]() | 34 | 23 | clichéMGKColson Baker, Andrew Migliore, Emma Rosen | EMI | |
24 | ![]() | 20 | 3 | AbracadabraLADY GAGALady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Susan Janet Ballion, Pete Edward Clarke, Steven Severin, John McGeoch | EMI | |
25 | ![]() | 30 | 25 | Umore MareaBRESHAndrea Emanuele Brasi, Rocco Biazzi, Luca Ghiazzi | Sony | |
26 | ![]() | 36 | 26 | One ThingLOLA YOUNGLola Young, William Brown, Jared Solomon, Conor Dickinson, Carter Lang | EMI | |
27 | ![]() | 24 | 20 | PERFECTCARL BRAVE, SARAH TOSCANOCarlo Luigi Coraggio, Sarah Toscano | Warner | |
28 | ![]() | NEW | 28 | Qualcosa di grandeCOEZSilvano Albanese, Jacopo D’amico | Warner | |
29 | ![]() | 22 | 19 | End Of An EraDUA LIPACaroline Ailin, Danny L Harle, Dua Lipa, Kevin Parker, Tobias Jesso Jr. | Warner | |
30 | ![]() | NEW | 30 | DÉSOLÉEANNAAnna Pepe, Francesco Turolla, Nicolò Pucciarmati, Lorenzo Bassotti | EMI |
Nel caso di brani con più versioni remix, tutte le classifiche sono calcolate sommando i passaggi/punteggi di ogni singola versione.