| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 9.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 20-02-2026 a giovedì 26-02-2026 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERachel Agatha Keen, Michael Harris Sabath | Human Re Sources | |||
| 2 | 2 | 2 | ACQUARIOULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | |||
| 3 | 3 | 1 | Sono Un GrandeTIZIANO FERROTiziano Ferro, Roberto Casalino, Simone Cremonini | Sugar Music | |||
| 4 | 4 | 4 | All Time HighNICO SANTOSNico Santos, Sebastian Arman, Richard Boardman, Joacim Bo Persson | X-Energy / Energy Production | |||
| 5 | 5 | 4 | End of BeginningDJOJoe Kerry | AWAL / Artist First | |||
| 6 | 6 | 2 | Call ItSOLEROYSOLEROY, Gaston Greindl, Steven Shabytah, Bastian Baker | X-Energy / Energy Production | |||
| 7 | 7 | 7 | Hug YourselfKAMRADTim Kamrad, Markus Schlichtherle, Christoph Koterzina, Jonas Markschat | X-Energy / Energy Production | |||
| 8 | NEW | 8 | Animali notturniMALIKA AYANEVincenzo Luca Faraone, Stefano Marletta, Edwyn Clark Roberts, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Malika Ayane | Carosello Records / Believe | |||
| 9 | 8 | 7 | Musica ClassicaGIUSY FERRERICanova, Vincenzo Colella, Davide Mogavero | LA15 | |||
| 10 | 10 | 7 | Occhi IngenuiFRANCO126, ELE APietro Paroletti, Gabriele Terlizzi | Bomba Dischi | |||
| 11 | 9 | 7 | Feel EverythingPLANET FUNKMarco Baroni, Daniel Edward Black, Alessandro Neri | WISEMAMA | |||
| 12 | 11 | 5 | Non è mica teEDDIE BROCKEdoardo Iaschi, Vincenzo Leone | Sangita Records | |||
| 13 | 14 | 13 | mangetoutWET LEGRhian Teasdale, Joshua Mobaraki | Domino Recording Co | |||
| 14 | 13 | 10 | Jamaican (Bam Bam)HUGEL, SOLTOCordel Dexter Burrell, Winston Delano Riley, Ophelia Myrtella Russell | MoBlack / Make the Girls Dance | |||
| 15 | 20 | 15 | Two Hearts (feat. Dua Lipa)DANNY L HARLEAndrew Wyatt, Danny L Harle, Dua Lipa | XL Recordings | |||
| 16 | 15 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |||
| 17 | 50 | 17 | RainFISHERPaul Nicholas Fisher, Nari Akrami, Rhys Kirkby-Cox, Issey Cross | Catch & Release | |||
| 18 | 16 | 13 | Facciamo a metàEUGENIO IN VIA DI GIOIAEugenio Cesaro, Fabrizio Fusaro, Steve Tarta | Carosello Records | |||
| 19 | NEW | 19 | Prima o poiMICHELE BRAVITommaso Santoni, Gianmarco Grande, Michele Bravi | Believe | |||
| 20 | 38 | 1 | Volevo essere un duroLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar Music | |||
| 21 | 12 | 11 | TevereALESSIO BERNABEIAlessio Bernabei, Salvatore Moccia, Daniele Chiarolanza, Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli | DIY Italia | |||
| 22 | 17 | 9 | GinnasticaAMELIEVincenzo Colella, Francesco Lovisetto, Alessandro Pacco, Pietro Fichtner, Amelia Villano | LA15 | |||
| 23 | NEW | 23 | ConfessionD.O.D, POPPY BASKCOMBPoppy Baskcomb, Holly Nikita Quin-Ankrah, Daniel O’Donnell, Alex Cramp | Armada Music | |||
| 24 | 27 | 24 | Take Me Up (feat. Donna Blakely)RALPHI ROSARIO, BOB SINCLAR, LEGORosario, Rafael Angel | Altra Moda Music | |||
| 25 | 18 | 18 | Opening NightARCTIC MONKEYSAlexander David Turner | War Child | |||
| 26 | NEW | 26 | RollinPNAU, MEDUZAPeter Mayes, Nick Littlemore, Luca De Gregorio, Nami, Dan Caplan, Mattia Vitale, Simone Giani | Etcetc Music | |||
| 27 | 25 | 14 | Free (You got to live)HUGEL, ULTRA NATÈUltra Naté Wyche, Lem Springsteen, John Ciafone | Cr2 Records | |||
| 28 | 23 | 23 | Tutto o nienteHEVACanova, Vincenzo Colella, Francesco Lovisetto, Eva De Santis | LA15 | |||
| 29 | 45 | 1 | Fai rumoreDIODATOAntonio Diodato, Edwyn Roberts | Carosello Records | |||
| 30 | 35 | 1 | il filo rossoALFAAndrea De Filippi, Tommaso Cassissa, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Pietro Celona, Raffaele Trapasso | Artist First | |||
| 31 | 21 | 21 | Bacio all’italianaBELSMartina Belelli, Pietro Fichtner, Michael Consigli, Jari Melia, Margherita Principi | LA15 | |||
| 32 | 22 | 1 | Cuore RottoTIZIANO FERROTiziano Ferro | Sugar Music | |||
| 33 | |||||||


