| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 48.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 21-11-2025 a giovedì 27-11-2025 Include brani con radio date fino al 27-11-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 5 | 1 | AmaroPINGUINI TATTICI NUCLEARIMarco Paganelli, Giorgio Pesenti, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 2 | 1 | 1 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 3 | 14 | 3 | Secrets (feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood)MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOODMiley Cyrus, Shawn Everett, Kid Harpoon, Tyler Johnson, Michael Ross Pollack, Jonathan Rado | Sony | ||
| 4 | 4 | 2 | Man I NeedOLIVIA DEANOlivia Dean, Tobias Jesso Jr., Zach Nahome | EMI | ||
| 5 | 9 | 5 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | ||
| 6 | 2 | 2 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | ||
| 7 | 10 | 7 | ForseTOMMASO PARADISOTommaso Paradiso | Sony | ||
| 8 | 3 | 1 | BRUTTA STORIA | |||


