| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 51.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 12-12-2025 a giovedì 18-12-2025 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | |||
| 2 | 2 | 2 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERAYE, Mike Sabath | Human Re Sources | |||
| 3 | 3 | 3 | Call ItSOLEROYSOLEROY, Gaston Greindl, Steven Shabytah, Bastian Baker | X-Energy / Energy Production | |||
| 4 | 5 | 4 | Notte di NataleLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar Music | |||
| 5 | 6 | 5 | Non è mica teEDDIE BROCKEdoardo Iaschi, Vincenzo Leone | Sangita Records | |||
| 6 | 4 | 1 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | |||
| 7 | 8 | 3 | SpaceZERB, ODEAL, VICTOR RAYIan Kirkpatrick, Matheus Zerbini Massa, Victor Ray, Hillary Dennis Udanoh | TH3RD BRAIN Records | |||
| 8 | 7 | 6 | YougotmefeelingPARCELSJules Hendrix Crommelin, Patrick Scott Hetherington, Noah Francis Hill, Anatole Julie Serret, Louie Swain | Because | |||
| 9 | 12 | 4 | Edge of DesireJONAS BLUE, MALIVEGuy James Robin, Leo Stannard, Mali-koa Hood | Defected Records Limited | |||
| 10 | 10 | 10 | Jamaican (Bam Bam)HUGEL, SOLTOCordel Dexter Burrell, Winston Delano Riley, Ophelia Myrtella Russell | MoBlack / Make the Girls Dance | |||
| 11 | 9 | 9 | GinnasticaAMELIEVincenzo Colella, Francesco Lovisetto, Alessandro Pacco, Pietro Fichtner, Amelia Villano | LA15 | |||
| 12 | 13 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |||
| 13 | 15 | 9 | Oro e rosaIRENE GRANDILuca Floridi, Niccolò Dainelli, Irene Grandi, Pio Stefanini, Alessandro De Rosa | Cose da Grandi | |||
| 14 | 22 | 14 | Free (You got to live)HUGEL, ULTRA NATÈUltra Naté Wyche, Lem Springsteen, John Ciafone | Cr2 Records | |||
| 15 | 14 | 10 | Futuri PossibiliFRANCO126Federica Abbate, Pietro Paroletti, Federico Bertollini, Giovanni Maria De Cataldo | Bomba Dischi | |||
| 16 | 18 | 10 | NO CAPDISCLOSURE, ANDERSON PAAKBrandon Anderson, Guy Lawrence, Howard Lawrence, James Napier | Disorder | |||
| 17 | 16 | 4 | Last GoodbyesDOTANDotan Dahan, Matt Kahane | X-Energy / Energy Production | |||
| 18 | 17 | 3 | Life Is Simple (Move Your Body) (feat. Salomé Das)MAESIC, MARSHALL JEFFERSONEmeric Boxall, Marshall Jefferson | Helix Records | |||
| 19 | 20 | 18 | To SpaceKINGS OF LEONCaleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill, Nathan Followill | Love Tap Records | |||
| 20 | 21 | 20 | BlindLUSAINTLucy Rhiannon Hopkins, Bjorn Woodhall | Time | |||
| 21 | 27 | 18 | Quello che deve essere saràEMMA NOLDEEmma Nolde | Carosello Records | |||
| 22 | 19 | 19 | MariaLA MESSASerena Mastrulli, Marco Zamuner, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende Room9 | Time | |||
| 23 | 30 | 23 | I Like Chopin 2025 (Cristian Marchi Remix)GAZEBOGazebo, P. L Giombini | Softworks | |||
| 24 | RE-ENTRY | 18 | Crystallise My Tears (feat. Oklou & MNEK)DANNY L HARLENate J. Campany, Danny Harle, Mnek | XL Recordings | |||
| 25 | 28 | 1 | il filo rossoALFAAndrea De Filippi, Tommaso Cassissa, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Pietro Celona, Raffaele Trapasso | Artist First | |||
| 26 | NEW | 26 | Perdere TePLASMAAntonio Silvestri, Vittorio Crisafulli, Iacopo Sinigallia | FASCINO PGT / Amici 25 | |||
| 27 | NEW | 27 | I RUN (feat. Kaitlin Aragon)HAVEN.Harrison Mark Walker, Jacob Donaghue | Isekai / Broke / AAO | |||
| 28 | 31 | 28 | Milano CortinaIL PAGANTE, LUDWIGEdoardo Cremona, Ludovico Franchitti, Alex Andrea Vella, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone | Il Pagante | |||
| 29 | RE-ENTRY | 1 | Vai!ALFAAndrea De Filippi, Mark A. Jackson, Ian Brendon Scott | Artist First | |||
| 30 | NEW | 30 | RunawayDJ SHORTY, DANNY LOSITOFrancesco Sortino, Danilo Losito, Massimiliano Bellarosa | Planet Records | |||
| 31 | 23 | 14 | I Don’t KnowGABRY PONTE, ERIKATristano De Bonis | Time | |||
| 32 | 24 | 24 | DopamineROBYNTaio Cruz, Klas Ahlund, Robyn | Young | |||


