| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 3.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 09-01-2026 a giovedì 15-01-2026 Include brani con radio date fino al 15-01-2026 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 1 | 1 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | ||
| 2 | 3 | 1 | BiancaNOEMIEmanuele Cotto, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 3 | 4 | 1 | ForseTOMMASO PARADISOTommaso Paradiso | Sony | ||
| 4 | 2 | 1 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 5 | 7 | 5 | Ragazze FaciliCESARE CREMONINICesare Cremonini | EMI | ||
| 6 | 11 | 6 | BerlinoERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Massimo Montonato | Island | ||
| 7 | 5 | 5 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERAYE, Mike Sabath | Human Re Sources | ||


