| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 9.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 20-02-2026 a giovedì 26-02-2026 Include brani con radio date fino al 26-02-2026 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 7 | 1 | ApertureHARRY STYLESH. Styles, K. Harpoon | Sony | ||
| 2 | 2 | 1 | I Just MightBRUNO MARSBruno Mars, Brody Brown, Dernst Emile Ii, Philip Lawrence | Warner | ||
| 3 | 4 | 3 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERachel Agatha Keen, Michael Harris Sabath | Human Re Sources | ||
| 4 | 20 | 4 | 16 MarzoLAURA PAUSINI, ACHILLE LAUROTesto Di Lauro De Marinis, Davide Petrella, Matteo Ciceroni, Musica Di Daniele Dezi, Daniele Mungai | Warner | ||
| 5 | 3 | 1 | BerlinoERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Massimo Montonato | Island | ||
| 6 | 1 | 1 | Anche a vent’anni si muoreBLANCORiccardo Fabbriconi, Davide Petrella, Davide Simonetta | EMI | ||
| 7 | 15 | 7 | OpaliteTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 8 | 5 | 1 | BiancaNOEMIEmanuele Cotto, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 9 | 6 | 6 | ACQUARIOULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | ||
| 10 | 11 | 3 | So solo che la vitaJOVANOTTI, FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA, RONALDO ANDRADEFederico Nardelli, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Lorenzo Cherubini, Ronaldo Andrade | Island | ||
| 11 | 17 | 10 | Die On This HillSIENNA SPIROMichael Pollack, Omer Fedi, Sienna Spiro | EMI | ||
| 12 | 26 | 12 | FabulousMEEKGeorgia Meek, David Pramik, Caroline Baker | BMG | ||
| 13 | 8 | 8 | CORPI CELESTIGIORGIAAlex Andrea Vella, Federica Abbaste, Nicola Lazzarin | Sony | ||
| 14 | 13 | 4 | Sono Un GrandeTIZIANO FERROTiziano Ferro, Roberto Casalino, Simone Cremonini | Sugar Music | ||
| 15 | 12 | 10 | IntrovabileBRESHAndrea Emanuele Brasi, Luca Ghiazzi, Rocco Biazzi, Julien Boverod | Sony | ||
| 16 | 16 | 16 | All Time HighNICO SANTOSNico Santos, Sebastian Arman, Richard Boardman, Joacim Bo Persson | X-Energy / Energy Production | ||
| 17 | 18 | 14 | End of BeginningDJOJoe Kerry | AWAL / Artist First | ||
| 18 | 24 | 18 | HomewreckerSOMBRShane Boose | Warner | ||
| 19 | 9 | 1 | CANZONE D’AMOREGEOLIEREmanuele Palumbo | Warner | ||
| 20 | 10 | 1 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | ||
| 21 | 59 | 21 | Song Of The FutureU2U2, Bono | EMI | ||
| 22 | 27 | 22 | So Easy (To Fall In Love)OLIVIA DEANOlivia Dean, John Ryan, Amy Allen, Max Wolfgang | EMI | ||
| 23 | 23 | 15 | Call ItSOLEROYSOLEROY, Gaston Greindl, Steven Shabytah, Bastian Baker | X-Energy / Energy Production | ||


