| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 4.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 16-01-2026 a giovedì 22-01-2026 Include brani con radio date fino al 22-01-2026 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 6 | 1 | BerlinoERNIAMatteo Professione, Paolo Alberto Monachetti, Massimo Montonato | Island | ||
| 2 | 1 | 1 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | ||
| 3 | 2 | 1 | BiancaNOEMIEmanuele Cotto, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 4 | 5 | 4 | Ragazze FaciliCESARE CREMONINICesare Cremonini | EMI | ||
| 5 | 10 | 5 | I Just MightBRUNO MARSBruno Mars, Brody Brown, Dernst Emile Ii, Philip Lawrence | Warner | ||
| 6 | 3 | 1 | ForseTOMMASO PARADISOTommaso Paradiso | Sony | ||
| 7 | 7 | 5 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERachel Agatha Keen, Michael Harris Sabath | Human Re Sources | ||
| 8 | 8 | 3 | So solo che la vitaJOVANOTTI, FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA, RONALDO ANDRADEFederico Nardelli, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Lorenzo Cherubini, Ronaldo Andrade | Island | ||
| 9 | 4 | 1 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 10 | 11 | 8 | 12 TO 12SOMBRShane Boose | Warner | ||
| 11 | 12 | 11 | Sono Un GrandeTIZIANO FERROTiziano Ferro, Roberto Casalino, Simone Cremonini | Sugar Music | ||
| 12 | 9 | 9 | CORPI CELESTIGIORGIAAlex Andrea Vella, Federica Abbaste, Nicola Lazzarin | Sony | ||
| 13 | ||||||


