| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 2.2026 – dati elaborati per punteggio da venerdì 02-01-2026 a giovedì 08-01-2026 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYERAYE, Mike Sabath | Human Re Sources | |||
| 2 | 3 | 2 | Call ItSOLEROYSOLEROY, Gaston Greindl, Steven Shabytah, Bastian Baker | X-Energy / Energy Production | |||
| 3 | 2 | 1 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | |||
| 4 | 5 | 4 | All Time HighNICO SANTOSNico Santos, Sebastian Arman, Richard Boardman, Joacim Bo Persson | X-Energy / Energy Production | |||
| 5 | 4 | 1 | Be MineKAMRADTim Kamrad, Christoph Koterzina, Jonas Markschat, Markus Schlichtherle | X-Energy / Energy Production | |||
| 6 | 6 | 5 | Non è mica teEDDIE BROCKEdoardo Iaschi, Vincenzo Leone | Sangita Records | |||
| 7 | NEW | 7 | Musica ClassicaGIUSY FERRERICanova, Vincenzo Colella, Davide Mogavero | LA15 | |||
| 8 | 7 | 6 | YougotmefeelingPARCELSJules Hendrix Crommelin, Patrick Scott Hetherington, Noah Francis Hill, Anatole Julie Serret, Louie Swain | Because | |||
| 9 | 8 | 3 | SpaceZERB, ODEAL, VICTOR RAYIan Kirkpatrick, Matheus Zerbini Massa, Victor Ray, Hillary Dennis Udanoh | TH3RD BRAIN Records | |||
| 10 | 10 | 4 | Edge of DesireJONAS BLUE, MALIVEGuy James Robin, Leo Stannard, Mali-koa Hood | Defected Records Limited | |||
| 11 | 9 | 4 | Notte di NataleLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Ottomano | Sugar Music | |||
| 12 | 17 | 10 | Jamaican (Bam Bam)HUGEL, SOLTOCordel Dexter Burrell, Winston Delano Riley, Ophelia Myrtella Russell | MoBlack / Make the Girls Dance | |||
| 13 | 11 | 11 | Tutte le nottiI DESIDERISalvatore Iadicicco, Giuliano Iadicicco, Alessio Bernabei, Daniele Chiarolanza, Enrico Palmosi, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli | DIY Italia | |||
| 14 | 12 | 1 | A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)ALFAManu Chao, Andrea De Filippi | Artist First | |||
| 15 | 13 | 3 | Life Is Simple (Move Your Body) (feat. Salomé Das)MAESIC, MARSHALL JEFFERSONEmeric Boxall, Marshall Jefferson | Helix Records | |||
| 16 | 16 | 9 | GinnasticaAMELIEVincenzo Colella, Francesco Lovisetto, Alessandro Pacco, Pietro Fichtner, Amelia Villano | LA15 | |||
| 17 | 18 | 10 | NO CAPDISCLOSURE, ANDERSON PAAKBrandon Anderson, Guy Lawrence, Howard Lawrence, James Napier | Disorder | |||
| 18 | 14 | 10 | Futuri PossibiliFRANCO126Federica Abbate, Pietro Paroletti, Federico Bertollini, Giovanni Maria De Cataldo | Bomba Dischi | |||
| 19 | 20 | 14 | Free (You got to live)HUGEL, ULTRA NATÈUltra Naté Wyche, Lem Springsteen, John Ciafone | Cr2 Records | |||
| 20 | 21 | 13 | Facciamo a metàEUGENIO IN VIA DI GIOIAEugenio Cesaro, Fabrizio Fusaro, Steve Tarta | Carosello Records | |||
| 21 | 19 | 9 | Oro e rosaIRENE GRANDILuca Floridi, Niccolò Dainelli, Irene Grandi, Pio Stefanini, Alessandro De Rosa | Cose da Grandi | |||
| 22 | NEW | 22 | Caro amicoMADDALENAMaddalena Morielli, Emanuele Nazzaro | Trident Concerts | |||
| 23 | 26 | 4 | Last GoodbyesDOTANDotan Dahan, Matt Kahane | X-Energy / Energy Production | |||
| 24 | 27 | 21 | I Like Chopin 2025 (Cristian Marchi Remix)GAZEBOGazebo, P. L Giombini | Softworks | |||
| 25 | 25 | 1 | Cuore RottoTIZIANO FERROTiziano Ferro | Sugar Music | |||
| 26 | RE-ENTRY | 26 | Do or DieLEAPJack Balfour Scott, Joey Arnold, Tom Leach, Tom Scott | CDF Records | |||
| 27 | 28 | 18 | Quello che deve essere saràEMMA NOLDEEmma Nolde | Carosello Records | |||
| 28 | 37 | 14 | Ma Tnsani (Yalla Habibi)VANCO, AYAVanco | Afro Republik | |||
| 29 | 35 | 19 | MariaLA MESSASerena Mastrulli, Marco Zamuner, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende Room9 | Time | |||
| 30 | 30 | 18 | To SpaceKINGS OF LEONCaleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill, Nathan Followill | Love Tap Records | |||


