| EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO | ||||||
| Week 51.2025 – dati elaborati per punteggio da venerdì 12-12-2025 a giovedì 18-12-2025 Include brani con radio date fino al 18-12-2025 | ||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Etichetta | |
| 1 | 2 | 1 | EsibizionistaANNALISAAnnalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta | Warner | ||
| 2 | 3 | 1 | The Fate of OpheliaTAYLOR SWIFTTaylor Swift, Max Martin, Shellback | Island | ||
| 3 | 4 | 1 | ForseTOMMASO PARADISOTommaso Paradiso | Sony | ||
| 4 | 7 | 4 | BiancaNOEMIEmanuele Cotto, Riccardo Zanotti | Sony | ||
| 5 | 5 | 2 | Man I NeedOLIVIA DEANOlivia Dean, Tobias Jesso Jr., Zach Nahome | EMI | ||
| 6 | 11 | 6 | Ragazze FaciliCESARE CREMONINICesare Cremonini | EMI | ||
| 7 | 6 | 3 | Secrets (feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood)MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOODMiley Cyrus, Shawn Everett, Kid Harpoon, Tyler Johnson, Michael Ross Pollack, Jonathan Rado | Sony | ||
| 8 | 16 | 8 | 12 TO 12SOMBRShane Boose | Warner | ||
| 9 | 9 | 2 | Fingo&SpingoTIZIANO FERROTiziano Ferro, Stefano Tognini | Sugar Music | ||
| 10 | 1 | 1 | Senz’animaIRAMAGiulio Nenna, Daniele Mona, Andrea Biviano | Warner | ||
| 11 | NEW | 11 | ||||


