| EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTILa classifica airplay dell’industria musicale indipendente | |||||||
| Week 49.2024 – dati elaborati per punteggio da venerdì 29-11-2024 a giovedì 05-12-2024 | |||||||
| Pos. | Trend | Prec. | Peak | Traccia | Label | ||
| 1 | 1 | 1 | MarzianiNEGRAMAROGiuliano Sangiorgi | Sugar | |||
| 2 | 2 | 1 | il filo rossoALFAAndrea De Filippi, Tommaso Cassissa, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, Pietro Celona, Raffaele Trapasso | Artist First | |||
| 3 | NEW | 3 | MoonlightDARINDarin Zanyar, Jenson Vaughan, Will Simms, Leo Stannard, Connor Maynard | X-Energy / Energy Production | |||
| 4 | 3 | 1 | Belong TogetherMARK AMBORMark Ambor | Hundred Days Records | |||
| 5 | 5 | 4 | T’AMO T’AMO T’AMOIVANA SPAGNA, NUZZLEAlfredo Pignagnoli, Giorgio Spagna, Ivana Spagna | Time | |||
| 6 | 4 | 1 | A Bar Song (Tipsy)SHABOOZEYChibueze Collins Obinna, Sean Cook | American Dogwood / EMPIRE | |||
| 7 | 7 | 7 | Born To Love YaGABRY PONTE, SEAN PAUL, NATTI NATASHAGabriele Ponte, Giacomo Uber, Sean Paul, Toby Gad, Crystille Johnson, Andrea Di Gregorio, Lavinia Hope, Natalia A Gutierrez | GEKAI | |||
| 8 | 10 | 8 | La Ex Della ExSANTIAGO, SALENTO GUYS, ROMANOAntonio Maniglio, Mario Romano, Lino Raiano | Time | |||
| 9 | 6 | 4 | Buttalo ViaMINAFrancesco Gabbani | PDU | |||
| 10 | 8 | 8 | Gotta Make That Move (feat. Ivy Marie)ALEX FAROLFI, DJ ALADYNAldino Di Chiano, Alessandro Farolfi, Ivane Marie Sudduth, Marco Zangirolami | d:vision / Energy Production | |||
| 11 | 11 | 11 | Tu Sei Il MattinoLUCIO CORSILucio Corsi, Tommaso Sabatini | Sugar | |||
| 12 | 19 | 12 | Ok, But This Is The Last TimeTHE OFFSPRINGDexter Holland | Wabi Sabi Worldwide, LLC | |||
| 13 | 18 | 13 | Silenzio che lo sguardo tuo parla per teRENATO ZEROElton John, Renato Zero | Tattica | |||
| 14 | 9 | 5 | Hurry HurryJETNic Cester | Impressed Recordings | |||
| 15 | 12 | 10 | In The Modern WorldFONTAINES D.C.Grian Chatten | XL Recordings | |||
| 16 | 16 | 12 | Rossetto e CaffèSAL DA VINCISal Da Vinci, Luca Barbato, Vincenzo D’Agostino | Cose Production | |||
| 17 | 20 | 3 | Drown Me In Your RiverDOTANDotan Dahan, Neil Ormandy, Martijn Konijnenburg | X-Energy | |||
| 18 | 15 | 5 | Let’s Go BackJUNGLEJoshua Lloyd-Watson, Lydia Kitto, Thomas McFarland | AWAL | |||
| 19 | 36 | 19 | I’m Going OutSTEVE AOKI, SAM FELDT, XANDRA, NILE RODGERS, ZAK ABELSteve Aoki, Sam Feldt, Xandra, Nile Rodgers, Dominic Anthony Lyttle, Laurent Carroll-wilthien, Oliver Geoffrey Lindop Green, Sam Merrifield & Bernard Edwards | Armada Music | |||
| 20 | 21 | 12 | Over YouKLINGANDECédric Steinmyller, Sebastian Bliem, Barbara Argyrou, Andrew Douglas Tyler, Dennis Bierbrodt, Jürgen Dohr, Guido Kramer, Stefan Dabruck, Daniel Deimann | Ego | |||
| 21 | 26 | 21 | BRICIOLEBERNADaniele Chiarolanza, Roberto Tornabene, Frenck Zefi, Gabriele Staiti | DIY Italia | |||
| 22 | 23 | 20 | Rock n RollLEONY & G-EAZYLeonie Burger, Vitali Zestovskih, Mark Becker, Gerald Gillum, Joseph Salvatore Tanacredi | Ego | |||
| 23 | 28 | 16 | AmareneVIRGINIOVirginio Simonelli, Daniele Coro, Andrés Eduardo Zapata Crespo | Altafonte | |||
| 24 | 34 | 13 | MinimalVALENTINA PARISSEValentina Parisse, Alfredo Rapetti Mogol, Lara Ingrosso | LAB S.R.L. | |||
| 25 | 25 | 23 | Big DreamsAMYL AND THE SNIFFERSAmy Taylor, Declan Mehrtens | Rough Trade Records | |||
| 26 | 39 | 26 | Night Or DayFRANZ FERDINANDKapranos | Spin-Go! | |||
| 27 | 45 | 1 | Fai rumoreDIODATOAntonio Diodato, Edwyn Roberts | Carosello Records | |||
| 28 | 22 | 22 | If Our Love Is DeadROYEL OTISOtis Pavlovic, Royel Maddell, Mikey Freedom Hart | Ourness | |||
| 29 | 27 | 7 | SighommiTHE SMASHING PUMPKINSBilly Corgan | Martha’s Music / Thirty Tigers | |||
| 30 | RE-ENTRY | 3 | Ma non tutta la vitaRICCHI E POVERIEdwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Marletta | Carosello Records | |||
| 31 | RE-ENTRY | 1 | (It Goes Like) NananaPEGGY GOUMinji Kim | XL Recordings | |||
| 32 | 38 | 21 | I See YouJUTTY RANXJaakko Manninen, Justin Taylor | Surya Musica | |||
| 33 | 14 | 4 | Un Atto Di RivoluzioneDIODATOAntonio Diodato | Carosello Records | |||
| 34 | 37 | 22 | RatataWILLY WILLIAM, LORNAWilly William, Lorna Zarina Aponte Acosta | MG Records / Planet Records | |||
| 35 | RE-ENTRY | 1 | RiccioneTHEGIORNALISTIDario Faini, Tommaso Paradiso, Alessandro Raina | Carosello Records | |||
| 36 | 17 | 17 | Loving You (feat. Maverick Sabre)JORJA SMITHJorja Smith, Ed Thomas, Michael Stafford | FAMM | |||
| 37 | NEW | 37 | Il Natale degli AngeliRICCHI E POVERIEdwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Marletta | Carosello Records / DM Produzioni | |||
| 38 | 43 | 15 | UniversoIRENE GRANDIFrancesco Bianconi, Kaballà | Cose da Grandi | |||
| 39 | RE-ENTRY | 15 | Set Fire To The RainADELEAdele Adkins, Fraser T. Smith | XL Recordings | |||
| 40 | 35 | 35 | It Feels So GoodMATT SASSARI, HUGEL, SONIQUESonia Marina Clarke, Simon John Belofsky, Linus Christopher Burdick, Graeme Louis Michael Pleeth | Cr2 Records | |||
| 41 | 49 | 41 | Bel AmourFRANCESCO GIGLIOTricasse De, Edouard | Mind The Floor | |||
| 42 | 13 | 3 | NEVE AL SOLEULTIMONiccolò Moriconi | Ultimo Records | |||
| 43 | 29 | 1 | New YorkTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 44 | RE-ENTRY | 18 | JubelKLINGANDECédric Steinmyller, Edgar Catry | Ego | |||
| 45 | RE-ENTRY | 2 | CompletamenteTHEGIORNALISTITommaso Paradiso | Carosello Records | |||
| 46 | RE-ENTRY | 14 | Rolling In The DeepADELEAdele, Paul Epworth | XL Recordings | |||
| 47 | RE-ENTRY | 40 | The Longest KissTHE DARKNESSJustin Hawkins, Dan Hawkins, Rufus Taylor, Frankie Poullain | Cooking Vinyl | |||
| 48 | NEW | 48 | I FOUND YOUSWITCH DISCO, CHARLOTTE HAINING, FELIXSwitch Disco, Charlotte Haining, Felix | Relentless Records | |||
| 49 | RE-ENTRY | 44 | Living A LieTHE AMAZONSChristopher Alderton, Nick Atkinson, Elliot Briggs, Ella Mcrobb, Matthew Thomson | Nettwerk Music Group | |||
| 50 | 50 | 50 | Voglia ‘E TurnàNAPOLEONE, TERESA DE SIODavide Napoleone, Teresa De Sio, Francesco Bruno | INRI | |||


