Torna anche questa settimana lโEuro Indie Music Chart,la classifica della musica indie piรน ascoltata e amata in Europa, in collaborazione con Musik and Film Records , Formula Indie , European Indie Music Network , MEI-Meeting degli Indipendenti, AudioCoop , Fire TV, Google Play, Roku, Tibo TV e Rete Oro.
Tutte le canzoni della classifica sono in rotazione su European Indie Music Network
Scopri la classifica stagionale qui
Questa settimana al primo posto della classifica troviamo Hailey Newman con Hard Truth seguita da Gabriele Saro con Run Away e da Coppe Cantrell con Time to get wired
Guarda Euro Indie Music Chart in live streaming da qui e scopri il countdown dei migliori videoclip!โ
https://wz1.inmystream.it:2020/public/euroindiemusic
Ascolta e Vota su www.euroindiemusic.info
Scarica l’app ufficiale su Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmystream.euroindiechart
La classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti dagli artisti nelle trasmissioni radiofoniche affiliate allโEuropean Indie Music Network e al gradimento del pubblico, infatti, tramite questo link potrete votare la vostra canzone preferita, tra quelle nella lista e ad un valore tecnico denominato โmoltiplicatoreโ assegnato dallo staff alle canzoni della Formula Indie che va da 1 a 2 e che incide nella classifica moltiplicando tutti i punti validi
Vota la tua musica preferita da qui โ http://euroindiemusic.info/votation-poll/
Nel calcolo vengono considerate le ultime 4 settimane ma cโรจ un peso aggiuntivo per dare piรน enfasi a quelli trasmessi piรน recentemente. Il valore di tale peso รจ calcolato nella maniera seguente : x1, x 0.4, x 0.2, x 0.1
Le prime 60 canzoni della classifica vengono mandate in onda con il format del conto alla rovescia ogni venerdi notte alle 24 (dal 40ยบ al 1ยบ ) e la domenica pomeriggio alle 16 (dal 60ยบ al 41ยบ) su www.reteoro.tv e sul canale 77 del digitale terrestre nel Lazio
| rank | nat | song | coeff. |
| 1 | ๐บ๐ธ | Hailey Newman- Hard Truthย | 7231,4 |
| 2 | ๐ฎ๐น | Gabriele Saro – Run Awayย | 7151,1 |
| 3 | ๐บ๐ธ | Coppe Cantrell โ Time To Get Wired | 6634,6 |
| 4 | ๐ฆ๐น | Vienna CC โ Ended Love Affair | 6633,6 |
| 5 | ๐ฉ๐ฐ | G4Gents – Letters In A Boxย | 6406,8 |
| 6 | ๐บ๐ธ | The Dobermans – Pure Love Will Take Over | 5865,6 |
| 7 | ๐จ๐ฆ | Wally Bartfay and Stephen Wrench โ Little Sunshine Girl | 5713,3 |
| 8 | ๐บ๐ธ | Stephen Wrench – My Finest Mistake (rock remix) | 5472 |
| 9 | ๐บ๐ธ | Marla Lewis โ Te Quiero a ti (English Version) | 5130 |
| 10 | ๐บ๐ธ | Chris Chitsey – Every Small Town | 4450,3 |
| 11 | ๐บ๐ธ | Mr. Asylum โ Mr. Medusa | 4252,8 |
| 12 | ๐จ๐ฆ | GRETCH’N โ A mi manera | 4229,2 |
| 13 | ๐ฆ๐บ | Lark โ All I want is you | 4180 |
| 14 | ๐บ๐ธ | Shamar Naโil Star – Just A Touch Of Love (dance mix) | 4053 |
| 15 | ๐บ๐ธ | รYAL โ Love Bomb | 3851,4 |
| 16 | ๐จ๐ฆ | Shrugs Bunny โ Banana | 3753,9 |
| 17 | ๐ช๐ธ | Horizon โ Waterfall | 3734,55 |
| 18 | ๐บ๐ธ | FOR YOU BROTHER โ America | 3492 |
| 19 | ๐ฎ๐น | Eonian โ Iโm Alive | 3447,55 |
| 20 | ๐ฌ๐ง | DJ Roko – Heaven | 3305,76 |
| 21 | ๐ง๐ช | Secret Wish – Melody Of The Music Man | 3277,5 |
| 22 | ๐บ๐ธ | Anthony Casuccio – Life Goes On | 3233,1 |
| 23 | ๐ฆ๐บ | KALAMITY KAOS โ Insecurity | 3231,72 |
| 24 | ๐ฎ๐น | Psychopathic Romantics – Isolation | 3056 |
| 25 | ๐ณ๐ฑ | Cynthia Thijs Coenraad โ Brighter Sky | 3017,8 |
| 26 | ๐บ๐ธ | WAVEWULF โ Unbreakable Soul | 2733,21 |
| 27 | ๐ฌ๐ง | THE MESS:AGE โ MR W.H.O | 2722 |
| 28 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ Flat out of gas | 2671,5 |
| 29 | ๐จ๐ฆ | LANCE STRONG MUSIC FEAT. CARL KAMMEYER โ Together Forever | 2638,4 |
| 30 | ๐ช๐ธ | David Sooper – The Party Song | 2572,8 |
| 31 | ๐บ๐ธ | Kenny Presley โ Gone fishing | 2546 |
| 32 | ๐ฎ๐น | Amal โ Qui | 2483,2 |
| 33 | ๐บ๐ธ | DawgGoneDavis – Love Wins | 2349,3 |
| 34 | ๐บ๐ธ | SoFL โ Fuego | 2306,87 |
| 35 | ๐บ๐ธ | Simon Jegzs โ America is a Miracle | 2294,4 |
| 36 | ๐ฎ๐น | Angelo Divino โ El ultimo romantico | 2269,8 |
| 37 | ๐บ๐ธ | Veronica Brown – MOVE Afrobeat Mix | 2113,35 |
| 38 | ๐ฎ๐น | Alessandro Spina โ Regalami un ghiacciaio | 2090 |
| 39 | ๐ฉ๐ช | CARSTEN SCHNELL โ Heiss! | 2052 |
| 40 | ๐ฆ๐น | ELEPHANTS IN PARADISE โ Reincarnation | 2052 |
| 41 | ๐ฎ๐น | Pierpaolo Beretta – Good People | 2035,2 |
| 42 | ๐ฎ๐น | Lucien Fuego – Addoฬ me sbatte ‘o core | 2009,7 |
| 43 | Melodic Shine ยท The Adam and Eve | 2009,7 | |
| 44 | ๐ฏ๐ต | SpaceWind – Now and Forever | 2009,32 |
| 45 | ๐ฌ๐ง | Reversed Chrakra – Game Of Chess | 1957 |
| 46 | ๐ฎ๐น | Bluombre & Gabriele Saro – Love Y Tequila | 1904,64 |
| 47 | ๐ฎ๐น | Seoll – Love and boule | 1805 |
| 48 | ๐ณ๐ฑ | HARRY KAPPEN โ Cool down | 1794 |
| 49 | ๐ฉ๐ช | Stereotide โ In my head | 1783,6 |
| 50 | ๐ซ๐ท | EVA BLANCHE – Bones Don’t Lie | 1710 |
| 51 | ๐ฌ๐ง | Adam Leon โ Little Secret | 1674,58 |
| 52 | ๐บ๐ธ | Six Gun Sal – The Hustle | 1670,34 |
| 53 | ๐ฌ๐ง | XOLYDIA โ Summer Waltz | 1610,2 |
| 54 | ๐ฎ๐น | Gabriele Borsato โ Ci pensi o no | 1537,92 |
| 55 | ๐ฌ๐ง | DJ Roko – By Your Side | 1520 |
| 56 | ๐ซ๐ท | FRANCK RAPP โ it’s time | 1520 |
| 57 | Andy Crowe & The Eisen Family โ Don’t Stay Too Long | 1406 | |
| 58 | ๐ฎ๐น | Riccardo Vello โ Morgana | 1330 |
| 59 | ๐บ๐ธ | MISKIMON BROTHERS – Space Lady In A Pickup Truck | 1311 |
| 60 | ๐บ๐ฆ | ETOLUBOV ft. Ramy Sabry – Attraction (Arabic Remix) | 1267,5 |
| 61 | ๐ซ๐ท | Nash Weeks โ Deep in to the night | 1221,4 |
| 62 | ๐ฏ๐ต | ym00tk – Early Afternoon on a Holiday | 1220,26 |
| 63 | ๐ณ๐ด | Bobby And The Crew – The drug of the year | 1162,3 |
| 64 | ๐ช๐ช | Yuri Rydkin โ Pocket | 1157,76 |
| 65 | ๐บ๐ธ | Ava Monroe โ Tell Me All About It | 1140 |
| 66 | ๐ช๐ธ | CARLOS UCEDDA โ Secret relief | 1140 |
| 67 | ๐ฎ๐น | Osea Codega – Joke | 1140 |
| 68 | ๐บ๐ธ | PรRADOX CรSTLES โ IN MY HEAD | 1140 |
| 69 | ๐ฌ๐ง | Ronzoni Hines – Last Night | 1140 |
| 70 | ๐บ๐ธ | Marc Soucy โ Tashkent Club Fire | 1136,8 |
| 71 | ๐ช๐ช | FRANรOIS MARIUS โ I Shot The Sheriff | 1125,2 |
| 72 | ๐ฎ๐น | D.a biz โ For a long time | 1122,9 |
| 73 | ๐บ๐ธ | Vicious Kitty- Freedom | 1113,6 |
| 74 | ๐บ๐ธ | Shweta Harve with HridayaSheela – Who Are Youย | 1048,6 |
| 75 | Bobby Basil -I’ll Die First | 1031,4 | |
| 76 | ๐ฌ๐ง | Bottomless Brunch – Rocket Fuel | 1031,4 |
| 77 | ๐บ๐ธ | Flowtek and Azagaia – Block Queen | 1031,4 |
| 78 | ๐ฎ๐ช | Gemma Cox โ All The Music We Ever Made | 1031,4 |
| 79 | ๐ฌ๐ง | Jack Hyphen – Not Medicinal | 1031,4 |
| 80 | ๐ฟ๐ฒ | Kema Kay โ Pretty Girl | 1031,4 |
| 81 | OCZ – Summertime Feeling Remix | 1031,4 | |
| 82 | ๐ณ๐ฌ | Omesi – Let Me Go | 1031,4 |
| 83 | ๐ฎ๐ธ | Sรฆfari – True Love | 1031,4 |
| 84 | Soda โ Fountain | 1031,4 | |
| 85 | ๐ฌ๐ง | The Silver Lines โ Tame | 1031,4 |
| 86 | ๐ฌ๐ง | Dr Optimiser โ Doc. Brownโs High Voltage Man | 1024,4 |
| 87 | ๐ฎ๐ณ | Yohan Marshall, Mali โ Just For Once | 1009,4 |
| 88 | ๐บ๐ธ | World5 โ You and I (Duo with Jonna Sailon) | 1007,44 |
| 89 | ๐บ๐ธ | Lil Meta โ Spirits Up | 1001,64 |
| 90 | ๐บ๐ธ | World5 โ Cry for the Children | 987,84 |
| 91 | ๐ฒ๐น | Stephen Galea โ 2nd Victory | 972,19 |
| 92 | ๐ฌ๐ง | Aida Heston โ Only Fools Believe | 955 |
| 93 | ๐ฌ๐ง | Dr Optimiser โ Ape Canyon | 952,56 |
| 94 | Emma Roellig โ Miles Away | 950 | |
| 95 | ๐ซ๐ท | EVA BLANCHE โ Carmen | 950 |
| 96 | ๐บ๐ธ | Logan Taylor – Some Other Woman | 950 |
| 97 | ๐ฌ๐ง | Lucas Elliott โ Fairytale | 950 |
| 98 | ๐ฎ๐น | Poneta – Il Mare delle Dune | 950 |
| 99 | ๐ฎ๐น | Poneta โ Essere Mamma | 950 |
| 100 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ Caves | 950 |
| 101 | ๐ฌ๐ง | Dr Optimiser โ A Conscious State of Rest | 940,8 |
| 102 | ๐ซ๐ฎ | SynchroStar โ Colors of Joy | 890,06 |
| 103 | ๐ฎ๐น | Abov “Il canto di Orfeo” | 840,4 |
| 104 | ๐ฎ๐น | Simo Veludo – “Torino, la notte i murazzi” | 840,4 |
| 105 | ๐ฎ๐น | This is elle – “Gold” | 840,4 |
| 106 | ๐ฆ๐บ | CARNIVAL MIND โ Rainbird | 835,8 |
| 107 | Ace Diamond โ Repossession Song (Repo My Wife) | Ace Diamond โ Repossession Song (Repo My Wife) | 821,3 |
| 108 | ๐บ๐ธ | The Unknowns โ Stay down kat | 802,2 |
| 109 | ๐บ๐ธ | World5- I Get It | 785,96 |
| 110 | ๐บ๐ฆ | Anna Yeliseieva โ Blessed | 760 |
| 111 | ๐ธ๐ฒ | Deborah Beccari โ Granelli | 760 |
| 112 | ๐ฎ๐น | Osea Codega – White noise | 760 |
| 113 | ๐ฌ๐ง | Backroom Gossip – Together (Olympics) | 729,3 |
| 114 | ๐จ๐ฑ | Cosme De La Cruz โ Refresh | 728,9 |
| 115 | ๐ฌ๐ง | RISE โ Here I Am | 727,2 |
| 116 | ๐บ๐ธ | Derrick Washington โ Sexy Lady | 705,12 |
| 117 | ๐ฌ๐ง | Fox Stevenson – Don’t Know What | 687,6 |
| 118 | ๐บ๐ธ | Sis – Pregnant In Bhutan | 687,6 |
| 119 | ๐ฆ๐น | Waldeck – Sweet Surrender | 687,6 |
| 120 | ๐ฌ๐ง | The Family Grave โ No Return | 629,16 |
| 121 | ๐ฆ๐บ | Hazel Mei โ Closer | 611,2 |
| 122 | ๐ฉ๐ช | SESSLER/ZEEB โ If No One | 610,7 |
| 123 | ๐บ๐ธ | Beauty In Chaos ‘Diving For Pearls’ ft. Wayne Hussey & Cinthya Hussey | 608 |
| 124 | ๐ณ๐ฌ | ARB โ Guy | 604,5 |
| 125 | ๐ธ๐ช | Delphi โ The Real | 604,5 |
| 126 | ๐ฌ๐ง | J.Kosmos โ Sixth Sense | 604,5 |
| 127 | ๐บ๐ธ | Poison Politix – Eat out your Heart | 594 |
| 128 | ๐ธ๐ฒ | Samuele Mazza โ Due isole feat. Michela Venturin | 571,35 |
| 129 | ๐จ๐ญ | Juicy Lemon Club 21 โ Night Of May | 571,3 |
| 130 | ๐ฎ๐น | Bluombre & Daniele D’Elia – L’aurora boreale | 570 |
| 131 | ๐บ๐ธ | CARSON FERRIS โ Ghosts | 570 |
| 132 | ๐ฎ๐น | Donatello Ciullo – Estate Idiota | 570 |
| 133 | ๐ฎ๐น | Pasquale Aprile โ Mornings | 570 |
| 134 | ๐บ๐ธ | Bria Cheri โ Day Glow | 534,8 |
| 135 | ๐บ๐ธ | Bria Cheri โ Is it too much | 534,8 |
| 136 | ๐บ๐ธ | Bria Cheri โ Rendezvous | 534,8 |
| 137 | ๐ฎ๐น | Don Pasquale Ferone โ Fedeltร | 532 |
| 138 | ๐บ๐ธ | The Pull of Autumn ‘I Was Just Dreaming’ | 532 |
| 139 | ๐ฉ๐ช | Hunzgrippe & Eva Claus – Hรถr zua (Wenn du oiwei mi nur oschaust) | 500 |
| 140 | ๐ซ๐ท | Franรงois Thevenon KO de Vous | 490 |
| 141 | ๐ฎ๐น | Giampix โ Vento di maestrale | 484,5 |
| 142 | ๐จ๐ฆ | MIKHAELIZE โ Elle รฉtait l’ocรฉan | 465,3 |
| 143 | ๐บ๐ธ | JC Miller ‘Before Nightfall’ | 456 |
| 144 | ๐บ๐ธ | MISKIMON BROTHERS โ Space lady in a pickup truck | 446,5 |
| 145 | ๐ฆ๐บ | Jo Jo Smith – Peace Won’t You Come On In | 432,9 |
| 146 | ๐ต๐ฑ | NEODYM โ Good Times | 429 |
| 147 | ๐ช๐ธ | CARLOS UCEDDA โ At The Bottom | 422 |
| 148 | ๐ฎ๐น | Giampix – Rosa senza spina | 414,12 |
| 149 | ๐บ๐ธ | Miskimon Brothers โ My Babyโs Away | 408,5 |
| 150 | ๐ฎ๐น | Don Pasquale Ferone- Ricchezza vera | 405,46 |
| 151 | ๐จ๐ญ | The Beauty of Gemina “Whispers of the seasons” | 405,12 |
| 152 | ๐บ๐ธ | PTtheGospelSpitter – Kingdom (Dance Therapy) [feat. Stephen Voyce] | 394,02 |
| 153 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ Elvis, Jerry Lee and Me | 389,5 |
| 154 | ๐บ๐ธ | Annie Minogue Band โ NOW! | 380 |
| 155 | ๐ฌ๐ง | Conscious Route โ Ducks in a Row | 380 |
| 156 | ๐ฎ๐น | Gabriele Saro, Ivan Comar, Roberto Fabbro โ Gangsta | 380 |
| 157 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ Character Creation | 380 |
| 158 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ Energy Reserves | 380 |
| 159 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ Shop | 380 |
| 160 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ The Grind | 380 |
| 161 | ๐บ๐ธ | ZACH BILCSIK โ Title Screen | 380 |
| 162 | ๐ฌ๐ง | Backroom Gossip โ Why should I?’ | 374,4 |
| 163 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ You Big Bass Drum | 368,63 |
| 164 | ๐บ๐ธ | Ana & Gene โ Narcissistic You | 357,78 |
| 165 | ๐ฌ๐ง | PERISCOPI INVERTIT โ La dama d’Aragรณ | 351,5 |
| 166 | ๐ฆ๐บ | PRESIDENT STREET โ Love Me (Like I Want) | 351,5 |
| 167 | ๐ฒ๐น | Stephen Galea โ Snowball | 345,8 |
| 168 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ Ther She Was Gone | 343,9 |
| 169 | ๐บ๐ธ | Kenny Presley โ Dear Mom | 343 |
| 170 | ๐ฌ๐ง | BLAKE SONNET – London | 342 |
| 171 | ๐ธ๐ช | JOE & THE ANCHOR โ Do You Wanna Give It A Shot | 342 |
| 172 | ๐ฎ๐น | MEDIVH โ Dead Silly Man | 342 |
| 173 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ Color Daddy Lonesome | 333,89 |
| 174 | ๐ฉ๐ช | Megges โ Erwartungshaltungsblues | 332,8 |
| 175 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ Baby Youโre So Awesome | 330,03 |
| 176 | ๐ธ๐ฌ | Emi Araishi – #1 | 328,7 |
| 177 | ๐ฉ๐ช | Carsten Schnell โ I have been waiting | 323,08 |
| 178 | ๐ช๐ธ | ALI โ Trick of the Light | 315,2 |
| 179 | ๐บ๐ธ | Wavewulf โ Luft | 292,9 |
| 180 | ๐บ๐ธ | Shelby Blondell โ Torn Down | 277,2 |
| 181 | ๐ฎ๐น | Giampix – Sistema | 275,99 |
| 182 | ๐ฌ๐ง | Perry Blake ‘Death of a Society Girl’ | 267,4 |
| 183 | ๐ฌ๐ง | The Speed of Sound ‘Trickledown’ | 267,4 |
| 184 | DK On Da Beat โ Playboy | 266 | |
| 185 | ๐บ๐ธ | Molly J โ No Time | 266 |
| 186 | ๐ซ๐ท | รric MONDON , SAMANTHA โ Un rendez vous ร Paris | 254,13 |
| 187 | ๐ฎ๐ช | Joe Lington โ Give me all | 248,3 |
| 188 | ๐บ๐ธ | THE MARGARET HOOLIGANS โ The StoneHengers | 236,4 |
| 189 | ๐บ๐ธ | BigMay202 โ Onmyside | 235,2 |
| 190 | ๐บ๐ธ | A Shoreline Dream & Mark Gardener ‘Everything Turns’ | 228 |
| 191 | ๐ฎ๐น | FRANCI NINA โ Bambola | 214,5 |
| 192 | ๐ซ๐ท | Franรงois Thevenon – Prends รงa dans la gueule petit bรฉbรฉ phoque | 213,4 |
| 193 | ๐ซ๐ท | Franรงois Thevenon โ Fort Alamo | 213,4 |
| 194 | ๐บ๐ธ | Anouschka – Driving Me Crazy | 210,1 |
| 195 | Star Blazers โ I Love you | 210,1 | |
| 196 | ๐บ๐ธ | CATLEA โ Lying | 201 |
| 197 | ๐ฎ๐น | Don Pasquale Ferone – Ogni volta | 197,88 |
| 198 | ๐บ๐ธ | 3 LEAGUES TO ROME โ Last Supper | 197,6 |
| 199 | ๐บ๐ธ | Big Yard – Happy Day | 195 |
| 200 | A RISING CHAPTER โ Hated society | 190 | |
| 201 | AMANDA HOLLEY โ SEASONING | 190 | |
| 202 | B1GHEADCHRIS โ When I Donโt Talk So Much | 190 | |
| 203 | BALWAKO โ Magic Spell | 190 | |
| 204 | CHAPELL โ When the Music Plays Again | 190 | |
| 205 | CHRIS WICKED โ Northern Heart | 190 | |
| 206 | COLIN BRAGG โ Chandra | 190 | |
| 207 | DAFFODILDOS โ No Pride | 190 | |
| 208 | Dr Jaymz – On Fire | 190 | |
| 209 | JAY BLAKCS โ Luv Di Gyal Dem | 190 | |
| 210 | JESSE LINN โ Feb. Hearts | 190 | |
| 211 | JOE & THE ANCHOR โ Nothing Without You | 190 | |
| 212 | ๐ฎ๐ช | Joe Lington – She | 190 |
| 213 | LISTON โ chiro | 190 | |
| 214 | Lord Spark โ Here and Now | 190 | |
| 215 | Mike P. Fitzpatrick โ The Fruits | 190 | |
| 216 | NELDA โ In-between Two Worlds | 190 | |
| 217 | ๐บ๐ธ | Octavian Winters ‘Velveteen (Mark Pistel Remix)’ | 190 |
| 218 | ๐ณ๐ด | รksendal – Stay for dinner | 190 |
| 219 | Olesia Glants โ Movin | 190 | |
| 220 | PARTNERS IN CRIME โ Randy Girls | 190 | |
| 221 | POWERS OF THE MONK โ It’s Your Voodoo Working | 190 | |
| 222 | PRINCE COFFEO โ From under the coffee tree | 190 | |
| 223 | REACTOR-7 โ Sombra Etรฉrea | 190 | |
| 224 | RICHARD GREEN โ Your Angel | 190 | |
| 225 | ROMAN ANGELOS โ Motorbike Journey | 190 | |
| 226 | Ronnie Sun – Bye Bye Baby Goodbye | 190 | |
| 227 | SAID SARA โ Then There You Are | 190 | |
| 228 | SEEMA FARSWANI – Got My Mojo Working | 190 | |
| 229 | SONNY SIMINSKI โ You, Me, Time. | 190 | |
| 230 | WAGNER THE BAND โ Run Away with Me | 190 | |
| 231 | ANACY โ Delight | 190 | |
| 232 | ASTIAN โ Low Low | 190 | |
| 233 | BAGEDAI โ Mou Hei Lang | 190 | |
| 234 | CAILO โ Tell Me | 190 | |
| 235 | D’Z โ Freedom ft. Sandra St. Victor [Radio Edit] | 190 | |
| 236 | DJTHRILLER โ Make It | 190 | |
| 237 | FERANER โ Spring in the Balkans | 190 | |
| 238 | Franรงois Thevenon KO de Vous | 190 | |
| 239 | HALO RIDER โ Ghost Of A Radio | 190 | |
| 240 | HOLY HรLY โ From The Ashes | 190 | |
| 241 | Jackass BAND โ Dรธdelig Kamp | 190 | |
| 242 | Jackass BAND โ Hรฅvamรฅl | 190 | |
| 243 | Jackass BAND โ Sense | 190 | |
| 244 | Jackass Band โ ะัะฐะฝ | 190 | |
| 245 | JAY SPROUSE โ Innocent Harmony (Take Me Away) | 190 | |
| 246 | LOEMA โ For You | 190 | |
| 247 | MICKI XO โ Behind My Eyelids | 190 | |
| 248 | MINUS32HEARTBEAT โ This City Shines So Bright | 190 | |
| 249 | MOHIT KHANNA โ Tres bien | 190 | |
| 250 | MORTAL PROPHETS โ Cologne 77 | 190 | |
| 251 | PORTRAITS & TALES โ Leave it all behind | 190 | |
| 252 | QUENA.K โ HEY DUX | 190 | |
| 253 | Rye Catchers โ Anything | 190 | |
| 254 | Rye Catchers โ Incandescent | 190 | |
| 255 | Rye Catchers โ Ordinary | 190 | |
| 256 | Rye Catchers โ UFO | 190 | |
| 257 | Sasha Dawe – Bugs | 190 | |
| 258 | SCARLETT SNO โ Terrified | 190 | |
| 259 | SESSLER/ZEEB โ If You Believe Me | 190 | |
| 260 | STAR PERSONA โ Loukanikos | 190 | |
| 261 | THE BIG HAPPY โ Long Way | 190 | |
| 262 | THE TEXAS GOVERNOR โ Donโt Think Twice, Itโs All right | 190 | |
| 263 | THE TEXAS GOVERNOR โ Positively 4th Street | 190 | |
| 264 | THEPROFESSR โ MINISTRY | 190 | |
| 265 | WEXFORD โ Moving On | 190 | |
| 266 | ๐บ๐ธ | Sun-Pinned Leaves – ‘See Y’all Again” | 180,5 |
| 267 | ๐บ๐ธ | Ace Diamond โ She Left Me On the 4th (Now Iโm Drinkinโ By the 5th) | 176,7 |
| 268 | ๐ฉ๐ช | The StrangerS – In Vain | 158,76 |
| 269 | ๐ฎ๐น | Lisa Orefice โ Inseparabili | 157,14 |
| 270 | ๐ฌ๐ง | Get Go Getter โ Wait Outside | 156,8 |
| 271 | ๐ฎ๐ช | PLANG โ My Little City | 156,8 |
| 272 | ยดDr. Dawsound โ Deadline | 153,9 | |
| 273 | ๐บ๐ธ | THE TEXAS GOVERNOR โ Simple Twist of Fate | 152 |
| 274 | ZOAX โ Infinite Harmony | 152 | |
| 275 | ๐ฎ๐น | Flo – Oro colato | 141,12 |
| 276 | Sung Eun Choi โ I | 141 | |
| 277 | Sung Eun Choi-Come | 138 | |
| 278 | ๐บ๐ธ | SOPHIA STEPHENS โ Fervor | 120 |
| 279 | ๐บ๐ธ | STEVE AND DOLAPO โ Finding Yourself | 101,23 |
| 280 | ๐บ๐ธ | DAVID MOORE โ Get The Led Out! | 99,32 |
| 281 | Collinhenryzx โ love i need you | 98,94 | |
| 282 | ๐ฎ๐น | Tja โ Things you canโt hear | 97 |
| 283 | ๐ฌ๐ง | high jump โ CLIIAL | 96,5 |
| 284 | Tendertwin -The Runners | 96,5 | |
| 285 | ๐บ๐ธ | Bill Abernathy “More” | 96 |
| 286 | ๐ฌ๐ง | Girl Next Door โ CTRL | 96 |
| 287 | ๐บ๐ธ | Luanne Hunt “The Vice” | 96 |
| 288 | ๐บ๐ธ | Miss Freddye “Let It Burn” | 96 |
| 289 | ๐บ๐ธ | Sun King Rising “One More Story to Tell” | 96 |
| 290 | ๐บ๐ธ | BigMay202 โ Going Down | 95,5 |
| 291 | ๐บ๐ธ | Jeremy Parsons – Life Worth Dyin’ For | 95,5 |
| 292 | ๐บ๐ธ | Marvelous “MOE” Morris – “Get In Where You Fit In” | 95,5 |
| 293 | ๐บ๐ธ | Pamela Hopkins – Walk of Honor | 95,5 |
| 294 | ๐ธ๐ช | Susanne TruVandi Bjarnason – Badmouthing | 81,2 |
| 295 | ๐ฌ๐ง | Donna Lewis, Holmes Ives – The Imposter | 79,2 |
| 296 | Jesse Means – Be Yourself | 78,8 | |
| 297 | ๐ฌ๐ง | Detox From Grey – Altitude Rush | 77,2 |
| 298 | ๐ฎ๐ฉ | NADINE MAKALEW โ The Other Side | 77,2 |
| 299 | ๐ง๐ช | BIRTHE – Strangers | 76,8 |
| 300 | ๐ฎ๐น | EEF (Early Ettringite Formation) โ Faded memory | 76,8 |
| 301 | LAMIA โ Cobra | 76,8 | |
| 302 | ๐บ๐ธ | Nikitaa – Delirious Summer | 76,8 |
| 303 | ๐ฉ๐ช | YOUMAN โ Secret Tonight | 76,8 |
| 304 | ๐ฒ๐ฝ | LUรS RAรL RAMรREZ โ Survival guide for empaths | 76,4 |
| 305 | ๐ฎ๐น | Tiziana Raciti โ Pick me up | 76,4 |
| 306 | ANDREW CARYL X HUMAN WITHOUT GRAVITY โ Secret Place | 76 | |
| 307 | BETH DE BACCI โ More Than A Metaphor | 76 | |
| 308 | CASUAL AMERICANS โ Cowards | 76 | |
| 309 | DAVID MOORE โ Empty Man | 76 | |
| 310 | DAVID MOORE โ Hully Gully | 76 | |
| 311 | DAVID MOORE โ Mama Dance | 76 | |
| 312 | DAVID MOORE โ Paid my dues | 76 | |
| 313 | DON BONYA โ Unchangeable | 76 | |
| 314 | DOVE-I โ Default | 76 | |
| 315 | DOVE-I โ Metamorphosis | 76 | |
| 316 | DOVE-I โ Mysterious Creature | 76 | |
| 317 | DOVE-I โ Quarantine โ Opening | 76 | |
| 318 | DOVE-I โ THE REVOLUTION โ Cinematic Version | 76 | |
| 319 | DRUINE โ Emotional Portal | 76 | |
| 320 | EMMA MILLER โ Just A Feeling | 76 | |
| 321 | EVA NO โ Celebrate | 76 | |
| 322 | FRANKIE ADDIEGO โ The Satanic Rites Of Dracula | 76 | |
| 323 | Frenchy and the Punk ‘Like In A Dream’ | 76 | |
| 324 | GIANFRANCO GFN โ SOFT | 76 | |
| 325 | History Of Guns ‘No Longer Earthbound’ | 76 | |
| 326 | JACKASS BAND โ The World | 76 | |
| 327 | JACKASS BAND โ War | 76 | |
| 328 | JANE N’ THE JUNGLE โ GTFO | 76 | |
| 329 | KรRMA SOUNDS โ Flavor | 76 | |
| 330 | Khal Bennett Banks – do something real (prod. By CapsCtrl) | 76 | |
| 331 | LUรS RAรL RAMรREZ โ Fuego dorado, fuego azul | 76 | |
| 332 | LUรS RAรL RAMรREZ โ Golden Fire | 76 | |
| 333 | LUรS RAรL RAMรREZ โ The Layer | 76 | |
| 334 | LUรS RAรL RAMรREZ โ Tierra y aire | 76 | |
| 335 | LUNISON โ Lost Are the Days | 76 | |
| 336 | MAD PAINTER โ Empty Bottles | 76 | |
| 337 | MAX RรVE โ Falling | 76 | |
| 338 | ME & MELANCHOLY โ My bucket of things to do before I die | 76 | |
| 339 | Neisha – 3Bรฉ (amb @malanima_) | 76 | |
| 340 | NEONCOLOREDPIXELS โ One | 76 | |
| 341 | NORDIR โ UNIFY (2024) | 76 | |
| 342 | Octavian Winters ‘Velveteen (Mark Pistel Remix)’ | 76 | |
| 343 | Pas Musique ‘Come Follow Me’ | 76 | |
| 344 | PAUL CLARE โ Carousel | 76 | |
| 345 | QUENA.K โ Just a Wave | 76 | |
