Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 6 | Angelina Mango | Che t’o dico a fa’ | BMG Rights Management |
2 | 2 | 1 | 9 | Negramaro feat. Fabri Fibra | Fino al giorno nuovo | Sugar Music |
3 | 5 | 3 | 3 | Bob Sinclar & Matia Bazar feat. Antonella Ruggiero | Ti Sento | Time Records |
4 | 3 | 1 | 22 | Peggy Gou | (It Goes Like) Nanana | XL Recordings |
5 | 4 | 4 | 5 | Lenny Kravitz | TK421 | Bmg Rights Management |
6 | 6 | 6 | 3 | Duran Duran feat. Victoria De Angelis | PSYCHO KILLER | BMG Rights Management |
7 | New | 7 | 1 | Peggy Gou feat. Lenny Kravitz | I Believe In Love Again | Beggars Group |
8 | 9 | 8 | 2 | Alex Britti | Supereroi | It.Pop |
9 | 7 | 2 | 9 | Angelina Mango | Ci pensiamo domani | BMG |
10 | 8 | 1 | 23 | Madame | Aranciata | Sugar Music |
11 | 10 | 7 | 7 | Dotan | Diamonds In My Chest | Energy Production |
12 | 12 | 12 | 4 | Ditonellapiaga | Fossi come te | BMG |
13 | 11 | 5 | 12 | Diodato | Ci vorrebbe un miracolo | Carosello Records |
14 | 13 | 1 | 30 | Rita Ora feat. Fatboy Slim | Praising You | Bmg Rights Management |
15 | 14 | 5 | 23 | Lusaint | Fool For You | Time Records |
16 | New | 16 | 1 | Giordana Angi | Con questa luce | Cherrytree Music Company |
17 | 16 | 11 | 7 | Modà | Il foglietto col tuo nome | K1078 Edizioni Musicali |
18 | 18 | 18 | 2 | Kylie Minogue | Hold On To Now | Mushroom Group |
19 | 15 | 2 | 27 | LP | Golden | Bmg Rights Management |
20 | 19 | 12 | 6 | Alan Walker x Dash Berlin x Vikkstar | Better Off (Alone, Prt. III) | MER |
21 | 20 | 1 | 41 | Madame | Il bene nel male | Sugar Music |
22 | 21 | 16 | 8 | Alex Farolfi feat. Tyte | Loving This New Feeling | Time Records |
23 | 24 | 23 | 8 | James Cole & Kevin Mckay | Somebody That I Used To Know | Glasgow Underground |
24 | 23 | 23 | 3 | Frammenti | Paradiso e inferno | Astralmusic |
25 | 17 | 1 | 39 | Claude | Ladada (Mon Dernier Mot) | Time Records |
26 | 37 | 26 | 5 | Laurie Darmon | Laisse Moi T’aimer | Time Records |
27 | 25 | 10 | 18 | Alan Walker & Zak Abel | Endless Summer | Oliver John Marland |
28 | New | 28 | 1 | TW3LV, Yusuf Alev & ZHIKO | After Hours | Be Yourself |
29 | 27 | 2 | 35 | Negramaro, Elisa, Jovanotti | Diamanti | Sugar Music |
30 | 31 | 17 | 21 | Alex Guesta | My Addiction | Time Records |
31 | 30 | 1 | 34 | Quinze & Bob Sinclar | Never Knew Love Like This Before | Time Records |
32 | 26 | 3 | 32 | Francesco Gabbani | L’abitudine | BMG |
33 | 53 | 33 | 3 | Dj Shorty X Milk Bar | Quiero Cantar | Planet Records |
34 | 29 | 1 | 60 | Bizarrap & Quevedo | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | DALE PLAY Records |
35 | 43 | 35 | 5 | Cheat Codes feat. A7S | Location | Armada Music |
36 | 28 | 7 | 19 | Bob Sinclar | Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum) | Time Records |
37 | New | 37 | 1 | Merk And Kremont | Bim Bum Bam | Cr2 Records |
38 | 40 | 34 | 4 | Iñigo Quintero | Si No Estás | Acqustic |
39 | 36 | 2 | 41 | Ultimo | Alba | Ultimo Records |
40 | 35 | 34 | 6 | Leony & Niklas Dee & Vize | I Can Feel | Armada Music |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa Angelina Mango
Articolo precedente