Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 11 | Madame | Il bene nel male | Sugar Music |
2 | 2 | 2 | 5 | Negramaro, Elisa, Jovanotti | Diamanti | Sugar Music |
3 | 4 | 3 | 4 | Quinze & Bob Sinclar | Never Knew Love Like This Before | Time Records |
4 | 3 | 3 | 9 | Claude | Ladada (Mon Dernier Mot) | Time Records |
5 | 6 | 5 | 2 | Francesco Gabbani | L’abitudine | BMG |
6 | 7 | 6 | 11 | Rita Ora | You Only Love Me | Bmg Rights Management |
7 | 9 | 7 | 6 | Gazzelle | Idem | Artist First / Maciste Dischi |
8 | 8 | 8 | 4 | Ultimo | Nuvole in testa | Ultimo Records |
9 | 5 | 3 | 7 | Diodato | Così speciale | Carosello Records |
10 | 10 | 1 | 30 | Bizarrap & Quevedo | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | DALE PLAY Records |
11 | New | 11 | 1 | Diodato | Occhiali da sole | Carosello Records |
12 | 11 | 3 | 14 | Kayma | Bad Blood | Energy Production |
13 | 12 | 2 | 11 | Ultimo | Alba | Ultimo Records |
14 | 15 | 6 | 11 | Cugini di Campagna | Lettera 22 | Starpoint Corporation |
15 | 18 | 15 | 4 | Leony | Holding On | Kontor Records |
16 | 13 | 4 | 11 | Modà | Lasciami | K1078 Edizioni Musicali |
17 | 16 | 4 | 11 | Gianluca Grignani | Quando ti manca il fiato | Falco a metà |
18 | 14 | 3 | 18 | Loi | Gold | VOLKSMUSIC |
19 | 19 | 15 | 11 | Jake Shears | Too Much Music | Pias |
20 | 17 | 1 | 24 | Darin | Satisfaction | Energy Production |
21 | 21 | 11 | 21 | HUGEL, Merk & Kremont, Lirico En La Casa | Marianela (Que Pasa) | Cr2 Records |
22 | 22 | 22 | 10 | ESSEL & James Hurr | Hit ‘Em Up Style (Oops!) | 3 Beat Production |
23 | 23 | 17 | 9 | Icona Pop & Galantis | I Want You | Ultra Music |
24 | 20 | 20 | 7 | Alex Farolfi feat. Aaron Pfeiffer | Time Won’t Wait | Time Records |
25 | 25 | 6 | 13 | Alex W feat. Sophie And The Giants | Dire, fare, curare | 21co |
26 | 33 | 26 | 3 | Million Times, Alex Gaudino | My Time | Time Records |
27 | 30 | 1 | 25 | Ultimo | Ti va di stare bene | Ultimo Records |
28 | 29 | 10 | 11 | Anna Oxa | Sali (Canto dell’anima) | Just Entertainment |
29 | 40 | 29 | 2 | Paola Turci | Fiore di ghiaccio | Bambini SRL |
30 | 24 | 16 | 8 | Jason Mraz | I Feel Like Dancing | Bmg Rights Management |
31 | 39 | 31 | 3 | Armin Van Buuren & Punctual feat. Alika | On & On | Armada Music |
32 | 31 | 1 | 48 | Darin | Superstar | Energy Production |
33 | New | 33 | 1 | Planet Funk | Worlds End | Just Entertainment |
34 | 27 | 27 | 3 | Ron & Leo Gassman | Questo Vento | Le Foglie e il Vento/BMG |
35 | 32 | 30 | 4 | Raffy | Bailemos | Planet R |
36 | 26 | 12 | 11 | Sethu | Cause Perse | Carosello Records |
37 | 34 | 1 | 28 | Sangiovanni | Fluo | Sugar Music |
38 | 28 | 9 | 15 | Leony | Somewhere In Between | Armada Music |
39 | 41 | 39 | 4 | PNAU & Khalid | The Hard Way | TMRW Music |
40 | 35 | 8 | 17 | Gemelli Diversi | Torcida | Altafonte Network Italia |
Nuova Radio AirPlay Indipendenti: in testa Madame
Articolo precedente