Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 8 | Madame | Il bene nel male | Sugar Music |
2 | 2 | 2 | 2 | Negramaro, Elisa, Jovanotti | Diamanti | Sugar Music |
3 | 3 | 3 | 6 | Claude | Ladada (Mon Dernier Mot) | Time Records |
4 | 5 | 3 | 4 | Diodato | Così speciale | Carosello Records |
5 | 4 | 2 | 8 | Ultimo | Alba | Ultimo Records |
6 | 8 | 6 | 8 | Rita Ora | You Only Love Me | Bmg Rights Management |
7 | 7 | 1 | 27 | Bizarrap & Quevedo | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | DALE PLAY Records |
8 | New | 8 | 1 | Quinze & Bob Sinclar | Never Knew Love Like This Before | Time Records |
9 | 6 | 3 | 11 | Kayma | Bad Blood | Energy Production |
10 | 13 | 10 | 3 | Gazzelle | Idem | Artist First / Maciste Dischi |
11 | 9 | 4 | 8 | Modà | Lasciami | K1078 Edizioni Musicali |
12 | 11 | 4 | 8 | Gianluca Grignani | Quando ti manca il fiato | Falco a metà |
13 | 10 | 6 | 8 | Cugini di Campagna | Lettera 22 | Starpoint Corporation |
14 | New | 14 | 1 | Ultimo | Nuvole in testa | Ultimo Records |
15 | 12 | 3 | 15 | Loi | Gold | VOLKSMUSIC |
16 | 14 | 1 | 21 | Darin | Satisfaction | Energy Production |
17 | 15 | 15 | 8 | Jake Shears | Too Much Music | Pias |
18 | 17 | 11 | 18 | HUGEL, Merk & Kremont, Lirico En La Casa | Marianela (Que Pasa) | Cr2 Records |
19 | 16 | 9 | 12 | Leony | Somewhere In Between | Armada Music |
20 | 19 | 17 | 6 | Icona Pop & Galantis | I Want You | Ultra Music |
21 | 23 | 16 | 5 | Jason Mraz | I Feel Like Dancing | Bmg Rights Management |
22 | 22 | 22 | 7 | ESSEL & James Hurr | Hit ‘Em Up Style (Oops!) | 3 Beat Production |
23 | 18 | 12 | 8 | Sethu | Cause Perse | Carosello Records |
24 | 20 | 10 | 8 | Anna Oxa | Sali (Canto dell’anima) | Just Entertainment |
25 | 28 | 25 | 4 | Alex Farolfi feat. Aaron Pfeiffer | Time Won’t Wait | Time Records |
26 | New | 26 | 1 | Leony | Holding On | Kontor Records |
27 | 21 | 6 | 10 | Alex W feat. Sophie And The Giants | Dire, fare, curare | 21co |
28 | 27 | 1 | 25 | Sangiovanni | Fluo | Sugar Music |
29 | 25 | 1 | 22 | Ultimo | Ti va di stare bene | Ultimo Records |
30 | 29 | 8 | 14 | Gemelli Diversi | Torcida | Altafonte Network Italia |
31 | 24 | 21 | 17 | JVKE | Golden Hour | (Self Release) |
32 | 30 | 1 | 45 | Darin | Superstar | Energy Production |
33 | 26 | 13 | 8 | Bob Sinclar | Adore | Yellow Productions |
34 | 38 | 6 | 34 | Sharam Jey & Celestal feat. Moss Kena | Over You | Twin Music |
35 | 34 | 12 | 17 | Benny Benassi feat. Byrn Christopher | One More Night | Ultra Music |
36 | 39 | 33 | 3 | Nesli, Hanami | Ancora tu | Artist First |
37 | 40 | 1 | 50 | Madame | L’eccezione | Sugar Music |
38 | 33 | 33 | 3 | Louis Tomlinson | Written All Over Your Face | Bmg Rights Management |
39 | New | 39 | 1 | Raffy | Bailemos | Planet R |
40 | 37 | 9 | 21 | Jason Derulo x Shouse | Never Let You Go | OneLove |
Classifica Airplay Radio Indipendenti: in testa Madame
Articolo precedente