Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 5 | Madame | Il bene nel male | Sugar Music |
2 | 2 | 2 | 5 | Ultimo | Alba | Ultimo Records |
3 | 4 | 3 | 8 | Kayma | Bad Blood | Energy Production |
4 | 3 | 1 | 24 | Bizarrap & Quevedo | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | DALE PLAY Records |
5 | 10 | 5 | 3 | Claude | Ladada (Mon Dernier Mot) | Time Records |
6 | New | 6 | 1 | Diodato | Così speciale | Carosello Records |
7 | 5 | 4 | 5 | Modà | Lasciami | K1078 Edizioni Musicali |
8 | 6 | 6 | 5 | Cugini di Campagna | Lettera 22 | Starpoint Corporation |
9 | 7 | 4 | 5 | Gianluca Grignani | Quando ti manca il fiato | Falco a metà |
10 | 9 | 1 | 18 | Darin | Satisfaction | Energy Production |
11 | 8 | 3 | 12 | Loi | Gold | VOLKSMUSIC |
12 | 58 | 12 | 5 | Rita Ora | You Only Love Me | Bmg Rights Management |
13 | 11 | 6 | 7 | Alex W feat. Sophie And The Giants | Dire, fare, curare | 21co |
14 | 12 | 9 | 9 | Leony | Somewhere In Between | Armada Music |
15 | 13 | 12 | 5 | Sethu | Cause Perse | Carosello Records |
16 | 15 | 11 | 15 | HUGEL, Merk & Kremont, Lirico En La Casa | Marianela (Que Pasa) | Cr2 Records |
17 | 14 | 10 | 5 | Anna Oxa | Sali (Canto dell’anima) | Just Entertainment |
18 | 22 | 18 | 5 | Jake Shears | Too Much Music | Pias |
19 | 17 | 17 | 3 | Icona Pop & Galantis | I Want You | Ultra Music |
20 | 16 | 16 | 2 | Jason Mraz | I Feel Like Dancing | Bmg Rights Management |
21 | 18 | 1 | 19 | Ultimo | Ti va di stare bene | Ultimo Records |
22 | 21 | 8 | 11 | Gemelli Diversi | Torcida | Altafonte Network Italia |
23 | 23 | 21 | 14 | JVKE | Golden Hour | (Self Release) |
24 | 30 | 24 | 4 | ESSEL & James Hurr | Hit ‘Em Up Style (Oops!) | 3 Beat Production |
25 | 19 | 1 | 22 | Sangiovanni | Fluo | Sugar Music |
26 | 20 | 13 | 5 | Bob Sinclar | Adore | Yellow Productions |
27 | New | 27 | 1 | Simply Red | Better With You | Bmg Rights Management |
28 | 27 | 6 | 31 | Sharam Jey & Celestal feat. Moss Kena | Over You | Twin Music |
29 | 25 | 9 | 18 | Jason Derulo x Shouse | Never Let You Go | OneLove |
30 | 24 | 5 | 9 | Le Vibrazioni | Ridere ancora | Artist First |
31 | 29 | 1 | 42 | Darin | Superstar | Energy Production |
32 | 28 | 12 | 8 | Fulminacci | Tutto inutile | Artist First |
33 | 32 | 1 | 52 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici | BMG |
34 | 31 | 12 | 14 | Benny Benassi feat. Byrn Christopher | One More Night | Ultra Music |
35 | 36 | 35 | 7 | Arlo Parks | Weightless | Pias |
36 | 38 | 1 | 42 | Ultimo | Vieni nel mio cuore | Ultimo Records |
37 | 26 | 26 | 3 | Raffy | Niente | Planet R |
38 | 55 | 38 | 3 | Bracco Di Graci | L’uomo che vedi | (Self Release) |
39 | 35 | 5 | 13 | Paola Turci | Caramella | Bambini |
40 | 37 | 29 | 9 | Armin Van Buuren & Matoma feat. Teddy Swims | Easy To Love | Armada Music |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa Madame
Articolo precedente