Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 1 | 1 | 15 | Darin | Superstar |
2 | 2 | 2 | 15 | Ultimo | Vieni nel mio cuore |
3 | 4 | 3 | 10 | Raf | Cherie |
4 | 3 | 3 | 17 | Sangiovanni | Scossa |
5 | 6 | 5 | 13 | Vlossom | Take Another Minute |
6 | 5 | 4 | 12 | Franco126, Loredana Bertè | Mare malinconia |
7 | 7 | 2 | 15 | Coez | Essere liberi |
8 | 8 | 5 | 10 | Francesco Gabbani | Peace & Love |
9 | 9 | 5 | 16 | Bob Sinclar & Nyv | Borderline |
10 | 11 | 10 | 8 | Nic D | Icee Pop |
11 | 10 | 1 | 20 | Madame | L’eccezione |
12 | 13 | 12 | 12 | Alfa | You Make Me So Happy |
13 | 12 | 11 | 10 | Burak Yeter, ATCG | Too Good |
14 | 14 | 11 | 17 | Mind Enterprises | The Clapping Song |
15 | 15 | 15 | 10 | Gemelli Diversi | Vero |
16 | 20 | 16 | 24 | John Summit | La Danza |
17 | 17 | 1 | 25 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici |
18 | 18 | 3 | 23 | KAYMA | Learn To Say No |
19 | 19 | 9 | 16 | Luigi Strangis | Tienimi stanotte |
20 | 21 | 20 | 11 | Icona Pop & Ultra Naté | You’re Free |
21 | 22 | 10 | 25 | Raffa FL | Ritmo |
22 | 16 | 2 | 31 | Sangiovanni | Farfalle |
23 | 23 | 20 | 7 | Zero Assoluto | Psicologia sociale |
24 | 24 | 1 | 36 | Darin | Can’t Stay Away |
25 | 26 | 25 | 7 | Armin Van Buuren feat. Maia Wright | One More Time |
26 | 27 | 2 | 40 | iann dior | let you |
27 | 25 | 21 | 9 | Bianca Atzei & Get Far & Bombai | Playa Nera |
28 | 28 | 28 | 10 | Kaleb Di Masi, Omar Varela | Hace Calor |
29 | 29 | 28 | 8 | Cuban Deejays X Dj Shorty X Kevin Lyttle feat. Sigmig | The Summer Is Magic |
30 | 33 | 4 | 28 | Coez | Occhi rossi |
31 | 34 | 16 | 18 | Nu Genea | Tienatè |
32 | 32 | 32 | 9 | Scoop | Urgente Cha Cha Cha |
33 | 35 | 33 | 6 | Raffy | Un poquito reggaeton |
34 | 39 | 34 | 4 | Sharam Jey & Celestal feat. Moss Kena | Over You |
35 | 36 | 28 | 16 | 5 Seconds Of Summer | Me, Myself And I |
36 | 42 | 4 | 31 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica |
37 | 37 | 29 | 9 | Simple Minds | Vision Thing |
38 | 40 | 34 | 7 | Harris & Hurr feat. Poppy Baskcomb | Let’s Get Down |
39 | 38 | 1 | 43 | Coez | Come nelle canzoni |
40 | 41 | 5 | 31 | Le Vibrazioni | Tantissimo |
Classifica Radio Airplay Indipendenti: in testa Darin seguito da Ultimo!
Articolo precedente