Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 2 | 1 | 5 | Darin | Superstar | Energy Production |
2 | 1 | 1 | 10 | Madame | L’eccezione | Sugar Music |
3 | 4 | 3 | 5 | Coez | Essere liberi | Carosello Records |
4 | 5 | 4 | 5 | Ultimo | Vieni nel mio cuore | Ultimo Records |
5 | 3 | 1 | 15 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici | BMG |
6 | 8 | 6 | 2 | Franco126, Loredana Bertè | Mare malinconia | Bomba Dischi |
7 | 7 | 5 | 6 | Bob Sinclar & Nyv | Borderline | Time Records |
8 | 6 | 4 | 7 | Sangiovanni | Scossa | Sugar Music |
9 | 10 | 9 | 6 | Luigi Strangis | Tienimi stanotte | 21co |
10 | 9 | 3 | 13 | KAYMA | Learn To Say No | Energy Production |
11 | 12 | 11 | 7 | Mind Enterprises | The Clapping Song | Time Records |
12 | 11 | 2 | 21 | Sangiovanni | Farfalle | Sugar Music |
13 | 13 | 1 | 26 | Darin | Can’t Stay Away | Energy Production |
14 | 15 | 10 | 15 | Raffa FL | Ritmo | (Self Release) |
15 | 14 | 2 | 30 | iann dior | let you | Other |
16 | 19 | 16 | 3 | Vlossom | Take Another Minute | Time Records |
17 | 17 | 4 | 18 | Coez | Occhi rossi | Carosello Records |
18 | 16 | 16 | 8 | Nu Genea | Tienatè | Carosello |
19 | 18 | 15 | 6 | Sissi | Scendi | Sugar Music |
20 | 21 | 20 | 11 | Armin Van Buuren & Billen Ted feat. JC Stewart | Come Around Again | Armada Music |
21 | 29 | 21 | 2 | Alfa | You Make Me So Happy | Artist First |
22 | 20 | 5 | 21 | Le Vibrazioni | Tantissimo | Artist First |
23 | 23 | 14 | 13 | Bakermat feat. Elise Legrow | Temptation | Big Top Amsterdam |
24 | 25 | 4 | 21 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | BMG |
25 | 24 | 18 | 10 | Alex Gaudino X Tobtok X Jayover | Talk Talk | Perfect Havoc |
26 | 26 | 26 | 4 | Chiara Galiazzo | Un’estate fa | Baobab Music |
27 | 22 | 19 | 5 | Matia Bazar | Non finisce così | DME |
28 | 28 | 7 | 20 | Imanbek, Wiz Khalifa, KDDK feat. Kiddo | Ordinary Life | Independent |
29 | 31 | 28 | 6 | 5 Seconds Of Summer | Me, Myself And I | Bmg Rights Management |
30 | 34 | 1 | 33 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
31 | 41 | 31 | 3 | Ghost | Sei | Il soffio nel vento |
32 | 36 | 1 | 41 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
33 | 33 | 31 | 6 | Benny Benassi & Anabel Englund | Lightwaves | Ultra Music |
34 | 32 | 12 | 7 | Marina Marina Rei feat. Carmen Consoli | Un momento di felicità | OTR Live |
35 | New | 35 | 1 | Valeria Marini feat. Shainy El Brillante | Baci Stellari | Joseba |
36 | 43 | 10 | 14 | Alice Merton | Same Team | Paper Plane Records |
37 | 35 | 8 | 22 | Leony | Remedy | Kontor Records |
38 | 42 | 38 | 6 | Daddy Yankee feat. El Alfa & Lil Jon | BOMBÓN | El Cartel Records |
39 | New | 39 | 1 | Mondo Marcio feat. Arisa | Fiori e Fango | Mondo Records 2022 |
40 | 37 | 11 | 18 | Willy William | Trompeta | Scorpio Music |
Nuova Airplay Radio Indipendenti: in testa Darin seguito da Madame e Coez
Articolo precedente