Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 9 | Madame | L’eccezione | Sugar Music |
2 | 2 | 2 | 4 | Darin | Superstar | Energy Production |
3 | 3 | 1 | 14 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici | BMG |
4 | 4 | 4 | 4 | Coez | Essere liberi | Carosello Records |
5 | 5 | 5 | 4 | Ultimo | Vieni nel mio cuore | Ultimo Records |
6 | 6 | 4 | 6 | Sangiovanni | Scossa | Sugar Music |
7 | 7 | 5 | 5 | Bob Sinclar & Nyv | Borderline | Time Records |
8 | New | 8 | 1 | Franco126, Loredana Bertè | Mare malinconia | Bomba Dischi |
9 | 8 | 3 | 12 | KAYMA | Learn To Say No | Energy Production |
10 | 9 | 9 | 5 | Luigi Strangis | Tienimi stanotte | 21co |
11 | 10 | 2 | 20 | Sangiovanni | Farfalle | Sugar Music |
12 | 12 | 12 | 6 | Mind Enterprises | The Clapping Song | Time Records |
13 | 11 | 1 | 25 | Darin | Can’t Stay Away | Energy Production |
14 | 13 | 2 | 29 | iann dior | let you | Other |
15 | 15 | 10 | 14 | Raffa FL | Ritmo | (Self Release) |
16 | 17 | 16 | 7 | Nu Genea | Tienatè | Carosello |
17 | 14 | 4 | 17 | Coez | Occhi rossi | Carosello Records |
18 | 16 | 15 | 5 | Sissi | Scendi | Sugar Music |
19 | 31 | 19 | 2 | Vlossom | Take Another Minute | Time Records |
20 | 18 | 5 | 20 | Le Vibrazioni | Tantissimo | Artist First |
21 | 23 | 21 | 10 | Armin Van Buuren & Billen Ted feat. JC Stewart | Come Around Again | Armada Music |
22 | 19 | 19 | 4 | Matia Bazar | Non finisce così | DME |
23 | 21 | 14 | 12 | Bakermat feat. Elise Legrow | Temptation | Big Top Amsterdam |
24 | 22 | 18 | 9 | Alex Gaudino X Tobtok X Jayover | Talk Talk | Perfect Havoc |
25 | 20 | 4 | 20 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | BMG |
26 | 29 | 26 | 3 | Chiara Galiazzo | Un’estate fa | Baobab Music |
27 | 25 | 13 | 8 | Dolcenera | Spacecraft | K6DN |
28 | 27 | 7 | 19 | Imanbek, Wiz Khalifa, KDDK feat. Kiddo | Ordinary Life | Independent |
29 | New | 29 | 1 | Alfa | You Make Me So Happy | Artist First |
30 | 24 | 24 | 5 | Gianluca Bassi | Baciami | RNC Music/Battitorumore |
31 | 28 | 28 | 5 | 5 Seconds Of Summer | Me, Myself And I | Bmg Rights Management |
32 | 26 | 12 | 6 | Marina Marina Rei feat. Carmen Consoli | Un momento di felicità | OTR Live |
33 | 33 | 31 | 5 | Benny Benassi & Anabel Englund | Lightwaves | Ultra Music |
34 | 32 | 1 | 32 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
35 | 37 | 8 | 21 | Leony | Remedy | Kontor Records |
36 | 39 | 1 | 40 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
37 | 34 | 11 | 17 | Willy William | Trompeta | Scorpio Music |
38 | 36 | 20 | 11 | Jean-Christophe Moroni | L’amore è irrazionale | Moroni label |
39 | 30 | 30 | 8 | Gazosa | L’italiano | Jericho records |
40 | 40 | 32 | 5 | Alex | Non siamo soli | 21co |
Nuova Airplay Radio Indipendenti: in testa Madame!
Articolo precedente