Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 9 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici | BMG |
2 | 3 | 2 | 4 | Madame | L’eccezione | Sugar Music |
3 | 2 | 1 | 20 | Darin | Can’t Stay Away | Energy Production |
4 | 4 | 4 | 7 | KAYMA | Learn To Say No | Energy Production |
5 | 6 | 4 | 12 | Coez | Occhi rossi | Carosello Records |
6 | 5 | 2 | 15 | Sangiovanni | Farfalle | Sugar Music |
7 | New | 7 | 1 | Sangiovanni | Scossa | Sugar Music |
8 | 7 | 2 | 24 | iann dior | let you | Other |
9 | 8 | 5 | 15 | Le Vibrazioni | Tantissimo | Artist First |
10 | 9 | 4 | 15 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | BMG |
11 | 10 | 10 | 9 | Raffa FL | Ritmo | (Self Release) |
12 | New | 12 | 1 | Marina Marina Rei feat. Carmen Consoli | Un momento di felicità | OTR Live |
13 | 11 | 7 | 14 | Imanbek, Wiz Khalifa, KDDK feat. Kiddo | Ordinary Life | Independent |
14 | 14 | 14 | 7 | Bakermat feat. Elise Legrow | Temptation | Big Top Amsterdam |
15 | 13 | 13 | 3 | Dolcenera | Spacecraft | K6DN |
16 | 12 | 10 | 8 | Alice Merton | Same Team | Paper Plane Records |
17 | 16 | 1 | 27 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
18 | 19 | 18 | 4 | Alex Gaudino X Tobtok X Jayover | Talk Talk | Perfect Havoc |
19 | 15 | 11 | 12 | Willy William | Trompeta | Scorpio Music |
20 | 17 | 17 | 2 | Nu Genea | Tienatè | Carosello |
21 | 22 | 20 | 6 | Jean-Christophe Moroni | L’amore è irrazionale | Moroni label |
22 | 18 | 8 | 16 | Leony | Remedy | Kontor Records |
23 | 21 | 21 | 5 | Armin Van Buuren & Billen Ted feat. JC Stewart | Come Around Again | Armada Music |
24 | New | 24 | 1 | Mind Enterprises | The Clapping Song | Time Records |
25 | 29 | 25 | 3 | Fanya Di Croce | Diversi da ieri | Smilax Records |
26 | New | 26 | 1 | Ron | Più di quanto ti ho amato | Le foglie e il vento |
27 | 23 | 13 | 10 | 5 Seconds Of Summer | Complete Mess | Bmg Rights Management |
28 | 20 | 12 | 5 | Bianca Atzei feat. Virginio | Collisioni | Apollon Records |
29 | 24 | 14 | 7 | Dj Jad & Wlady feat. J-ax & Pedar | Troppo sbattimento | JE | Just Entertainment |
30 | 31 | 30 | 2 | Luca Barbarossa, Extraliscio | È così | Betty Wrong |
31 | 26 | 1 | 50 | Bob Sinclar feat. Molly Hammar | We Could Be Dancing | Time Records |
32 | 28 | 18 | 7 | Willy William & Will.I.Am & Lali | Solo | News |
33 | 27 | 1 | 35 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
34 | 41 | 33 | 6 | Paolo Vallesi | Bentornato | Clodio Music |
35 | 30 | 27 | 3 | Francesco Bianconi | Perduto insieme a te | Ponderosa Music Records |
36 | 34 | 4 | 31 | LP | Angels | Energy Production |
37 | 37 | 20 | 6 | Matteo Faustini | L’ultima parola | Dischi dei Sognatori |
38 | 33 | 1 | 52 | Sangiovanni | Malibu | Sugar Music |
39 | 40 | 38 | 11 | Martelli | Bello Bello | Talento |
40 | 47 | 40 | 3 | Gazosa | L’italiano | Jericho records |
Nuova Airplay Radio Indipendenti: in testa Gabbani!
Articolo precedente