Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 2 | 1 | 6 | Francesco Gabbani | Volevamo solo essere felici | BMG |
2 | 1 | 1 | 17 | Darin | Can’t Stay Away | Energy Production |
3 | 3 | 2 | 12 | Sangiovanni | Farfalle | Sugar Music |
4 | 6 | 4 | 4 | KAYMA | Learn To Say No | Energy Production |
5 | 4 | 2 | 21 | iann dior | let you | Other |
6 | 5 | 4 | 9 | Coez | Occhi rossi | Carosello Records |
7 | New | 7 | 1 | Madame | L’eccezione | Sugar Music |
8 | 7 | 5 | 12 | Le Vibrazioni | Tantissimo | Artist First |
9 | 8 | 4 | 12 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | BMG |
10 | 9 | 7 | 11 | Imanbek, Wiz Khalifa, KDDK feat. Kiddo | Ordinary Life | Independent |
11 | 10 | 10 | 5 | Alice Merton | Same Team | Paper Plane Records |
12 | 14 | 12 | 6 | Raffa FL | Ritmo | (Self Release) |
13 | 11 | 11 | 9 | Willy William | Trompeta | Scorpio Music |
14 | 16 | 14 | 4 | Dj Jad & Wlady feat. J-ax & Pedar | Troppo sbattimento | JE | Just Entertainment |
15 | 15 | 1 | 24 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
16 | 13 | 8 | 13 | Leony | Remedy | Kontor Records |
17 | 12 | 12 | 2 | Bianca Atzei feat. Virginio | Collisioni | Apollon Records |
18 | 17 | 13 | 7 | 5 Seconds Of Summer | Complete Mess | Bmg Rights Management |
19 | 22 | 19 | 3 | Fake | Resterei a digiuno | PdP Ed. Musicali |
20 | 18 | 18 | 4 | Willy William & Will.I.Am & Lali | Solo | News |
21 | 21 | 21 | 4 | Bakermat feat. Elise Legrow | Temptation | Big Top Amsterdam |
22 | 19 | 11 | 11 | Shouse | Won’t Forget You | Hell Beach |
23 | New | 23 | 1 | Alex Gaudino X Tobtok X Jayover | Talk Talk | Perfect Havoc |
24 | 26 | 4 | 28 | LP | Angels | Energy Production |
25 | 24 | 1 | 47 | Bob Sinclar feat. Molly Hammar | We Could Be Dancing | Time Records |
26 | 28 | 1 | 32 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
27 | 77 | 27 | 3 | Jean-Christophe Moroni | L’amore è irrazionale | Moroni label |
28 | 23 | 5 | 19 | Ultimo | Supereroi | Ultimo Records |
29 | 25 | 20 | 3 | Matteo Faustini | L’ultima parola | Dischi dei Sognatori |
30 | 20 | 16 | 28 | bbno$ feat. Rich Brian | edamame | (Self Release) |
31 | 52 | 31 | 2 | Armin Van Buuren & Billen Ted feat. JC Stewart | Come Around Again | Armada Music |
32 | 27 | 26 | 7 | HUGEL feat. Cumbiafrica | El Sueño | Cr2 Records |
33 | 37 | 33 | 3 | Paolo Vallesi | Bentornato | Clodio Music |
34 | 33 | 1 | 49 | Sangiovanni | Malibu | Sugar Music |
35 | 32 | 4 | 19 | Francesco Gabbani | Spazio Tempo | BMG |
36 | 36 | 3 | 33 | Madame feat. Sfera Ebbasta | Tu mi hai capito | Sugar Music |
37 | 35 | 24 | 8 | Mario Biondi | Romantic Song | Beyond Records |
38 | 39 | 38 | 8 | Martelli | Bello Bello | Talento |
39 | 29 | 2 | 23 | Sangiovanni & Madame | Perso nel buio | Sugar Music |
40 | 30 | 24 | 4 | Enrico Ruggeri | La fine del mondo | Anyway/Sony Music/1CONA |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa Gabbani con il nuovo singolo!
Articolo precedente