Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 11 | Darin | Can’t Stay Away | Energy Production |
2 | 2 | 2 | 6 | Sangiovanni | Farfalle | Sugar Music |
3 | 3 | 2 | 15 | iann dior | let you | Other |
4 | 4 | 4 | 6 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | BMG |
5 | 5 | 5 | 6 | Le Vibrazioni | Tantissimo | Artist First |
6 | 6 | 6 | 3 | Coez | Occhi rossi | Carosello Records |
7 | 8 | 7 | 5 | Imanbek, Wiz Khalifa, KDDK feat. Kiddo | Ordinary Life | Independent |
8 | 7 | 1 | 18 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
9 | 10 | 8 | 7 | Leony | Remedy | Kontor Records |
10 | 9 | 4 | 13 | Francesco Gabbani | Spazio Tempo | BMG |
11 | 12 | 11 | 5 | Shouse | Won’t Forget You | Hell Beach |
12 | 11 | 8 | 6 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | Ra.Ma 2000 International |
13 | 14 | 5 | 13 | Ultimo | Supereroi | Ultimo Records |
14 | 17 | 14 | 3 | Willy William | Trompeta | Scorpio Music |
15 | 15 | 7 | 12 | Tecla feat. Alfa | Faccio un casino | Artist First |
16 | 13 | 9 | 6 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | Luvi Records |
17 | 19 | 10 | 7 | Emeli Sandé | Brighter Days | Chrysalis |
18 | 16 | 1 | 26 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
19 | 18 | 4 | 22 | LP | Angels | Energy Production |
20 | 21 | 13 | 16 | Armin van Buuren x The Stickmen Project | No Fun | Armada Music |
21 | 20 | 2 | 17 | Sangiovanni & Madame | Perso nel buio | Sugar Music |
22 | 23 | 1 | 41 | Bob Sinclar feat. Molly Hammar | We Could Be Dancing | Time Records |
23 | 22 | 16 | 22 | bbno$ feat. Rich Brian | edamame | (Self Release) |
24 | 35 | 24 | 2 | Mario Biondi | Romantic Song | Beyond Records |
25 | 24 | 3 | 27 | Madame feat. Sfera Ebbasta | Tu mi hai capito | Sugar Music |
26 | 25 | 6 | 22 | Bob Sinclar & Kee | D.N.A | Time Records |
27 | 29 | 1 | 27 | Francesco Gabbani | La rete | BMG/Baby Angel Music/Saifam |
28 | 31 | 28 | 12 | Kryder | Piece Of Art | Armada Music |
29 | New | 29 | 1 | 5 Seconds Of Summer | Complete Mess | Bmg Rights Management |
30 | 26 | 24 | 5 | Sofi Tukker | Original Sin | Ultra Records |
31 | 34 | 1 | 43 | Sangiovanni | Malibu | Sugar Music |
32 | 28 | 28 | 7 | About That feat. Evalina | Who Let The Dogs Out | Independent |
33 | 32 | 25 | 9 | DVBBS & Benny Benassi feat. Kyle Reynolds | Body Mind Soul | Ultra Records |
34 | New | 34 | 1 | Alfie Templeman | Broken | AWAL |
35 | 30 | 21 | 9 | Fulminacci | Brutte compagnie | Artist First / Maciste Dischi |
36 | 36 | 10 | 17 | Gazzelle | Fottuta canzone | Artist First / Maciste Dischi |
37 | 52 | 37 | 2 | Spagna | Seriously in Love | Tuned Turtle Management |
38 | 27 | 19 | 6 | Fake | Solo dentro al ghiaccio | Edizioni Principio |
39 | 37 | 3 | 40 | Madame | Marea | Sugar Music |
40 | 33 | 4 | 21 | Ultimo | Niente | Ultimo Records |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: sul podio ancora Sangiovanni!
Articolo precedente