Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 8 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
2 | 2 | 2 | 7 | Sangiovanni & Madame | Perso nel buio | Sugar Music |
3 | 3 | 3 | 5 | iann dior | Let You | Other |
4 | 6 | 4 | 3 | Francesco Gabbani | Spazio Tempo | BMG |
5 | 4 | 1 | 16 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
6 | 7 | 6 | 3 | Ultimo | Supereroi | Ultimo Records |
7 | 5 | 4 | 12 | LP | Angels | Energy Production |
8 | 13 | 8 | 2 | Tecla feat. Alfa | Faccio un casino | Artist First |
9 | 10 | 9 | 4 | Il Pagante & Lorella Cuccarini | Un pacco per te | Il Pagante |
10 | 8 | 3 | 17 | Madame feat. Sfera Ebbasta | Tu mi hai capito | Sugar Music |
11 | 9 | 6 | 12 | Bob Sinclar & Kee | D.N.A | Time Records |
12 | 12 | 4 | 11 | Ultimo | Niente | Ultimo Records |
13 | 11 | 1 | 17 | Francesco Gabbani | La rete | BMG/Baby Angel Music/Saifam |
14 | 15 | 1 | 31 | Bob Sinclar feat. Molly Hammar | We Could Be Dancing | Time Records |
15 | New | 15 | 1 | Darin | Can’t Stay Away | Dex Music AB |
16 | 14 | 4 | 14 | Sangiovanni | Raggi Gamma | Sugar Music |
17 | 17 | 17 | 6 | Armin van Buuren x The Stickmen Project | No Fun | Armada Music |
18 | 16 | 10 | 7 | Gazzelle | Fottuta canzone | Artist First / Maciste Dischi |
19 | 21 | 19 | 4 | senza_cri | A me | UtoPublishing |
20 | 19 | 1 | 33 | Sangiovanni | Malibu | Sugar Music |
21 | 20 | 3 | 30 | Madame | Marea | Sugar Music |
22 | 18 | 13 | 7 | Alfie Templeman | 3D Feelings | Chess Club |
23 | 23 | 5 | 23 | Oscar Anton | Ophelie | Filature |
24 | 26 | 12 | 7 | Sick Luke feat. Chiello & Madame | La strega del frutteto | Carosello Records |
25 | 24 | 10 | 9 | Room9 feat. Big Boy | Rollercoaster | Do It Yourself Multimedia Group |
26 | 27 | 4 | 25 | Burak Yeter | Sing Along | Time Records |
27 | 22 | 22 | 7 | Spiller feat. Sophie Ellis-Bextor | Groovejet (2021 Purple Disco Machine & Lorenz Rhode Remix) | Defected |
28 | 25 | 21 | 10 | Bryan Adams | So Happy It Hurts | Bmg Rights Management |
29 | 28 | 28 | 5 | Duran Duran feat. Tove Lo | GIVE IT ALL UP | BMG Rights Management |
30 | 32 | 30 | 2 | Doubles, the | Come altalene | Joseba Publishing |
31 | 29 | 5 | 25 | Nu Genea feat. Célia Kameni | Marechià | Carosello Records |
32 | 38 | 32 | 7 | Ben Kim | Somebody To Love | Realm Records |
33 | 30 | 8 | 14 | Alfa | Ci sarò | Artist First |
34 | 36 | 19 | 12 | Kylie Minogue And Years & Years | A Second To Midnight | Bmg Rights Management |
35 | 31 | 13 | 8 | Arisa feat. Brown & Gray | Altalene | Pipshow |
36 | 40 | 1 | 50 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico | Sugar Music |
37 | New | 37 | 1 | Matteo Faustini | Per donare | Dischi dei Sognatori |
38 | 34 | 11 | 15 | Imanbek & LP | Fighter | Energy Production |
39 | 42 | 1 | 44 | Madame | Voce | Sugar Music |
40 | 33 | 20 | 16 | Claptone feat. Seal | Just A Ghost | Pias |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa Coez
Articolo precedente