Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 2 | 1 | 3 | Coez | Come nelle canzoni | Carosello Records |
2 | 1 | 1 | 11 | Negramaro | Ora ti canto il mare | Sugar Music |
3 | 7 | 3 | 2 | Sangiovanni & Madame | Perso nel buio | Sugar Music |
4 | 4 | 4 | 7 | LP | Angels | Energy Production |
5 | 5 | 4 | 6 | Ultimo | Niente | Ultimo Records |
6 | 3 | 1 | 12 | Francesco Gabbani | La rete | BMG/Baby Angel Music/Saifam |
7 | 6 | 3 | 12 | Madame feat. Sfera Ebbasta | Tu mi hai capito | Sugar Music |
8 | 8 | 6 | 7 | Bob Sinclar & Kee | D.N.A | Time Records |
9 | 9 | 4 | 9 | Sangiovanni | Raggi Gamma | Sugar Music |
10 | 15 | 10 | 2 | Gazzelle | Fottuta canzone | Artist First / Maciste Dischi |
11 | 10 | 1 | 26 | Bob Sinclar feat. Molly Hammar | We Could Be Dancing | Time Records |
12 | 11 | 8 | 9 | Alfa | Ci sarò | Artist First |
13 | 13 | 13 | 2 | Sick Luke feat. Chiello & Madame | La strega del frutteto | Carosello Records |
14 | 19 | 14 | 4 | Blonde Brothers | Pozzo senza fondo | Battitorumore |
15 | 12 | 3 | 25 | Madame | Marea | Sugar Music |
16 | 17 | 1 | 28 | Sangiovanni | Malibu | Sugar Music |
17 | 18 | 13 | 3 | Arisa feat. Brown & Gray | Altalene | Pipshow |
18 | 30 | 18 | 2 | Alfie Templeman | 3D Feelings | Chess Club |
19 | 14 | 7 | 16 | Ermal Meta | Stelle Cadenti | Mescal |
20 | 20 | 5 | 20 | Nu Genea feat. Célia Kameni | Marechià | Carosello Records |
21 | 16 | 13 | 11 | R3HAB & Jonas Blue feat. Ava Max & Kylie Cantrall | Sad Boy | CYB3RPVNK |
22 | 21 | 10 | 4 | Room9 feat. Big Boy | Rollercoaster | Do It Yourself Multimedia Group |
23 | 22 | 5 | 18 | Oscar Anton | Ophelie | Filature |
24 | 31 | 24 | 2 | Spiller feat. Sophie Ellis-Bextor | Groovejet (2021 Purple Disco Machine & Lorenz Rhode Remix) | Defected |
25 | 23 | 4 | 20 | Burak Yeter | Sing Along | Time Records |
26 | 26 | 19 | 7 | Kylie Minogue And Years & Years | A Second To Midnight | Bmg Rights Management |
27 | 25 | 11 | 10 | Imanbek & LP | Fighter | Energy Production |
28 | 28 | 23 | 5 | Bryan Adams | So Happy It Hurts | Bmg Rights Management |
29 | 27 | 20 | 11 | Claptone feat. Seal | Just A Ghost | Pias |
30 | 24 | 11 | 10 | Modà | Comincia lo show | Friends & Partners srl |
31 | 37 | 31 | 4 | Legno feat. Lo Stato Sociale | Che sarà mai | Artist First |
32 | 29 | 5 | 25 | Gazzelle & Mara Sattei | Tuttecose | Maciste Dischi |
33 | 32 | 20 | 7 | Tears For Fears | The Tipping Point | Concorde Music Company |
34 | 34 | 1 | 39 | Madame | Voce | Sugar Music |
35 | 39 | 1 | 45 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico | Sugar Music |
36 | 35 | 24 | 5 | Ron | Sono un figlio | Le foglie e il vento |
37 | 33 | 23 | 11 | Rompasso, Imanbek feat. Karma Child | 123 (Dolly Song) | Independent |
38 | 36 | 2 | 31 | Dotan | Mercy | Energy Production |
39 | 38 | 27 | 9 | Tom Gregory | Footprints | 3 Beat Production |
40 | New | 40 | 1 | Armin van Buuren x The Stickmen Project | No Fun | Armada Music |
Nuova Radio AirPlay Indipendenti: in testa Coez!
Articolo precedente