Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 1 | 1 | 9 | Madame | Voce |
2 | 2 | 1 | 16 | LP | How Low Can You Go |
3 | 5 | 3 | 3 | Alice Merton | Vertigo |
4 | New | 4 | 1 | Ultimo | Buongiorno vita |
5 | 4 | 3 | 9 | Malika Ayane | Ti piaci così |
6 | 3 | 3 | 9 | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti |
7 | 6 | 1 | 15 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico |
8 | New | 8 | 1 | Dotan | Mercy |
9 | 7 | 4 | 14 | Negramaro | La cura del tempo |
10 | 8 | 3 | 19 | Oscar Anton | Bye Bye |
11 | 9 | 7 | 9 | Arisa | Potevi fare di più |
12 | 10 | 9 | 9 | Fulminacci | Santa Marinella |
13 | 12 | 11 | 11 | Finneas | American Cliché |
14 | 11 | 10 | 9 | Ghemon | Momento perfetto |
15 | 16 | 15 | 10 | Alok & Timmy Trumpet | Underwater Love |
16 | 21 | 16 | 3 | Giovanni Neve | Astronavi da crociera |
17 | 14 | 14 | 5 | Ornella Vanoni | Isole viaggianti |
18 | 13 | 2 | 25 | Dotan | There Will Be A Way |
19 | 15 | 1 | 24 | Diodato | Fino a farci scomparire |
20 | 17 | 17 | 3 | Motta | E poi finisco per amarti |
21 | 27 | 21 | 4 | KSI feat. Yungblud & Polo G | Patience |
22 | 23 | 22 | 5 | Claptone | Zero |
23 | 22 | 15 | 24 | SUPER-Hi feat. Neeka | Following The Sun |
24 | 28 | 2 | 30 | Gazzelle | Destri |
25 | New | 25 | 1 | Arisa | Ortica |
26 | 24 | 1 | 29 | Negramaro | Contatto |
27 | 29 | 27 | 3 | Daði Freyr | 10 Years |
28 | 20 | 7 | 13 | Gazzelle | Belva |
29 | 19 | 19 | 5 | Mario Biondi feat. Incognito | Lov-Lov-Love |
30 | 25 | 15 | 10 | Davide Shorty | Regina |
31 | 18 | 16 | 9 | Wrongonyou | Lezioni di volo |
32 | 30 | 8 | 16 | Ornella Vanoni | Un sorriso dentro al pianto |
33 | 26 | 16 | 21 | Tallisker & La Vision | Somewhere |
34 | 33 | 28 | 5 | Bob Sinclar & Masaka Kids Africana | Love Generation |
35 | 31 | 10 | 12 | Bianca Atzei feat. Legno | John Travolta |
36 | 35 | 16 | 8 | Random | Torno a te |
37 | 34 | 10 | 12 | Steve Aoki & Willy William feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz | Mambo |
38 | 36 | 1 | 65 | Diodato | Fai rumore |
39 | 42 | 39 | 3 | Pierdavide Carone | Buonanotte |
40 | 44 | 40 | 2 | Steve Aoki & Farruko | Aire |
Nuova classifica Radio Airplay Indipendenti: in testa ancora Madame
Articolo precedente