Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 1 | 1 | 8 | Madame | Voce |
2 | 2 | 1 | 15 | LP | How Low Can You Go |
3 | 4 | 3 | 8 | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti |
4 | 3 | 3 | 8 | Malika Ayane | Ti piaci così |
5 | 9 | 5 | 2 | Alice Merton | Vertigo |
6 | 5 | 1 | 14 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico |
7 | 7 | 4 | 13 | Negramaro | La cura del tempo |
8 | 6 | 3 | 18 | Oscar Anton | Bye Bye |
9 | 8 | 7 | 8 | Arisa | Potevi fare di più |
10 | 10 | 9 | 8 | Fulminacci | Santa Marinella |
11 | 11 | 10 | 8 | Ghemon | Momento perfetto |
12 | 12 | 11 | 10 | Finneas | American Cliché |
13 | 13 | 2 | 24 | Dotan | There Will Be A Way |
14 | 14 | 14 | 4 | Ornella Vanoni | Isole viaggianti |
15 | 16 | 1 | 23 | Diodato | Fino a farci scomparire |
16 | 19 | 16 | 9 | Alok & Timmy Trumpet | Underwater Love |
17 | 34 | 17 | 2 | Motta | E poi finisco per amarti |
18 | 17 | 16 | 8 | Wrongonyou | Lezioni di volo |
19 | 24 | 19 | 4 | Mario Biondi feat. Incognito | Lov-Lov-Love |
20 | 15 | 7 | 12 | Gazzelle | Belva |
21 | 35 | 21 | 2 | Giovanni Neve | Astronavi da crociera |
22 | 18 | 15 | 23 | SUPER-Hi feat. Neeka | Following The Sun |
23 | 26 | 23 | 4 | Claptone | Zero |
24 | 21 | 1 | 28 | Negramaro | Contatto |
25 | 22 | 15 | 9 | Davide Shorty | Regina |
26 | 27 | 16 | 20 | Tallisker & La Vision | Somewhere |
27 | 23 | 21 | 3 | KSI feat. Yungblud & Polo G | Patience |
28 | 32 | 2 | 29 | Gazzelle | Destri |
29 | 29 | 29 | 2 | Daði Freyr | 10 Years |
30 | 25 | 8 | 15 | Ornella Vanoni | Un sorriso dentro al pianto |
31 | 20 | 10 | 11 | Bianca Atzei feat. Legno | John Travolta |
32 | 36 | 32 | 3 | Serena De Bari | Love Affair |
33 | 28 | 28 | 4 | Bob Sinclar & Masaka Kids Africana | Love Generation |
34 | 31 | 10 | 11 | Steve Aoki & Willy William feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz | Mambo |
35 | 33 | 16 | 7 | Random | Torno a te |
36 | 44 | 1 | 64 | Diodato | Fai rumore |
37 | 40 | 1 | 39 | LP | The One That You Love |
38 | 30 | 26 | 9 | Alfie Templeman | Everybody’s Gonna Love Somebody |
39 | 45 | 27 | 7 | Paolo Vallesi | Giovane per sempre |
40 | 52 | 33 | 8 | Benny Benassi | Sugar |
Nuova Classifica AirPlay Radio Indipendenti: in testa ancora Madame con il singolo Voce
Articolo precedente