Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 3 | 1 | 4 | Madame | Voce |
2 | 1 | 1 | 11 | LP | How Low Can You Go |
3 | 4 | 3 | 4 | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti |
4 | 2 | 1 | 10 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico |
5 | 6 | 5 | 4 | Malika Ayane | Ti piaci così |
6 | 5 | 3 | 14 | Oscar Anton | Bye Bye |
7 | 8 | 7 | 4 | Arisa | Potevi fare di più |
8 | 7 | 4 | 9 | Negramaro | La cura del tempo |
9 | 11 | 9 | 4 | Fulminacci | Santa Marinella |
10 | 10 | 10 | 4 | Ghemon | Momento perfetto |
11 | 9 | 2 | 20 | Dotan | There Will Be A Way |
12 | 12 | 11 | 6 | Finneas | American Cliché |
13 | 13 | 1 | 19 | Diodato | Fino a farci scomparire |
14 | 14 | 7 | 8 | Gazzelle | Belva |
15 | 15 | 15 | 5 | Davide Shorty | Regina |
16 | 19 | 16 | 4 | Wrongonyou | Lezioni di volo |
17 | 16 | 8 | 11 | Ornella Vanoni | Un sorriso dentro al pianto |
18 | 17 | 15 | 19 | Super Hi feat. Neeka | Following The Sun |
19 | 22 | 10 | 7 | Bianca Atzei feat. Legno | John Travolta |
20 | 23 | 1 | 24 | Negramaro | Contatto |
21 | 18 | 16 | 3 | Random | Torno a te |
22 | 20 | 10 | 7 | Steve Aoki & Willy William feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz | Mambo |
23 | 21 | 20 | 3 | Orietta Berti | Quando ti sei innamorato |
24 | 29 | 24 | 5 | Alok & Timmy Trumpet | Underwater Love |
25 | 28 | 16 | 16 | Tallisker & La Vision | Somewhere |
26 | 27 | 26 | 5 | Alfie Templeman | Everybody’s Gonna Love Somebody |
27 | 26 | 2 | 25 | Gazzelle | Destri |
28 | 25 | 25 | 4 | Folcast | Scopriti |
29 | 31 | 29 | 3 | Paolo Vallesi | Giovane per sempre |
30 | 30 | 13 | 9 | Dani feat. Pierre Stemmett | Yellow Sweater |
31 | 24 | 7 | 20 | Benny Benassi & Jeremih | LOVELIFE |
32 | 32 | 8 | 17 | Klingande & Wrabel | Big Love |
33 | 42 | 20 | 5 | Zero Assoluto | Astronave |
34 | 35 | 33 | 7 | Greta Zuccoli | Ogni cosa sa di te |
35 | 33 | 33 | 4 | Benny Benassi | Sugar |
36 | 36 | 1 | 35 | LP | The One That You Love |
37 | 40 | 1 | 60 | Diodato | Fai rumore |
38 | 34 | 34 | 3 | Kadebostany feat. Valeria Stoica | Take Me To The Moon |
39 | 41 | 31 | 6 | Siff | Healing |
40 | 47 | 20 | 5 | Fabrizio Moro | Voglio stare con te |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa Madame
Articolo precedente