Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 1 | 1 | 7 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico |
2 | 2 | 2 | 8 | LP | How Low Can You Go |
3 | 3 | 3 | 11 | Oscar Anton | Bye Bye |
4 | 4 | 4 | 6 | Negramaro | La cura del tempo |
5 | 5 | 2 | 17 | Dotan | There Will Be A Way |
6 | 6 | 1 | 16 | Diodato | Fino a farci scomparire |
7 | 7 | 7 | 5 | Gazzelle | Belva |
8 | 9 | 8 | 8 | Ornella Vanoni | Un sorriso dentro al pianto |
9 | 8 | 1 | 21 | Negramaro | Contatto |
10 | 10 | 10 | 4 | Bianca Atzei feat. Legno | John Travolta |
11 | 17 | 11 | 3 | Finneas | American Cliché |
12 | 11 | 10 | 4 | Steve Aoki & Willy William feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz | Mambo |
13 | 13 | 7 | 17 | Benny Benassi & Jeremih | Lovelife |
14 | 12 | 2 | 22 | Gazzelle | Destri |
15 | 19 | 15 | 16 | Super Hi feat. Neeka | Following The Sun |
16 | 14 | 14 | 7 | Tecla | L’urlo di Munch |
17 | 33 | 1 | 57 | Diodato | Fai rumore |
18 | 15 | 13 | 6 | Dani feat. Pierre Stemmett | Yellow Sweater |
19 | New | 19 | 1 | Madame | Voce |
20 | 21 | 20 | 2 | Zero Assoluto | Astronave |
21 | 16 | 8 | 14 | Klingande & Wrabel | Big Love |
22 | New | 22 | 1 | Arisa | Potevi fare di più |
23 | 18 | 16 | 13 | Tallisker & La Vision | Somewhere |
24 | 20 | 20 | 2 | Fabrizio Moro | Voglio stare con te |
25 | 29 | 25 | 2 | Alok & Timmy Trumpet | Underwater Love |
26 | 27 | 26 | 4 | Giovanni Neve | Camini |
27 | 44 | 27 | 2 | Alfie Templeman | Everybody’s Gonna Love Somebody |
28 | 25 | 23 | 5 | Melanie C | Into You |
29 | New | 29 | 1 | Wrongonyou | Lezioni di volo |
30 | 23 | 10 | 17 | Ghemon feat. Malika Ayane | Inguaribile e romantico |
31 | 34 | 31 | 3 | Siff | Healing |
32 | 31 | 24 | 7 | Mario Biondi | Cantaloupe Island |
33 | 24 | 1 | 32 | LP | The One That You Love |
34 | 36 | 34 | 3 | Curtis Waters | Doodoodoo Song |
35 | 22 | 22 | 4 | Alessio Bernabei | Everest |
36 | 26 | 12 | 16 | Alfa feat. Annalisa | San Lorenzo |
37 | New | 37 | 1 | Ghemon | Momento perfetto |
38 | 28 | 2 | 24 | Ultimo | 22 Settembre |
39 | 30 | 17 | 10 | Blake Rose | Lost |
40 | 32 | 1 | 57 | Francesco Gabbani | Viceversa |
Nuova Airplay Radio Indipendenti: in testa Madame feat FABRI FIBRA
Articolo precedente