Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 2 | 1 | 11 | Diodato | Fino a farci scomparire | Carosello Records |
2 | 3 | 2 | 12 | Dotan | There Will Be A Way | Energy Production |
3 | 7 | 3 | 2 | Madame feat. Fabri Fibra | Il mio amico | Sugar Music |
4 | 1 | 1 | 16 | Negramaro | Contatto | Sugar Music |
5 | 4 | 4 | 3 | LP | How Low Can You Go | Energy Production |
6 | New | 6 | 1 | Negramaro | La cura del tempo | Sugar Music |
7 | 5 | 5 | 6 | Oscar Anton | Bye Bye | OA Records |
8 | 6 | 2 | 17 | Gazzelle | Destri | Maciste Dischi |
9 | 12 | 9 | 3 | Ornella Vanoni | Un sorriso dentro al pianto | BMG |
10 | 8 | 7 | 12 | Benny Benassi & Jeremih | Lovelife | Ultra Music |
11 | 10 | 8 | 9 | Klingande & Wrabel | Big Love | Ultra Music |
12 | 9 | 2 | 19 | Ultimo | 22 Settembre | Ultimo Records |
13 | 11 | 10 | 12 | Ghemon feat. Malika Ayane | Inguaribile e romantico | Carosello Records |
14 | 23 | 14 | 2 | Tecla | L’urlo di Munch | Baraonda Edizioni Musicali |
15 | 13 | 8 | 23 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t Leave Me Now | Time Records |
16 | New | 16 | 1 | Dani feat. Pierre Stemmett | Yellow Sweater | Time Records |
17 | 19 | 17 | 5 | Blake Rose | Lost | AWAL |
18 | 14 | 1 | 27 | LP | The One That You Love | Energy Production |
19 | 16 | 16 | 8 | Tallisker & La Vision | Somewhere | Time Records |
20 | 17 | 12 | 11 | Alfa feat. Annalisa | San Lorenzo | Artist First |
21 | 15 | 6 | 23 | Alfie Templeman | Happiness In Liquid Form | Kobalt |
22 | 18 | 3 | 32 | Daði Freyr (Daði Og Gagnamagnið) | Think About Things | Ríkisútvarpið |
23 | 20 | 5 | 15 | Francesco Gabbani | Einstein | BMG |
24 | 21 | 16 | 10 | Black Coffee feat. Pharrell Williams & Jozzy | 10 Missed Calls | Ultra Music |
25 | 27 | 13 | 7 | Recidivo | Braccio 19 | Caliel |
26 | 58 | 26 | 2 | Giovanni Segreti Bruno | Ti voglio bene | Joseba Publishing |
27 | 22 | 8 | 19 | salem ilese | Mad At Disney | Other |
28 | New | 28 | 1 | Mosaiko | Lady Road | Indie Sound Music |
29 | 24 | 24 | 2 | Mario Biondi | Cantaloupe Island | Beyond Music |
30 | 29 | 1 | 52 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
31 | 25 | 25 | 3 | Gabry Ponte | Give My All | Spinnin’ Records |
32 | 28 | 2 | 35 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way | Time Records |
33 | 26 | 25 | 10 | Fabrizio Moro | Melodia di Giugno | La Fattoria Del Moro |
34 | 31 | 16 | 16 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & NAV | Lemonade | Other |
35 | New | 35 | 1 | Enrico Ruggeri | L’America (canzone per Chico Forti) | Anyway Music |
36 | 44 | 36 | 11 | Super Hi feat. Neeka | Following The Sun | BMG Rights Management |
37 | 34 | 7 | 35 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood | Time Records |
38 | 43 | 38 | 2 | Black Coffee & Diplo feat. Elderbrook | Never Gonna Forget | Ultra Music |
39 | 36 | 33 | 7 | Aaron Frazer | Over You | Dead Oceans |
40 | 47 | 40 | 6 | Kylie Minogue | Real Groove | Bmg Rights Management |
Classifica Radio Airplay Indipendenti In testa Diodato
Articolo precedente