Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 10 | Negramaro | Contatto | Sugar Music |
2 | 2 | 2 | 6 | Dotan | There Will Be A Way | Energy Production |
3 | 3 | 3 | 5 | Diodato | Fino a farci scomparire | Carosello Records |
4 | 4 | 2 | 11 | Gazzelle | Destri | Maciste Dischi |
5 | 5 | 1 | 21 | LP | The One That You Love | Energy Production |
6 | 6 | 2 | 13 | Ultimo | 22 Settembre | Ultimo Records |
7 | 10 | 7 | 6 | Benny Benassi & Jeremih | Lovelife | Ultra Music |
8 | 8 | 8 | 13 | salem ilese | Mad At Disney | Other |
9 | 7 | 6 | 17 | Alfie Templeman | Happiness In Liquid Form | Kobalt |
10 | 9 | 5 | 9 | Francesco Gabbani | Einstein | BMG |
11 | 11 | 8 | 17 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t Leave Me Now | Time Records |
12 | 12 | 3 | 26 | Daði Freyr (Daði Og Gagnamagnið) | Think About Things | Ríkisútvarpið |
13 | 13 | 12 | 5 | Alfa feat. Annalisa | San Lorenzo | Artist First |
14 | 15 | 14 | 3 | Klingande & Wrabel | Big Love | Ultra Music |
15 | 14 | 10 | 6 | Ghemon feat. Malika Ayane | Inguaribile e romantico | Carosello Records |
16 | 17 | 16 | 10 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & NAV | Lemonade | Other |
17 | 25 | 17 | 4 | Black Coffee feat. Pharrell Williams & Jozzy | 10 Missed Calls | Ultra Music |
18 | 16 | 2 | 29 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way | Time Records |
19 | 69 | 19 | 2 | H.E.R. | Il nostro mondo | Joseba Publishing |
20 | 18 | 8 | 16 | Modà | Cuore di cemento | Believe Digital |
21 | New | 21 | 1 | Recidivo | Braccio 19 | Caliel |
22 | 19 | 19 | 2 | Matteo Faustini | La bocca del cuore | Dischi dei Sognatori |
23 | 27 | 14 | 9 | Zero Assoluto | Cialde | Artist First |
24 | 21 | 14 | 14 | Matt Simons | Better Tomorrow | Pias |
25 | 29 | 13 | 9 | Caro Emerald | Wake Up Romeo | Time Records |
26 | 24 | 6 | 22 | Curtis Waters feat. Harm Franklin | Stunnin’ | Bmg Rights Management |
27 | 20 | 2 | 25 | Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi | Liberi | Time Records |
28 | 26 | 16 | 12 | Kylie Minogue | Magic | Bmg Rights Management |
29 | 31 | 29 | 4 | Fabrizio Moro | Melodia di Giugno | La Fattoria Del Moro |
30 | 28 | 7 | 29 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood | Time Records |
31 | 47 | 22 | 8 | Daniele Lanave | Sabato mattina | On the set |
32 | 37 | 1 | 46 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
33 | 42 | 29 | 9 | Anna Tatangelo feat. Gemitaiz | Fra me e te | Believe |
34 | 32 | 6 | 20 | Gabry Ponte, Proyecto Fenomeno feat. Deivys | Deja Vu | Time Records |
35 | 38 | 29 | 9 | Icona Pop & Sofi Tukker | Spa | Ultra Music |
36 | 39 | 1 | 46 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
37 | 40 | 2 | 30 | Dotan | No Words | Energy Production |
38 | 34 | 30 | 8 | Shamaï/Wankelmut | Burst | Time Records |
39 | 41 | 1 | 30 | Diodato | Un’altra estate | Carosello Records |
40 | 36 | 34 | 4 | Frankie Hi-Nrg Mc | Nuvole | Materie Prime Circolari |
Nuova Airplay Radio Indipendenti: ancora Negramaro
Articolo precedente