Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 5 | Negramaro | Contatto | Sugar Music |
2 | 2 | 1 | 16 | LP | The One That You Love | Energy Production |
3 | 4 | 3 | 6 | Gazzelle | Destri | Maciste Dischi |
4 | 3 | 2 | 8 | Ultimo | 22 Settembre | Ultimo Records |
5 | 5 | 5 | 4 | Francesco Gabbani | Einstein | BMG |
6 | New | 6 | 1 | Dotan | There Will Be A Way | Energy Production |
7 | 7 | 7 | 12 | Alfie Templeman | Happiness In Liquid Form | Kobalt |
8 | 6 | 3 | 21 | Daði Freyr (Daði Og Gagnamagnið) | Think About Things | Ríkisútvarpið |
9 | 8 | 8 | 12 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t Leave Me Now | Time Records |
10 | 12 | 10 | 8 | salem ilese | Mad At Disney | Other |
11 | New | 11 | 1 | Ghemon feat. Malika Ayane | Inguaribile e romantico | Carosello Records |
12 | 10 | 2 | 24 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way | Time Records |
13 | 9 | 2 | 20 | Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi | Liberi | Time Records |
14 | 11 | 6 | 17 | Curtis Waters feat. Harm Franklin | Stunnin’ | Bmg Rights Management |
15 | 16 | 15 | 4 | Caro Emerald | Wake Up Romeo | Time Records |
16 | 13 | 8 | 11 | Modà | Cuore di cemento | Believe Digital |
17 | 17 | 17 | 4 | Zero Assoluto | Cialde | Artist First |
18 | 15 | 7 | 24 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood | Time Records |
19 | 18 | 14 | 9 | Matt Simons | Better Tomorrow | Pias |
20 | 14 | 6 | 15 | Gabry Ponte, Proyecto Fenomeno feat. Deivys | Deja Vu | Time Records |
21 | 22 | 16 | 7 | Kylie Minogue | Magic | Bmg Rights Management |
22 | 38 | 22 | 3 | Daniele Lanave | Sabato mattina | On the set |
23 | 19 | 2 | 25 | Dotan | No Words | Energy Production |
24 | 23 | 23 | 3 | Le Deva | Brillare da sola | Dischi dei Sognatori |
25 | 26 | 23 | 5 | Harris & Hurr | Your Body | Energy Production |
26 | 20 | 1 | 23 | Francesco Gabbani | Il sudore ci appiccica | BMG |
27 | 21 | 21 | 3 | Irene Grandi | Quel raggio nella notte | Cose da Grandi |
28 | 25 | 20 | 10 | Dynoro & Outwork feat. Mr. Gee | Elektro | Time Records |
29 | 24 | 1 | 25 | Diodato | Un’altra estate | Carosello Records |
30 | 31 | 1 | 41 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
31 | New | 31 | 1 | Benny Benassi & Jeremih | Lovelife | Ultra Music |
32 | 29 | 29 | 4 | Anna Tatangelo feat. Gemitaiz | Fra me e te | Believe |
33 | 33 | 1 | 41 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
34 | 39 | 3 | 50 | Diodato | Che vita meravigliosa | Carosello Records |
35 | 32 | 8 | 25 | Benny Benassi & Burak Yeter feat. Saint Wilder | Just Miss Love | Ultra Records |
36 | 37 | 36 | 4 | Millie Turner | Eye Of The Storm | Kobalt |
37 | 34 | 32 | 4 | Icona Pop & Sofi Tukker | Spa | Ultra Music |
38 | 27 | 27 | 5 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & NAV | Lemonade | Other |
39 | 30 | 5 | 22 | Le Vibrazioni | Per fare l’amore | Artist First |
40 | 36 | 28 | 5 | Conte Bros feat. Gemelli Diversi | Portami al limite | Believe |
Nuova classifica Airplay Indipendenti : in testa ancora i Negramaro
Articolo precedente