Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 8 | LP | The One That You Love | Energy Production |
2 | 2 | 2 | 12 | Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi | Liberi | Time Records |
3 | 3 | 1 | 15 | Francesco Gabbani | Il sudore ci appiccica | BMG |
4 | 4 | 2 | 16 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way | Time Records |
5 | 5 | 5 | 13 | Daði Freyr (Daði Og Gagnamagnið) | Think About Things | Ríkisútvarpið |
6 | 6 | 1 | 17 | Diodato | Un’altra estate | Carosello Records |
7 | 8 | 7 | 7 | Gabry Ponte, Proyecto Fenomeno feat. Deivys | Deja Vu | Time Records |
8 | 7 | 2 | 17 | Dotan | No Words | Energy Production |
9 | 10 | 9 | 3 | Modà | Cuore di cemento | Believe Digital |
10 | 9 | 7 | 16 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood | Time Records |
11 | 12 | 11 | 9 | Curtis Waters feat. Harm Franklin | Stunnin’ | Bmg Rights Management |
12 | 11 | 10 | 3 | Eduardo Luzquinos | Eduardo Luzquinos Deep House Mix | (Self Release) |
13 | 14 | 13 | 4 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t Leave Me Now | Time Records |
14 | 13 | 5 | 14 | Le Vibrazioni | Per fare l’amore | Artist First |
15 | 15 | 8 | 17 | Benny Benassi & Burak Yeter feat. Saint Wilder | Just Miss Love | Ultra Records |
16 | 18 | 16 | 3 | Recidivo | Cascasse il mondo | Caliel |
17 | 16 | 6 | 17 | Random | Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa | Visory Records/Believe Digital |
18 | 21 | 16 | 8 | Arisa | Ricominciare ancora | Pipshow |
19 | 17 | 17 | 4 | Alfie Templeman | Happiness In Liquid Form | Kobalt |
20 | 19 | 12 | 15 | Conkarah feat. Shaggy | Banana | BMG Rights Management |
21 | 20 | 3 | 39 | Goldstone | All I Know | Time Records |
22 | 22 | 20 | 11 | Il Pagante | Portofino | Believe Digital |
23 | New | 23 | 1 | Matt Simons | Better Tomorrow | Pias |
24 | 34 | 24 | 2 | Dynoro & Outwork feat. Mr. Gee | Elektro | Time Records |
25 | 23 | 1 | 33 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
26 | 29 | 26 | 4 | Serena De Bari | Check | On the set |
27 | 24 | 15 | 15 | Dj Antoine & Willa | Kiss Me Hard | Energy Production |
28 | 28 | 1 | 33 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
29 | 25 | 12 | 13 | Irene Grandi | Devi volerti bene | Cose da Grandi |
30 | 26 | 9 | 22 | Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | Love To Go | Time Records |
31 | 40 | 31 | 4 | Daniele Lanave | Soltanto per stanotte | On the set |
32 | New | 32 | 1 | Tiger Dek | Influenzer | MeiDigital |
33 | 31 | 19 | 13 | Mario Biondi | Paradise | Beyond Records |
34 | 30 | 24 | 8 | Kylie Minogue | Say Something | Bmg Rights Management |
35 | 27 | 15 | 9 | Alessio Bernabei | Trinidad | Alessio Bernabei |
36 | 32 | 1 | 34 | Dotan | Numb | Energy Production |
37 | 36 | 10 | 33 | Hosh & 1979 feat. Jalja | Midnight (Hanging Tree) | fryhide |
38 | 38 | 1 | 40 | Ultimo | Tutto questo sei tu | Honiro |
39 | 35 | 10 | 17 | Fabrizio Moro | Il senso di ogni cosa | La Fattoria Del Moro |
40 | 33 | 7 | 23 | Millie Turner | Jungle | Kobalt |
Nuova Classifica Airplay Indipendenti: sul podio Danti feat Raf&Rovazzi
Articolo precedente