Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 18 | Dotan | Numb | Energy Production |
2 | 2 | 1 | 17 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
3 | 4 | 3 | 23 | Goldstone | All I Know | Time Records |
4 | New | 4 | 1 | Diodato | Un’altra estate | Carosello Records |
5 | 3 | 1 | 17 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
6 | 5 | 5 | 8 | Danti feat. Luca Carboni & Shade | Canzone sbagliata | Time Records |
7 | 6 | 6 | 4 | Ermal Meta | Finirà bene | Mescal |
8 | 7 | 7 | 7 | Millie Turner | Jungle | Kobalt |
9 | 8 | 3 | 17 | Le Vibrazioni | Dov’è | Artist First |
10 | 9 | 9 | 6 | Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | Love To Go | Time Records |
11 | New | 11 | 1 | Dotan | No Words | Energy Production |
12 | 12 | 7 | 13 | Madame | Baby | Sugar Music |
13 | 14 | 13 | 6 | Gazzelle | Ora che ti guardo bene | Maciste Dischi |
14 | 18 | 14 | 5 | Cecilia Krull | Agnus Dei | Ego Italy |
15 | 13 | 13 | 5 | Ghemon | Champagne | Carosello Records |
16 | 11 | 7 | 17 | Raphael Gualazzi | Carioca | Sugar Music |
17 | 16 | 10 | 17 | Hosh & 1979 feat. Jalja | Midnight (Hanging Tree) | fryhide |
18 | 10 | 7 | 5 | Alex Britti | Una parola differente | It Pop |
19 | 15 | 1 | 24 | Ultimo | Tutto questo sei tu | Honiro |
20 | 17 | 5 | 17 | Irene Grandi | Finalmente io | Artist First |
21 | New | 21 | 1 | Random | Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa | Visory Records/Believe Digital |
22 | 19 | 1 | 35 | LP | Shaken | Energy Production |
23 | New | 23 | 1 | Fabrizio Moro | Il senso di ogni cosa | La Fattoria Del Moro |
24 | 22 | 10 | 19 | Sofi Tukker Feat. Charlie Baker | Good Time Girl | Ultra Music |
25 | 37 | 25 | 3 | INNA | Not My Baby | Independent |
26 | 29 | 22 | 6 | Topcat | Il pinguino fa i selfie | Novalis |
27 | 23 | 2 | 26 | Alice Merton | Easy | Paper Plane Records |
28 | 25 | 24 | 6 | Jason Mraz | Look For The Good | BMG |
29 | 26 | 15 | 10 | Lennis Rodriguez | Gamers | Eco Music |
30 | 36 | 30 | 4 | Alex Castelli | Gabriele | ACR Music |
31 | 21 | 20 | 5 | Matteo Faustini | Vorrei (La rabbia soffice) | Dischi dei Sognatori |
32 | 72 | 32 | 2 | Sofi Tukker & Gorgon City | House Arrest | Ultra Music |
33 | 24 | 24 | 4 | Vanessa Grey | Dentro la tua radio | Joseba Publishing |
34 | 28 | 3 | 26 | Diodato | Che vita meravigliosa | Carosello Records |
35 | 20 | 18 | 4 | Checco Zalone | L’immunità di gregge | Officina Musicale |
36 | 33 | 33 | 2 | DJ Shorty vs El Micha | Shake Señora | Planet Records |
37 | 31 | 12 | 17 | Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) | BMG Rights Management |
38 | 30 | 30 | 3 | Marco Leo | Vedrai che passerá! | Battitorumore |
39 | 34 | 2 | 40 | Coez | La tua canzone | Carosello Records |
40 | 35 | 1 | 92 | Burak Yeter & Cecilia Krull | My Life Is Going On | Time Records |
Ecco la nuova Radio Airplay Indipendenti: in testa ancora Dotan seguito da Gabbani!
Articolo precedente