Torna anche questa settimana l’Euro Indie Music Chart,la classifica della musica indie più ascoltata e amata in Europa, in collaborazione con Musik and Film Records (USA), Omni Media Group (USA), European Indie Music Network (UK), MEI-Sangiorgi (IT), AudioCoop (IT) Vittek Records (IT), LFD Press (IT), Radio Travel (AL)
Questa settimana al primo posto troviamo Cap con Big Screen, seguito da Matthew Schultz ft. Gyptian & Rico Tayla con All Night Long e da ShaQ:Muzik con My one and only love
Disponibile su Spreaker e in podcast su iTunes anche la TOP 20 Countdown condotto da Jey Meyberry della settimana scorsa http://www.spreaker.com/show/european-indie-top-20-countdown-show
La classifica viene stilata in base alle trasmissioni radiofoniche affiliate all’European Indie Music Network e al gradimento del pubblico, infatti, tramite questo link (http://goo.gl/forms/3VE2CeuvmX) potrete votare la vostra canzone preferita, tra quelle nella lista o tra quelle di vostro gradimento.
NOTA : Saranno considerati voti validi quelli in cui è segnalato sia il nome della band (o dell’artista) sia il nome del brano. Saranno considerati NULLI i voti incompleti.
I brani che risulteranno nella Top 20 della classifica generale, in base al punteggio delle 4 settimane precedenti saranno ri-trasmessi nuovamente durante tutto il mese successivo.
Nel calcolo vengono considerati i brani trasmessi e ai voti nelle ultime 5 settimane ma c’è un peso aggiuntivo per dare più enfasi a quelli trasmessi più recentemente. Il valore di tale peso è calcolato nella maniera seguente : x1, x 0.8, x 0.6, x 0.4, x 0.2
rank | name | Coeff. |
1 | Cap – Big Screen | 1266,8 |
2 | Matthew Schultz ft. Gyptian & Rico Tayla – All night long | 1186,8 |
3 | ShaQ:Muzik – My one and only love | 1152 |
4 | Fadi Awad – The King | 1105,8 |
5 | King Errisson – One Love Shines | 1063,4 |
6 | The Dream Logic – Without You | 1040 |
7 | Marc White – Rise | 991,8 |
8 | Cris Vola – Ci Sarai | 935,4 |
9 | COLLEGIANS – Black Mass | 892,6 |
10 | Ant Jacob – Little Things | 868,2 |
11 | Jonathan Hay & Mike Smith – Daddy’s Little Girl Ft.liana Eve & Inspectah Deck | 841,2 |
12 | Ny’a – Mend (feat. Kenny Black) | 809,4 |
13 | Lady Queet ft. Mr Flamboyant – One hell of a day | 801,8 |
14 | Microphone Terrorists Ft Capella – What You Gonna Do | 771,4 |
15 | Ajay Mathur – Forget About Yesterday | 739,4 |
16 | Richard Scott – When Your Lonely | 719,2 |
17 | Luis DH – Stardust | 707,8 |
18 | Ronnue ft Figuz & Roc Phizzle – 17 day’s the hood mix | 706,8 |
19 | Matthew Schultz – Promise For Keeps (ft Gyptian) | 663 |
20 | King Vicious Assasin – This so lit | 653 |
21 | Gold Standard Ltd – Lunar Eclipse | 646,4 |
22 | Mandy Woods – A Mother’s Love | 637,6 |
23 | Sojo Mojo – Something To Smile About | 633,6 |
24 | Randolph Bush – Drop it low | 629,8 |
25 | Right Said Fred – Lets Face The Music and Dance | 623,4 |
26 | The Bleeding Rose – She’s My Hero | 619,6 |
27 | Bryan Deister – Into the Sky | 619,2 |
28 | Nathan King – Movin On | 618,8 |
29 | David Cooler – Dog Huntin Man | 612,4 |
30 | Walter Barnes Jr. and Men of Ministry – Whatever you Need | 611,6 |
31 | David Simmons – Angel Music Lover | 610,8 |
32 | Gianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odio | 595,6 |
33 | Cap – Official | 558,4 |
34 | The Dream Logic – Fakes and Fools | 534 |
35 | The Dream Box Mechanics – Good Van Chemistry | 531 |
36 | Skye – You | 530,2 |
37 | Tesha Scardino – Let Me Cry | 463,4 |
38 | Bosna Dani – Blue Gravity | 411 |
39 | Cobram – Km di scarpe | 332,2 |
40 | Goldee Heart – Not talking | 321,6 |
41 | Nicola Barghi – Don’t take it Bad | 315 |
42 | Septimius The Great – Loose Control | 302,8 |
43 | Craymo – Be Myself | 301,2 |
44 | A&L –Tell Me When it’s Over | 286,8 |
45 | Coach Peake – Taste Like | 286,2 |
46 | Gloria and Ricky – Gloria | 277,4 |
47 | Mo-Nitta – Be My Wife | 274,8 |
48 | Cobram – #Social | 270,8 |
49 | Barry International – Female love warrior | 259,4 |
50 | Marco Cignoli – Can you love me | 259,2 |
51 | Natalie Jean – Red Room Remix | 254 |
52 | Craymo – December Rain | 248,4 |
53 | Mark Loren – Cola For Children | 245,8 |
54 | Shoggy Tosh ft. Juliette Farrell – Maa Maa | 244 |
55 | Family of Barry’s EVA – Get Up | 222,2 |
56 | Amy Sinha &Jon Sudbury – Need You Here | 190,4 |
57 | MIRA KALA – Nightgames | 188 |
58 | Horn-Bill – Perfect Outfit feat. Mo-Nitta & Pwill (Produced by Kingdom Tunez) | 182,4 |
59 | Craymo – One Love One World | 180,8 |
60 | Chiara Musso – All these lies | 165,8 |
61 | Benny S – Let it go | 163,4 |
62 | Barry International – Gunslinger | 161 |
63 | HAIQEEM – Don’t give a damn | 159 |
64 | Tosin Oyelakin – Thankful Giant Killer Remix | 155,2 |
65 | Monsieur Job – CHOW CHOW EYYY POW POW | 144,2 |
66 | The Hitcher – Feeling Around Eclipse | 142,8 |
67 | El Jay – My Bae Remix ft. Shorty Mack | 140 |
68 | Donna Zed – Into the Dark | 138,6 |
69 | Acquablag – Pourface | 133,6 |
70 | Donna Zed – High on Desire | 129,8 |
71 | Ushaka – Skinny Jeans | 128,2 |
72 | Donna Zed – At The End of The Day | 126,6 |
73 | Donna Zed – Say it All | 125,2 |
74 | TheVerso – Change | 124,4 |
75 | Denora – Forever | 124,2 |
76 | Tia Lou – So Fresh | 124,2 |
77 | Neena Goh – Perfect Duet (Instrumental) | 123,8 |
78 | Craymo – Moment | 123,6 |
79 | Mud Audio Voodoo – New dimension | 123 |
80 | Donna Zed – Morphine | 111,2 |
81 | Sharoyce Antwan- Child Support | 110,6 |
82 | Atlanta Cafe – Midnight Train | 110,2 |
83 | Dr Optimiser – 100 steps to the shoreline | 109,6 |
84 | Neena Goh – Beautiful in White | 103,6 |
85 | Dr Optimiser – Honey Bees | 100,8 |
86 | Curtis Dayne & DaForce – Give her what she wants | 100,2 |
87 | Lyric Dubee – Linger | 99,2 |
88 | DJ Funsize + Bascom Hill – I Can Fly (remix) | 98,8 |
89 | Cobalto-Atmosphere | 97,2 |
90 | DC & Deep Jin – Tutto regolare ft. Marzia | 96,2 |
91 | Matteo Schifanoia – Crisi Rock (electronic edit) | 95,4 |
92 | Dr Optimiser – Weather Maps | 95,2 |
93 | UniekGrace – I’m a Survivor Remix | 94 |
94 | Monkeysoop – Something to Fear | 91,6 |
95 | All Broken 29 – Dear You | 91,4 |
96 | Cwesi Otteng & Flo Riva Inc – Great are You Lord | 91,2 |
97 | Dr. Optimiser – What If | 90,8 |
98 | All Broken 29 – Escape | 90,4 |
99 | Sacrabolt – Querena | 89,2 |
100 | Alex Rosselli – The Eagle | 88 |
101 | Fabio Mancini – Under your skin | 86,8 |
102 | Piet Louter – Message from Kishore | 86,8 |
103 | Phil Joseph – Stand by me | 86,8 |
104 | Yea Yeah Wonder – WTDTA (Where They Do THAT At) | 85,2 |
105 | Paliki – Radiornot | 84,4 |
106 | Phil Joseph – I’m going to a party | 83,6 |
107 | Labyrinthus Noctis – Linear A | 83,4 |
108 | NuMan- Stay Lit Ft. Bigg Bamm | 83,4 |
109 | Andy BSK – Monkey Island | 82,2 |
110 | Marco De Luca – La foto | 82 |
111 | Tamburellisti – Fuecu | 82 |
112 | Jack Adamant – Easy to Find | 81 |
113 | Osea Codega – Make me feel | 81 |
114 | Rey Avalon – Came to party | 81 |
115 | Bruno Pignatiello – Balada Reggae | 80,4 |
116 | Piet Louter – Mirror to your heart | 80,4 |
117 | anders fernsehen – LIFT MY SPIRIT | 79,6 |
118 | Tamburellisti – Il ballo e la rinascita | 79,6 |
119 | The Hitcher – Run | 79,4 |
120 | Ivar – How you made them feel | 78,8 |
121 | Michele Krnjak – Hope | 78,6 |
122 | Aequus – Doomsday | 77,6 |
123 | Bufera – Tasche | 77,6 |
124 | Cobalto-Liquido blu | 77,6 |
125 | Alex Rosselli – Bent Lightbeam | 77,4 |
126 | T.Bryant – We Win | 77,4 |
127 | Adriano e Mary – Sono un suono di Dio | 76,6 |
128 | Alex Rosselli – New | 76,2 |
129 | 2hurt – Crucify Me | 76,2 |
130 | Paliki – Tension | 76,2 |
131 | Traindeville – La Mia Strada | 76,2 |
132 | Roberto Guerra – Sulle ali dei gabbiani | 75 |
133 | Piet Louter – From Now On | 73,8 |
134 | Andy&Angie Camp – Fight it Remix | 72,8 |
135 | Anthony Flake – All of creation | 72,8 |
136 | Soda GT – 156 | 72,8 |
137 | Tzili Yanko – Everlasting Love | 72,8 |
138 | Acquablag – Rhythm for love | 71,6 |
139 | Sergio Palumbo – La mia preghiera | 71,6 |
140 | Christopher Simms – Lord I Need You | 71,4 |
141 | Selvana – The Weird Ones | 71,4 |
142 | Acquablag – Scivolando in alto | 70,6 |
143 | All Broken 29 – Last Wave | 70,6 |
144 | Anthony Flake – Believe in You | 70,4 |
145 | Dainocova – Oggi che giorno è | 70,4 |
146 | Divisionists – The First Casualty | 70,4 |
147 | Punto & Virgola – Il regno di Atlante | 70,4 |
148 | Goldee Heart – So fine | 70 |
149 | Le Letture Bandite – La vita di ognuno di noi | 70 |
150 | Paliki – Tonight | 69,8 |
151 | Adriano e Mary – Notte Profonda | 69,2 |
152 | Mia Kylia Ditta –Try | 69,2 |
153 | Aequus – Part 1 | 69 |
154 | Alessandro Rosace – TIME | 69 |
155 | DC & Deep Jin – Life’s a Beach | 69 |
156 | Juliana Strangelove – Bourbon Street Bar | 69 |
157 | Shalea – You do not have to love me | 69 |
158 | Traindeville – Monsters | 69 |
159 | ChrisSWorld – To Live in Love | 68 |
160 | Cylew – Jupiter’s Crash | 68 |
161 | David Simmons – The Ultimate High | 68 |
162 | Progetto Sperimentale Infonebbia – Il Disagio Psichico e Le Sue Cure | 68 |
163 | Soft Science – Undone | 68 |
164 | Teatrum – Love Flows | 68 |
165 | Settore Giada – Nero | 67,8 |
166 | FLAW – Cheese 4 The Camera | 67 |
167 | Peter Piper – Life in Four Inches | 67 |
168 | I Dei degli Olimpo – Strada per il paradiso | 66,6 |
169 | I Dei degli Olimpo – Mille anni dall’Ombra | 65,6 |
170 | Imarà – Mama | 65,6 |
171 | Parsons Rocket Project – Solar Flare | 65,6 |
172 | RF Shannon – Cold Spell | 65,6 |
173 | Traindeville – Caffè Fortuna | 64,6 |
174 | Phil Joseph – This Love affair | 64,4 |
175 | Tamburellisti – La grande pizzica | 64,4 |
176 | Sickabell – Forest of Ghosts | 63,2 |
177 | Cylew – Other Spaces | 63,2 |
178 | Edwig – Juliet | 63,2 |
179 | Heart & Feather – Take Me Away | 63,2 |
180 | I Dei degli Olimpo – Sono un pagliaccio | 63,2 |
181 | Nicole Stella – La Bugia | 61,2 |
182 | Spray – Anthologised by Cherry Red | 61 |
183 | Teatrum – Day after day | 61 |
184 | MaveRik – per non essere da meno | 60,8 |
185 | autumn – beginnings | 60,8 |
186 | Alessandro Pintucci – Andrew Is Beautiful | 60,8 |
187 | Phil Joseph – Live Naturally | 60,8 |
188 | Elisa Costanzo – Cosa rimane | 60 |
189 | Matthew Schultz – We Own The Night (Follow The Moon Remix) | 59,2 |
190 | Barry International– Act1 Scene 2 Dystopia of Truth | 59,2 |
191 | Danny Trent – Waterfalls | 58,4 |
192 | DC & Deep Jin – Nei miei panni | 58,4 |
193 | Allyson Felix, Cipha & K Foxx – Interview | 57,4 |
194 | Michal Rutkowski – Ill Machine | 57,4 |
195 | Cylew – Western Sky | 56,2 |
196 | Kazeloon – Rarest (Treasure Chest) Freestyle prod by Genius Boy | 56,2 |
197 | Lapsus – Speculum | 56,2 |
198 | Barry International – Act1 Scene 7 Dystopia of Truth | 56 |
199 | Bluombre – Quando tu ci sei – italian drums version | 56 |
200 | Timothy Dark – She’s Put a Spell on Me | 56 |
201 | Bright Garden – Together forever | 55,4 |
202 | CUP – Cosmic Brain | 55 |
203 | KD Rose aka KD Aubert – Falling | 55 |
204 | Teatrum – Footprints in the dust | 52,6 |
205 | Matteo Pascotto – L’ Enciclopedia del Saluto | 52,6 |
206 | Luis DH – As if | 52 |
207 | THE RAIN BAND – Storm | 52 |
208 | Aequus – Part 3 | 51,4 |
209 | C-Devastator – Worthy Of My Talent | 51,4 |
210 | Phil Joseph – Street life | 50,4 |
211 | Adriano e Mary – Ali libere | 50,2 |
212 | EVA – Farewell | 50,2 |
213 | D’Shay – What you tellin me | 49,4 |
214 | Luca Ronka – Soul Man | 48,4 |
215 | NICK DAKOTA – Sledge Hammer | 48 |
216 | LEFTER – Fa# | 47,8 |
217 | Luca Orsini – Il Punch | 47,2 |
218 | 3Minds – Don’t Stop The Music | 46,6 |
219 | KOHI – Candy Smoke | 45,6 |
220 | Primula Nera – Peter Pan | 45,6 |
221 | Teatrum – Hollow | 45,6 |
222 | Barry International – Get up | 44,8 |
223 | Filhos do seapero – Mundo ao contrário | 44,4 |
224 | Jack Frusciante è rientrato nel gruppo – La grande bellezza | 44,4 |
225 | TOD HUGHES – DRINKING COFFEE IN A HIPSTER PLACE | 44 |
226 | Philippe Petit and Friends – Black Dog | 43,2 |
227 | Kini – I Too Overflow | 43,2 |
228 | TIKK Music – The Break | 43,2 |
229 | Sheridian – Round and round | 43 |
230 | Barry International – Love Warrior | 42,4 |
231 | kharYsma Arafat NZABA – Miracle | 42 |
232 | Adolescentes sin edad – El bosque | 40 |
233 | KEITH GROOVES – PAGES | 40 |
234 | Vandal Moon – Baby Sounds | 39,6 |
235 | Visionarya – Always on | 39,6 |
236 | Septimius The Great – I am Fashion (Radio Mix) | 38 |
237 | We Didn’t Die, Naturally – Out of line (feat. Emil Nikolaisen) | 38 |
238 | We Didn’t Die, Naturally – Let you hang around(just to be by your side) [feat. Emil Nikolaisen] | 37 |
239 | Marco Zorzetto – Kimika | 32 |
240 | Rhett May – Latex Lady | 32 |
241 | Barry International – Stop Looking Back | 31,8 |
242 | Maryele – 0 % di Vita | 31,8 |
243 | Micfreeze – Cousin Skeeter | 31,8 |
244 | NeodotcoM – Nose Bone | 31 |
245 | Settore Giada – SEVEN | 30,6 |
246 | Septimius The Great – Mysterious Universe Italian Version | 30,4 |
247 | Davide Moscato – Crossing the infinity | 29,4 |
248 | Kenneith Perrin – We can forgive | 28,2 |
249 | Mike Derek – My Dad | 28,2 |
250 | Jack Frusciante è rientrato nel gruppo – Amori di cartapesta | 28 |
251 | Antonella Matranga – Rumore | 28 |
252 | Forward – Crossroads | 28 |
253 | GIANLUCA DI BONITO – Cambio Stile | 28 |
254 | Enerate – Transit Lounge | 27,8 |
255 | Vanterrania – Fairy tales | 27,8 |
256 | Barry International – Love Sign | 27,2 |
257 | Vanterrania – Princess Rifle | 27 |
258 | Hypnosis – Hypnosis | 26,6 |
259 | LyLy GreenLuv – Don’t Come Knocking At My Door | 26,6 |
260 | MP3 – Ti Adoro | 26,6 |
261 | Vanterrania – Carillon | 26,6 |
262 | Vanterrania – Clouds | 26,6 |
263 | Vanterrania – Dark Dreams (Remix) | 26,6 |
264 | Vanterrania – Fires | 26,6 |
265 | Vanterrania – Frequencies | 26,6 |
266 | Vanterrania – Galaxies | 26,6 |
267 | Vanterrania – Green | 26,6 |
268 | Vanterrania – Guard Rail | 26,6 |
269 | Vanterrania – New Horizon | 26,6 |
270 | Vanterrania – Remember | 26,6 |
271 | Vanterrania – Space | 26,6 |
272 | Vanterrania – System | 26,6 |
273 | Vanterrania – The fox | 26,6 |
274 | Vanterrania – The Pine | 26,6 |
275 | Vanterrania – Wonderland | 26,6 |
276 | Septimius The Great – Candlestick | 25,8 |
277 | Brandin Reed – My Jesus | 25 |
278 | GOOEY – Still Your Man | 25 |
279 | Jong SL – Old Times Sake | 25 |
280 | Justin Stewart – The Promise | 25 |
281 | Night Argent – Dreamcatcher” | 25 |
282 | Phlow – Str8 Up | 25 |
283 | Priscilla Bei – Keplero | 25 |
284 | REECE – Shot in the Dark | 25 |
285 | Rehya Stevens – Abracadabra | 25 |
286 | Roberto Horns – Hostage |
25 |
287 | Roscoe Rowe – Big Bang | 25 |
288 | Sarah Krimson – Alice | 25 |
289 | Shon P, Angel Alei and Coda – MCGT | 25 |
290 | Society Of Beggars – Orbs | 25 |
291 | STEVE XANNY – EMO WHALE | 25 |
292 | Teenage Love – Sweaterface | 25 |
293 | Ten Times – Do It Over | 25 |
294 | The Plague – Will You Ever Know Me | 25 |
295 | TRISTN – Anywhere But Here | 25 |
296 | UHRE – Hallelujah | 25 |
297 | Mud Audio Voodoo – Away from this | 24,8 |
298 | Andrew Valentino – After so Many Years | 24 |
299 | Mas – Higher spirit | 24 |
300 | Metronomy – Old Skool | 24 |
301 | Jeremy Roberson – One more time | 24 |
302 | Oldthink – What is life | 24 |
303 | Vanterrania – Power plant | 23,4 |
304 | Davide Moscato – From the Ashes | 22,2 |
305 | Anthony Flake – He Will be Right there | 21,2 |
306 | Anthony Flake – I Need Him | 21,2 |
307 | Blurred City Lights – Don’t Let Go | 21,2 |
308 | Flesh Eating Foundation – Futurelast feat. Adam Probert | 21,2 |
309 | Freakpower – The Afterbeat | 21,2 |
310 | Michal Rutkowski – BallRoom | 21,2 |
311 | Moonshine Booze – The Place | 21,2 |
312 | Rhyme Scheme – Island Flame | 21,2 |
313 | S-Trill – On The Phone | 21,2 |
314 | Sir Mackin’s Cadre – Escape | 21,2 |
315 | Tommy B – Apologize (#MeToo Remix) | 21,2 |
316 | Vanterrania – electronix | 21 |
317 | We Didn’t Die, Naturally – This is music (feat. Emil Nikolaisen) | 20,8 |
318 | Musical Artizan – I Found you | 20,2 |
319 | -ness – The Fisherman | 20 |
320 | Ambra Rockess – Black | 20 |
321 | Ambra Rockess – PRICKLY | 20 |
322 | Asteph – No One Will Smile | 20 |
323 | Cinque Uomini – Il sole da solo | 20 |
324 | DJ Dor (feat. Julices Grant) – Kiss you | 20 |
325 | Drona and Broken Roots – Learn to Unlove | 20 |
326 | ELS – Love the Way (unplugged) | 20 |
327 | Enzo Beccia – La mia piccola rivoluzione | 20 |
328 | Faster Red – Lonely | 20 |
329 | Fí – Opium | 20 |
330 | Kranium – Can’t Believe | 20 |
331 | LIION – Don’t You | 20 |
332 | Lina Horner – Women | 20 |
333 | Magnolia Bayou – Take Care of Me (Honey Bee) | 20 |
334 | Noa May – Soul Trap | 20 |
335 | RED LIGHT ROAD – MIND THE GAP | 20 |
336 | Scarlett Taylor – Children Of The Sun | 20 |
337 | The Family Secrets – Movement | 20 |
338 | The High Crook – Do Me | 20 |
339 | Tim Cronin – Guide You Home | 20 |
340 | VEA – PiegaRipiega | 20 |
341 | Zee Collins – Stay | 20 |
342 | Vanterrania – Elektro | 19,4 |
343 | Mike Fitzpatrick – Joy | 18 |
344 | PM – Thatz Wut IT Iz | 17,8 |
345 | Osmel Ox Fabre – A vision of love | 17,6 |
346 | SAL – This is Mogadiscio | 17,6 |
347 | Sarah Mason – Wanting You | 17,6 |
348 | Sinchrome – Falling Star | 17,6 |
349 | Ambra Rockess – DIAMANTI | 16 |
350 | Ambra Rockess – DREAMS | 16 |
351 | AMBRA ROCKESS – La Nostra Vita all’Inferno | 16 |
352 | Ambra Rockess – Springtime & Innocence | 16 |
353 | ANONIMA NOIRE – GIOVANNI GAMBELUNGHE | 16 |
354 | Arnon feat Jonisa – 4 U | 16 |
355 | Forward – Alternative You | 16 |
356 | Freddie – Pioneer | 16 |
357 | Gianluca Di Bonito – Dentro o fuori (non mi drogo) | 16 |
358 | Greta Salome – Row | 16 |
359 | Hard Reset – Beautiful Cloud | 16 |
360 | Hard Reset – Mold | 16 |
361 | Hybrydd – Santiago | 16 |
362 | Jean Cabbie – Breathe | 16 |
363 | John Patrick Kennedy – God’s Unending Grace | 16 |
364 | Jon Tarifa – Chasing Dreams | 16 |
365 | Jupiter In Velvet – IM SO READY | 16 |
366 | KIDS ON BRIDGES – Something in the water | 16 |
367 | Lance King – Love you all the way | 16 |
368 | Lisa Nguyen – Battle | 16 |
369 | LOVE RECYCLE – Not the one | 16 |
370 | LOVE RECYCLE – The run | 16 |
371 | Luis DH – Chance | 16 |
372 | Luis DH – I Feel It in My Bones | 16 |
373 | Maggie Szabo – Forgive and forget | 16 |
374 | Melissa James – Like This Like That | 16 |
375 | Melissa James – Copycat | 16 |
376 | Neil and Adam – Everything is Alright | 16 |
377 | Nick Dakota – How Cool Is That | 16 |
378 | NOVADAY – Fallen Star | 16 |
379 | P.M.S – Sugar | 16 |
380 | PAUL LE ROCQ – Rock to the top | 16 |
381 | Smogglers – Don’t Wanna Hurt No More | 16 |
382 | Smogglers – I Know | 16 |
383 | StarGazE feat. Vicky – Maybe | 16 |
384 | Sun sets Red – Fly Away | 16 |
385 | The Twinkles – We Come Along | 16 |
386 | Tok Rukoo – For All Your Enemies | 16 |
387 | VALON SHEHU – Nje Dite | 16 |
388 | World5 – Heartbeat Of The World | 16 |
389 | Lù – Mi basterebbe | 15,4 |
390 | Betty Moon – Life Is But A Dream | 15 |
391 | BLŪM – Glass Elevator | 15 |
392 | Caroline Duke – Silence | 15 |
393 | Corey St. Rose – Live It Up | 15 |
394 | Herobust – Move Mint | 15 |
395 | Kai Straw – Supernova | 15 |
396 | Kanadia – Ocean Blue | 15 |
397 | Mahalia – Sober | 15 |
398 | Mary Sultana – Uomo Nuovo | 15 |
399 | Meganoke – Three of Life | 15 |
400 | Misolanius – Good Life (Feat. Kenny Realz) | 15 |
401 | PapaFish – Meridian | 15 |
402 | PETE CHO – HOWLIN’ | 15 |
403 | Shawna Virago – Last Night’s Sugar | 15 |
404 | Shoffy – Fake Friends (feat. Sidizen King) | 15 |
405 | Stefanie Black – Winter Of My Soul | 15 |
406 | ThiS – SCARS | 15 |
407 | Veseria – Zenobia | 15 |
408 | Vicious – Due Time | 15 |
409 | Erika Ietro – I’m here | 14,4 |
410 | Michal Rutkowski – Flowy Wind | 14,2 |
411 | Mo-Nitta – Tell Me Why | 13,6 |
412 | Barry International – Wanting you | 13,2 |
413 | Dj Thedo & Andrea Maffei – The Side Up | 13,2 |
414 | Giorgia Bazzanti – Le finestre non dormono mai | 13,2 |
415 | Jenn Vix – Unlocked | 13,2 |
416 | Lstcat – For Free | 13,2 |
417 | Mauro Filigheddu – Winner | 13,2 |
418 | Sir Mackin’s Cadre – Love’s a Woman Game | 13,2 |
419 | Ambra Rockess – God is Love | 12 |
420 | Ambra Rockess – Red Mood | 12 |
421 | ARIA SU MARTE – Come prima | 12 |
422 | Be a Bear – Back in the days | 12 |
423 | BRENT DANIELS – MY FIRST FRIDAY NIGHT | 12 |
424 | DC ft Lyrik – Anew | 12 |
425 | Easy Love – No One Like You | 12 |
426 | Family of Barry’s EVA – Stop Looking Back | 12 |
427 | GIANLUCA DI BONITO – Abitudini | 12 |
428 | Gianluca Di Bonito – Certe canzoni | 12 |
429 | GIANLUCA DI BONITO – Hero-shima | 12 |
430 | Hard Reset – Monkey Seeking | 12 |
431 | Hybrydd – Galileo’s Planet | 12 |
432 | Hybrydd – Phantoms | 12 |
433 | Lance King – DRIFTIN | 12 |
434 | Luca Bretta – Visualizzato | 12 |
435 | Mia Kylia – Pop Star | 12 |
436 | Mistura Louca – L’ESSENZA | 12 |
437 | OSAKA FLU – I don’t care if it’s right or wrong | 12 |
438 | PENTASIA – ISTERICA MODERNITA | 12 |
439 | Stefy K – Fallen Star | 12 |
440 | THE RAUNCHIES – Little B | 12 |
441 | The Ruby Shots – Queen Anne Drive | 12 |
442 | The Shins – Name For You | 12 |
443 | Tony Jones & The Cretin 3 – Midnight Mass | 12 |
444 | UNTUNED – ABSOLUTELY LOAD | 12 |
445 | Welcome Coffee – The Mirror Show | 12 |
446 | Donatella Canepa – Martensdal | 12 |
447 | Anthony Flake – God is There | 10,6 |
448 | Barry International – Escape | 10,6 |
449 | Broads – Let Me Take It From Here | 10,6 |
450 | Dinastia e gli Ultimi – La Rivincita degli ultimi | 10,6 |
451 | Giulio Wilson – Parole | 10,6 |
452 | Jupiter in Velvet – I’m So Ready | 10,6 |
453 | Maame Music – Saving Grace | 10,6 |
454 | Maff – Desfile | 10,6 |
455 | Mike Smith- You’re My Kind Of Beautiful | 10,6 |
456 | Rhett May – Kiss You Mama With That Mouth | 10,6 |
457 | Rodney Cromwell – Comrades | 10,6 |
458 | ShapeShiftingAliens – Showing My Face | 10,6 |
459 | SOLOMON – Dance Fever | 10,6 |
460 | Taco – Puttin´On The Ritz 2017“ | 10,6 |
461 | We Are Parasols – ss.tab | 10,6 |
462 | Amandla – Febbre | 10 |
463 | Larissa Ann – Runaway Boy | 10 |
464 | Mia Koo – Rich Bitch | 10 |
465 | Naked Highway – Pyro | 10 |
466 | Nanii Acosta – Sittin’ Sideways | 10 |
467 | Pretty Boy – Lullaby | 10 |
468 | Raya Leon – Do You Remember | 10 |
469 | RedLight – I Get It | 10 |
470 | Ren Farren – Uncool | 10 |
471 | Resin – Hoarse | 10 |
472 | San Jua – Swirls In The Swimming Pool | 10 |
473 | Sara Phillips – Rich and Famous | 10 |
474 | Simon Alexander – Won’t Be Found | 10 |
475 | Sonder City – Sail on Me (feat. Kainani) | 10 |
476 | Tok Rokoo – Rebirth | 10 |
477 | Zion Antoni – The Rain Soon Come | 10 |
478 | Zoo Harmonics – Whole Again | 10 |
479 | Ambra Rockess – Love in blackeness | 8 |
480 | Settore Giada – Kiss Me | 8 |
481 | Anthony Flake – And it happen | 7,2 |
482 | Colostrum – Unmoved | 7,2 |
483 | FRE – Solo | 7,2 |
484 | Anthony Flake – Lead Me | 7 |
485 | Arnesi – Il presidente | 7 |
486 | Barry International – Come Back to Funky | 7 |
487 | Baryonyx – Mondo a colori | 7 |
488 | Mr.Flamboyant and Benny Jones – I made her | 7 |
489 | Rumbo Tumba – Cable Tierra | 6,4 |
490 | Snowapple – Evil wizard | 6,4 |
491 | Snowapple – Turn the tables | 6,4 |
492 | The Diamond Underground – Back In The Day | 6,4 |
493 | Betty Moon – Natural Disaster | 5 |
494 | Daddy Lion – Storm | 5 |
495 | Eddie Prove – Obsession | 5 |
496 | Freudz Couch – Martha | 5 |
497 | Kindatheart – Perception | 5 |
498 | Mayfly – Losing You | 5 |
499 | Mute Choir – The Pedestrian | 5 |
500 | Nakury – Fuego Sagrado | 5 |
501 | NYT FOXES – Circles | 5 |
502 | Outside The Academy – Neanderthal | 5 |
503 | Reykjavik Kids – Nightmoist | 5 |
504 | River Keep – Radiate | 5 |
505 | See You At Home – Mid-Party Depression | 5 |
506 | Self Savior ($$) – Never Know (Clean Radio Edit Version) | 5 |
507 | Shiffley – Up & Down | 5 |
508 | Syntax Club – The Shield | 5 |
509 | The Maximum – Lovers & Friends | 5 |
510 | TyC – Now Or Later Feat. Sonny Step | 5 |
511 | Blonde Bears – So Hard | 4,8 |
512 | Blue Honey – Angels Come Home | 4 |
513 | Bluealive – Life | 4 |
514 | Evehole – Spit | 4 |
515 | Faster Red – I’ve Made A Mistake | 4 |
516 | Faster Red – Stay Here Now | 4 |
517 | Faster Red – Don’t waste your life | 4 |
518 | Flacopunx – Bubblegum | 4 |
519 | Gianluca di Bonito – Cambio stile | 4 |
520 | Hard Reset – Cyclops | 4 |
521 | Jess – Maggio | 4 |
522 | PAUL LE ROCQ – I don´t wanna die tonight | 4 |
523 | Raffaele Vasquez – Se buono è | 4 |
524 | Settore Giada – Fermati con me | 4 |
525 | V Fire – Hello | 4 |
526 | WATERSIGN – If the world | 4 |
527 | Angel Tazari – “Heavenly Angel | 3,2 |
528 | Lyric Dubee – Young & Restless | 3,2 |
529 | The Jewel Machine – The Waterfall | 3,2 |
530 | Nu Man Fatin – That’s What She Said | 0,8 |