Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title |
1 | 1 | 1 | 4 | Francesco Gabbani | Il sudore ci appiccica |
2 | 2 | 1 | 6 | Diodato | Un’altra estate |
3 | 3 | 3 | 5 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way |
4 | 4 | 2 | 6 | Dotan | No Words |
5 | 5 | 5 | 3 | Le Vibrazioni | Per fare l’amore |
6 | New | 6 | 1 | Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi | Liberi |
7 | 7 | 7 | 5 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood |
8 | 6 | 6 | 6 | Random | Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa |
9 | 8 | 3 | 28 | Goldstone | All I Know |
10 | 12 | 10 | 6 | Benny Benassi & Burak Yeter feat. Saint Wilder | Just Miss Love |
11 | 9 | 1 | 23 | Dotan | Numb |
12 | 17 | 12 | 2 | Irene Grandi | Devi volerti bene |
13 | 10 | 10 | 6 | Fabrizio Moro | Il senso di ogni cosa |
14 | 13 | 9 | 11 | Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | Love To Go |
15 | 11 | 7 | 12 | Millie Turner | Jungle |
16 | 18 | 14 | 10 | Cecilia Krull | Agnus Dei |
17 | 20 | 10 | 22 | Hosh & 1979 feat. Jalja | Midnight (Hanging Tree) |
18 | 16 | 6 | 9 | Ermal Meta | Finirà bene |
19 | 21 | 19 | 4 | Conkarah feat. Shaggy | Banana |
20 | 14 | 1 | 22 | Francesco Gabbani | Viceversa |
21 | 19 | 1 | 22 | Diodato | Fai rumore |
22 | 24 | 22 | 4 | Dj Antoine & Willa | Kiss Me Hard |
23 | 15 | 5 | 13 | Danti feat. Luca Carboni & Shade | Canzone sbagliata |
24 | 25 | 24 | 3 | Igor Nogarotto | Elisabetta |
25 | 22 | 1 | 29 | Ultimo | Tutto questo sei tu |
26 | 29 | 26 | 7 | Sofi Tukker & Gorgon City | House Arrest |
27 | 32 | 27 | 5 | Emanuele Aloia | Il bacio di Klimt |
28 | 28 | 28 | 7 | DJ Shorty vs El Micha | Shake Señora |
29 | 26 | 7 | 10 | Alex Britti | Una parola differente |
30 | 23 | 3 | 22 | Le Vibrazioni | Dov’è |
31 | 30 | 13 | 11 | Gazzelle | Ora che ti guardo bene |
32 | 35 | 32 | 2 | Mario Biondi | Paradise |
33 | 27 | 13 | 10 | Ghemon | Champagne |
34 | 47 | 34 | 2 | Daði Freyr (Daði Og Gagnamagnið) | Think About Things |
35 | 31 | 25 | 8 | INNA | Not My Baby |
36 | 34 | 7 | 18 | Madame | Baby |
37 | 33 | 1 | 40 | LP | Shaken |
38 | New | 38 | 1 | Aloe Blacc | My Way |
39 | 37 | 5 | 22 | Irene Grandi | Finalmente io |
40 | 36 | 7 | 22 | Raphael Gualazzi | Carioca |
Nuova Classifica Airplay Radio Indipendenti: in testa Gabbani
Articolo precedente