Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 3 | 1 | 2 | Francesco Gabbani | Il sudore ci appiccica | BMG |
2 | 1 | 1 | 4 | Diodato | Un’altra estate | Carosello Records |
3 | 2 | 2 | 4 | Dotan | No Words | Energy Production |
4 | 4 | 4 | 3 | Bob Sinclar feat. OMI | I’m On My Way | Time Records |
5 | 5 | 1 | 21 | Dotan | Numb | Energy Production |
6 | 8 | 6 | 4 | Random | Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa | Visory Records/Believe Digital |
7 | 6 | 3 | 26 | Goldstone | All I Know | Time Records |
8 | New | 8 | 1 | Le Vibrazioni | Per fare l’amore | Artist First |
9 | 14 | 9 | 3 | LA Vision & Gigi D’Agostino | Hollywood | Time Records |
10 | 7 | 1 | 20 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
11 | 10 | 7 | 10 | Millie Turner | Jungle | Kobalt |
12 | 9 | 5 | 11 | Danti feat. Luca Carboni & Shade | Canzone sbagliata | Time Records |
13 | 12 | 6 | 7 | Ermal Meta | Finirà bene | Mescal |
14 | 13 | 9 | 9 | Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | Love To Go | Time Records |
15 | 15 | 14 | 4 | Fabrizio Moro | Il senso di ogni cosa | La Fattoria Del Moro |
16 | 11 | 1 | 20 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
17 | 17 | 14 | 8 | Cecilia Krull | Agnus Dei | Ego Italy |
18 | 19 | 18 | 4 | Benny Benassi & Burak Yeter feat. Saint Wilder | Just Miss Love | Ultra Records |
19 | 16 | 3 | 20 | Le Vibrazioni | Dov’è | Artist First |
20 | 18 | 10 | 20 | Hosh & 1979 feat. Jalja | Midnight (Hanging Tree) | fryhide |
21 | 21 | 7 | 8 | Alex Britti | Una parola differente | It Pop |
22 | 22 | 13 | 8 | Ghemon | Champagne | Carosello Records |
23 | 23 | 1 | 27 | Ultimo | Tutto questo sei tu | Honiro |
24 | 25 | 7 | 16 | Madame | Baby | Sugar Music |
25 | 20 | 13 | 9 | Gazzelle | Ora che ti guardo bene | Maciste Dischi |
26 | 28 | 26 | 5 | Sofi Tukker & Gorgon City | House Arrest | Ultra Music |
27 | 38 | 27 | 2 | Conkarah feat. Shaggy | Banana | BMG Rights Management |
28 | 29 | 25 | 6 | INNA | Not My Baby | Independent |
29 | 24 | 7 | 20 | Raphael Gualazzi | Carioca | Sugar Music |
30 | 27 | 1 | 38 | LP | Shaken | Energy Production |
31 | 34 | 31 | 3 | Emanuele Aloia | Il bacio di Klimt | Sunflower/Artist First |
32 | 26 | 5 | 20 | Irene Grandi | Finalmente io | Artist First |
33 | 31 | 31 | 5 | DJ Shorty vs El Micha | Shake Señora | Planet Records |
34 | 30 | 30 | 2 | Dj Antoine & Willa | Kiss Me Hard | Energy Production |
35 | 32 | 24 | 9 | Jason Mraz | Look For The Good | BMG |
36 | 35 | 10 | 22 | Sofi Tukker Feat. Charlie Baker | Good Time Girl | Ultra Music |
37 | 39 | 37 | 11 | Sondr & Vize | Kids | Ultra Records |
38 | 37 | 1 | 49 | Burak Yeter | Friday Night | Time Records |
39 | 40 | 2 | 43 | Coez | La tua canzone | Carosello Records |
40 | 55 | 40 | 2 | Paulcam | I like it | Harmor Music |
Nuova Classifica Radio Airplay Indipendenti in testa Gabbani con il suo nuovo singolo “Il sudore si appiccica”
Articolo precedente