Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 7 | Diodato | Fai rumore | Carosello Records |
2 | 2 | 2 | 7 | Francesco Gabbani | Viceversa | BMG |
3 | 3 | 3 | 13 | Goldstone | All I Know | Time Records |
4 | 4 | 3 | 7 | Le Vibrazioni | Dov’è | Artist First |
5 | 5 | 5 | 8 | Dotan | Numb | Energy Production |
6 | 6 | 1 | 14 | Ultimo | Tutto questo sei tu | Honiro |
7 | 7 | 5 | 7 | Irene Grandi | Finalmente io | Artist First |
8 | 8 | 8 | 7 | Raphael Gualazzi | Carioca | Sugar Music |
9 | 9 | 2 | 16 | Alice Merton | Easy | Paper Plane Records |
10 | 11 | 10 | 7 | Hosh & 1979 feat. Jalja | Midnight (Hanging Tree) | fryhide |
11 | 10 | 10 | 9 | Sofi Tukker Feat. Charlie Baker | Good Time Girl | Ultra Music |
12 | 12 | 1 | 25 | LP | Shaken | Energy Production |
13 | 13 | 9 | 11 | Tecla | 8 marzo | Rusty Records |
14 | 14 | 13 | 6 | Michele Zarrillo | Nell’estasi o nel fango | Starpoint Corporation |
15 | 35 | 15 | 2 | Igor Nogarotto | Eleonora sei normale | New Music International/Samigo |
16 | 22 | 16 | 3 | Madame | Baby | Sugar Music |
17 | 15 | 15 | 3 | Ghemon | In un certo qual modo | Carosello Records |
18 | 17 | 7 | 11 | Modà | Testa o croce | Believe Digital |
19 | 21 | 3 | 16 | Diodato | Che vita meravigliosa | Carosello Records |
20 | 28 | 17 | 9 | Matteo Faustini | Nel bene e nel male | Dischi dei Sognatori |
21 | 19 | 19 | 5 | Meduza feat. SHELLS | Born To Love | Defected |
22 | 16 | 12 | 7 | Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) | BMG Rights Management |
23 | 18 | 3 | 17 | Tormento & Tiromancino | Per quel che ne so | Time Records |
24 | 24 | 20 | 8 | Ay Ay feat. QNTN | break | BMG |
25 | 26 | 1 | 36 | Burak Yeter | Friday Night | Time Records |
26 | 29 | 20 | 15 | Harris & Hurr | Back & Forth | Energy Production |
27 | 25 | 2 | 21 | Danti feat. Nina Zilli & J-Ax | Tu e D’Io | Time Records |
28 | 20 | 14 | 12 | Marco Sentieri | Billy Blu | Divas Music / Believe |
29 | 30 | 22 | 6 | Paolo Jannacci | Voglio parlarti adesso | Ala Bianca Records |
30 | 23 | 17 | 4 | Fake | Così | Edizioni Principio |
31 | 31 | 1 | 54 | LP | Girls Go Wild | Energy Production |
32 | 27 | 27 | 5 | Maurizio Pirovano | Nell’anno del signore | Latlantide |
33 | 36 | 2 | 30 | Coez | La tua canzone | Carosello Records |
34 | 32 | 12 | 8 | Alex Britti | Brittish | It Pop |
35 | 33 | 10 | 27 | Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa | Que Calor | Mad Decent |
36 | 51 | 36 | 2 | Capitolo 21 | Insieme non fa male | Materiali Musicali |
37 | 38 | 20 | 18 | Parah Dice | Hot | Time Records |
38 | 41 | 15 | 14 | Zivert | Life | Energy Production |
39 | 37 | 3 | 23 | Malika Ayane | Wow (niente aspetta) | Sugar Music |
40 | 42 | 28 | 9 | Most Wanted | Please Don’t Stop | Time Records |
Nuova Classifica Airplay Radio Indipendenti: In testa Diodato
Articolo precedente