Pos | LW | Peak | Wks(100) | Artist | Title | Company |
1 | 1 | 1 | 9 | Burak Yeter | Friday Night | Time Records |
2 | 2 | 1 | 27 | LP | Girls Go Wild | Energy Production |
3 | 3 | 3 | 3 | Coez | La tua canzone | Carosello Records |
4 | 7 | 4 | 2 | Modà | Quelli come me | Believe |
5 | 4 | 4 | 12 | Calcutta | Sorriso (Milano Dateo) | Bomba Dischi |
6 | 6 | 6 | 15 | Sofi Tukker & Bomba Estéreo | Playa Grande | Ultra Records |
7 | 5 | 5 | 11 | Gazzelle | Polynesia | Maciste Dischi |
8 | 10 | 8 | 7 | Tormento | Gocce di Vodka | Time Records |
9 | 11 | 9 | 5 | Ultimo | Piccola stella | Honiro |
10 | 8 | 2 | 21 | Coez | Domenica | Carosello Records |
11 | 9 | 3 | 12 | Modà | Quel sorriso in volto | Believe Digital |
12 | 13 | 6 | 12 | Le Vibrazioni | L’amore mi fa male | 432 S.r.l. |
13 | 12 | 4 | 18 | Francesco Gabbani | É un’altra cosa | BMG Rights Management |
14 | 14 | 11 | 11 | Blanco Brown | The Git Up | BMG |
15 | 97 | 15 | 2 | Lost Frequencies | Sun Is Shining | Time Records |
16 | 91 | 16 | 2 | Simply Red | Thinking Of You | Bmg Rights Management |
17 | 15 | 1 | 24 | Tormento feat. J-Ax | Acqua su Marte | Time Records |
18 | 16 | 5 | 14 | Ultimo | Ipocondria | Honiro |
19 | 17 | 1 | 35 | Bob Sinclar feat. Robbie Williams | Electrico Romantico | Time Records |
20 | 19 | 19 | 4 | Blonde Brothers | Diluire l’estate | Battitorumore |
21 | 25 | 21 | 9 | Yves V feat. Afrojack & Icona Pop | We Got That Cool | Warner Music |
22 | 22 | 1 | 55 | Burak Yeter & Cecilia Krull | My Life Is Going On | Time Records |
23 | New | 23 | 1 | Michael Leonardi | Running wild | Sugar Music |
24 | 21 | 1 | 35 | Coez | È sempre bello | Carosello Records |
25 | 23 | 1 | 32 | Ultimo | I tuoi particolari | Honiro |
26 | 26 | 1 | 50 | Celestal feat. Rachel Pearl & Grynn | Old School Romance | Energy Production |
27 | 29 | 27 | 7 | Anuel AA feat. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna, J Balvin | China | Real Hasta La Muerte, Inc |
28 | 20 | 4 | 28 | Zoë | C’est La Vie | Time Records |
29 | 24 | 11 | 18 | Irene Grandi | I passi dell’amore | Cose da Grandi |
30 | 18 | 14 | 11 | Mietta | Milano è dove mi sono persa | Calma Music |
31 | 59 | 31 | 2 | Manuel Riva feat. Misha Miller | What Mama Said | Roton |
32 | 31 | 16 | 10 | Skunk Anansie | What You Do For Love | Carosello Records |
33 | 28 | 27 | 9 | Jack Savoretti feat. Mika | Youth And Love | BMG Rights Management |
34 | 41 | 34 | 5 | Sam Feldt feat. RANI | Post Malone | Spinnin’ Records |
35 | 32 | 18 | 12 | Ultrapop | Hashtag Love | Alla Vigna |
36 | 27 | 18 | 14 | Emis Killa | Tijuana | Carosello Records |
37 | 34 | 24 | 10 | Dj Antoine feat. Craig Smart | Good Vibes | Kontor Records |
38 | 30 | 11 | 21 | Bob Sinclar vs. The Supermen Lovers feat. Robbie Williams | Romantico Starlight | Time Records |
39 | 33 | 1 | 53 | Thegiornalisti | New York | Carosello Records |
40 | New | 40 | 1 | Luca Dirisio | Come il mare a settembre | Music Ahead |
Nuova Radio Airplay Indipendenti: Sul podio Coez
Articolo precedente