Pos | LW | Peak | Wks | Artist | Title | Company | Owner | Plays | Trend | Stns |
1 | 1 | 1 | 7 | Alice Merton | No Roots | Paper Plane Records | Ind. | 3664 | +1% | 234 |
2 | 3 | 2 | 6 | Negramaro | La prima volta | Sugar Music | Ind. | 3261 | +6% | 230 |
3 | 2 | 1 | 13 | Betta Lemme | Bambola | Energy Production | Ind. | 3244 | -3% | 239 |
4 | 5 | 4 | 3 | Ghali | Cara Italia | Sto Records | Ind. | 2869 | +22% | 218 |
5 | 6 | 5 | 3 | Le Vibrazioni | Così sbagliato | Artist First | Ind. | 2554 | +11% | 226 |
6 | 4 | 4 | 3 | Kolors, The | Frida (mai, mai, mai) | Baraonda Edizioni Musicali | Ind. | 2533 | +3% | 218 |
7 | 7 | 7 | 4 | Ultimo | Il Ballo Delle Incertezze | Honiro | Ind. | 2507 | +14% | 220 |
8 | 9 | 8 | 3 | Diodato e Roy Paci | Adesso | Carosello Records | Ind. | 1654 | +22% | 198 |
9 | 8 | 5 | 7 | Instituto Mexicano Del Sonido feat. Lorna | Pa La Calle | Time Records | Ind. | 1548 | -4% | 147 |
10 | 10 | 6 | 13 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | Time Records | Ind. | 1357 | +6% | 167 |
11 | 11 | 11 | 3 | Red Canzian | Ognuno ha il suo racconto | BMG Rights Management | Ind. | 901 | -8% | 134 |
12 | 12 | 12 | 2 | Giovanni Caccamo | Eterno | Sugar Music | Ind. | 849 | -12% | 123 |
13 | 16 | 13 | 7 | Mirkoeilcane | Stiamo tutti bene | Fenix Entertainment | Ind. | 786 | -3% | 129 |
14 | 14 | 2 | 20 | Coez | La musica non c’è | (Self Release) | Ind. | 777 | -14% | 173 |
15 | 13 | 13 | 3 | Luca Barbarossa | Passame er sale | Margutta 86 | Ind. | 770 | -17% | 142 |
16 | 15 | 2 | 13 | Francesco Gabbani | La mia versione dei ricordi | BMG Rights Management | Ind. | 734 | -12% | 147 |
17 | 17 | 1 | 20 | Negramaro | Fino all’Imbrunire | Sugar Music | Ind. | 667 | -17% | 153 |
18 | 19 | 11 | 13 | Leda Battisti | Parla più piano (brucia la terra) | Infinity / NoTape Rec. / Sony ATV | Ind. | 572 | -13% | 39 |
19 | 26 | 19 | 3 | Leonardo Monteiro | Bianca | Nar International Srl | Ind. | 535 | +18% | 87 |
20 | 34 | 20 | 2 | Inna | Nirvana | CDF produzioni | Ind. | 521 | +61% | 57 |
21 | 18 | 18 | 2 | Renzo Rubino | Custodire | Icompany | Ind. | 475 | -29% | 105 |
22 | 20 | 20 | 2 | Elio e Le Storie Tese | Arrivedorci | Hukapan | Ind. | 469 | -22% | 103 |
23 | 22 | 9 | 9 | Calcutta | Orgasmo | Bomba Dischi | Ind. | 464 | -9% | 70 |
24 | 23 | 13 | 13 | Alex Gaudino feat. Polina | Never Give Up On Love | Time Records | Ind. | 423 | -13% | 83 |
25 | 21 | 20 | 4 | Giulia Casieri | Come stai | Icompany | Ind. | 422 | -23% | 92 |
26 | 25 | 25 | 5 | Maurizio Pirovano | Il tempo perduto | Latlantide | Ind. | 421 | -8% | 50 |
27 | 28 | 19 | 5 | Kylie Minogue | Dancing | Bmg Rights Management | Ind. | 410 | +6% | 59 |
28 | 30 | 28 | 3 | Shanguy | La Louze | Ego Music | Ind. | 382 | +5% | 47 |
29 | 24 | 3 | 15 | Ermal Meta | Piccola anima | Mescal | Ind. | 374 | -22% | 96 |
30 | 29 | 16 | 5 | Janieck | Does It Matter | Time Records | Ind. | 367 | +0% | 53 |
31 | 33 | 25 | 13 | TW3LV feat. Jack Wilby | Together | Bang Record | Ind. | 359 | +9% | 55 |
32 | 38 | 21 | 10 | Kah-Lo | Fasta | Riton Time | Ind. | 356 | +26% | 85 |
33 | 31 | 15 | 6 | Simple Minds | Magic | Bmg Rights Management | Ind. | 329 | -8% | 72 |
34 | 37 | 24 | 5 | Dirty Vegas | Why Did You Do It | Energy Production | Ind. | 319 | +10% | 44 |
35 | 27 | 13 | 6 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | It’s A Beautiful World | Sour Mash Records | Ind. | 311 | -21% | 49 |
36 | 32 | 21 | 4 | lowlow feat. Riki | Sbagliato | Sugar Music | Ind. | 309 | -13% | 50 |
37 | 41 | 31 | 6 | Claydee feat. Jenn Morel | Licky | Ego Music | Ind. | 272 | +5% | 55 |
38 | 35 | 35 | 2 | Alessio Creatura | Neanche la metropolitana | (Self Release) | Ind. | 258 | -15% | 49 |
39 | 46 | 1 | 89 | LP | Lost On You | Energy Production | Ind. | 250 | +1% | 136 |
40 | 56 | 40 | 1 | AWOLNATION | Handyman | Red Bull Records | Ind. | 247 | +28% | 26 |
Torna la Classifica Indipendenti di Radio Airplay con Alce Merton, Negramaro e Betta Lemme sempre in testa
Articolo precedente